Txoj kev tsheb ciav hlau, los yog taug qab luv luv, nws yog tsuas yog siv nyob rau hauv txoj kev tsheb ciav hlau. Txoj kev tsheb ciav hlau sib koom tes nrog kev hloov, kom lub tsheb ciav hlau khiav tau zoo. Raws li peb txhua tus paub, txoj kev tsheb ciav hlau yog tsim los ntawm ob txoj kab sib txuas, cov hlua hlau yog tsau rau ntawm txoj kev tsheb ciav hlau thiab cov ballast yog nyob rau hauv cov tsheb ciav hlau pw. Txoj kev tsheb ciav hlau muaj xws li rail brace, steel rail, railway ntses phaj, railway fasteners, thiab lwm yam. Railroad khiav yog raug rau ntau yam static load thiab dynamic load ntawm ntsug thiab sab. Railroad khiav hloov tag nrho cov loads mus rau subgrade los ntawm lub sleeper thiab taug kev txaj.

Txoj kev tsheb ciav hlau yog dab tsi?
Txoj kev tsheb ciav hlau feem ntau yog tsim los ntawmsiab-zoo, kub- dov steel alloy(zoo li nruab nrab-carbon steel) kom tiv taus kev ntxhov siab loj, muaj qhov tshwj xeeb I-beam zoo rau lub zog, nrog rau cov khoom ntxiv xws li manganese, vanadium, lossis chromium rau kev txhim kho durability thiab hardness, feem ntau ua raws li kev kho cua sov kom muaj zog ntxiv thiab hnav tsis kam.
Cov tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm tsheb ciav hlau khiav steel
| Tsis muaj. | Lub ntsiab | Muaj nuj nqi |
|---|---|---|
| 1 | C | Txhim kho lub zog, hardness, thiab hnav tsis kam ntawm txoj kev tsheb ciav hlau. Cov ntsiab lus carbon ntawm cov tsheb ciav hlau hauv tsev yog 0.65% txog 0.82%. Thaum cov ntsiab lus carbon yog qhov siab, cov hlau ua nkig, thiab nws cov plasticity Performance index yuav txo qis. Nyob rau tib lub sijhawm, nws yuav ua rau kom muaj feem ntawm cov pob dawb hauv cov hlau. |
| 2 | Si | Nws yog ib qho yooj yim los ua ke nrog oxidation thiab tuaj yeem ua lub luag haujlwm ntawm kev tshem tawm npuas hauv cov hlau. Cov hlau muaj qhov tsim nyog ntawm silicon, uas tuaj yeem txhim kho hardness thiab hnav tsis kam ntawm cov hlau. Cov ntsiab lus ntawm kev tsheb ciav hlau hauv tsev yog feem ntau 0159-0.9%, tab sis cov ntsiab lus ntau dhau yuav ua rau cov hlau nyuaj thiab nkig, thiab nws yooj yim los tsim cov pores hauv qhov vuam. |
| 3 | Mn | Nws yog ib qho txiaj ntsig zoo uas tuaj yeem txhim kho lub zog thiab hnav tsis kam ntawm cov hlau thiab ua rau kom muaj zog ntawm cov hlau. Nws tuaj yeem tshem tawm cov teeb meem hlau oxide thiab sulfide inclusions hauv cov hlau. Cov ntsiab lus manganese feem ntau tswj ntawm 0.6% thiab 1.54%. Hlau nrog cov ntsiab lus manganese ntau dua 1.2% yog hu ua nruab nrab manganese steel, thiab nws cov hnav tsis kam yog siab heev. |
| 4 | Cu | Nws yog ib qho txiaj ntsig zoo. Cov hlau muaj tsawg tus tooj liab sib txuas, uas tuaj yeem txhim kho qhov qaug zog thiab corrosion tsis kam ntawm cov hlau. Cov ntsiab lus tooj liab ntawm cov hlau hauv tsev yog feem ntau ntawm 0.10% thiab 0.40%. Yog tias cov txheej txheem dov ntawm cov tooj liab- muaj cov tsheb ciav hlau tsis zoo, cov ntses- zoo li cov kab nrib pleb yuav tshwm sim ntawm qhov chaw tsheb ciav hlau |
| 5 | P | Nws yog ib qho teeb meem. Qhov phom sij loj tshaj plaws ntawm phosphide yog txo cov plasticity thiab toughness ntawm cov hlau. Tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv qis kub, qhov txias brittleness ntawm cov hlau nce, uas yooj yim ua rau tawg rails, thiab nws cov ntsiab lus yog tswj tsis pub tshaj 0.04%. |
| 6 | S | Cov sulfur yog ib qho teeb meem. Nws feem ntau yog nyob rau hauv cov hlau nyob rau hauv daim ntawv ntawm granules. Thaum lub tsheb ciav hlau tau dov, nws yog dov ua ke nrog cov hlau rau hauv cov nplooj ntawv, uas ua rau delamination lossis longitudinal tawg nyob rau hauv txoj kev tsheb ciav hlau. Tus nqi ntawm sulfur yog tswj tsis pub ntau tshaj 0.05% |
Cov khoom siv dav dav rau steel rail:
| Qib Steel | C(%) | Si | Mn | Cr | V | P | S | Tensile zog (Rm / MPa) |
| ua 71mn | 0.65~0.76 | 0.15~0.58 | 0.70~1.40 | – | – | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | Ntau dua lossis sib npaug rau 880 |
| U75V | 0.71~0.80 | 0.50~0.80 | 0.75~1.05 | – | 0.04~0.12 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | Ntau dua lossis sib npaug li 980 |
| ua 78crv | 0.72~0.82 | 0.50~0.80 | 0.70~1.05 | 0.30~0.50 | 0.04~0.12 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1080 |
| U77MnCr | 0.72~0.82 | 0.10~0.50 | 0.80~1.10 | 0.25~0.40 | – | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.025 | Ntau dua lossis sib npaug li 980 |
| ua 76kr | 0.71~0.81 | 0.50~0.80 | 0.80~1.10 | 0.25~0.35 | 0.04~0.08 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.025 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1080 |
Raws li tus kws tshaj lij rail fastener tsum,GNEE RAILtuaj yeem muab cov qauv steel sib txawv xws liGB,American, BS, UIC, DIN, JIS, Australian thiab South Africa uas siv nyob rau hauv railway kab, cranes thiab thee mining.

| Txuj | Sepc. | Khoom Qib Qib |
| UIC860 | UAS 54 | 700,900A,900B |
| UAS 60 | ||
| EN13674.1 | 5.00E+02 | R200, R350HT, R260Mn, R35LHT, R320Cr, R370CrHT |
| 5.40E+02 | ||
| 6.00E+02 | ||
| 6.00E+03 | ||
| IB 11-1985 | BS80A | 700,900A,900B |
| BS 90 A | ||
| BS 100 A | ||
| AREMA | 115 RA | SS, HH, LA, IH |
| 136 ROJ | ||
| UAS 60 | ua 71mn | |
| TIAB SA 85 | ua 71mn | |
| GB 2585-2007 | 50kg / m | ua 71mn |
| 60kg / m | U75V | |
| 75kg / m | ||
| TB/T2344-2012 | 50kg / m | U71Mn, U75V, U77MnCr |
| 60kg / m | ua 78crv | |
| 75kg / m | ||
| GB 11264-1989 | 8 kg/m | Q235 |
| 12kg / m | Q235 | |
| 15kg / m | 55Q, Q235 | |
| 18kg / m | 55Q, Q235 | |
| 22kg / m | 55Q, Q235 | |
| 24kg / m | 55Q, Q235 | |
| 30kg / m | 55Q, Q235 | |
| 38kg / m | 50mn, ua 71 | |
| 43kg / m | 50mn, ua 71 | |
| GB Crane Rail | qw 70 | ua 71mn |
| qw 80 | ua 71mn | |
| QU 100 | ua 71mn | |
| qw 120 | ua 71mn |

