Hlau rails, tseem hu ua railroad rails, feem ntau yog siv rau railway lem nyob rau hauv lub tsheb thauj mus los. Lawv yog ib feem tseem ceeb ntawm txoj kev tsheb ciav hlau, muab txoj hauv kev ruaj khov thiab ruaj khov rau cov neeg caij tsheb ciav hlau, tsheb ciav hlau thauj khoom, thiab siab - kev tsheb ciav hlau ceev lossis subways.
Yuav ua li cas xam qhov hnyav ntawm ib lub tsheb ciav hlau?
Txhawm rau xam lub tsheb ciav hlau qhov hnyav, koj siv nws tus ntoo khaub lig- cheeb tsam thiab cov hlau ntom ntom, feem ntau yooj yim los ntawm kev siv cov qauv ntsuas xws li phaus ib lub yard (lb / yd) lossis kilograms ib meter (kg / m), raws li qhov hnyav hnyav qhia lub zog rau qag loads thiab ceev, nrog hnyav hnyav lub ntsiab lus muaj zog rails, piv txwv li 2 lbs ib 1 square. vaj.

Rail hnyav yog qhov tseem ceeb hauv kev tsim tsheb ciav hlau vim nws ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev ua kom muaj kev nyab xeeb thiab ua haujlwm zoo ntawm cov tsheb ciav hlau. Qhov hnyav ntawm txoj kab tsheb ciav hlau cuam tshuam rau ntau yam ntawm kev khiav haujlwm, xws li kev ruaj ntseg, kav ntev, thiab caij tsheb zoo. Qhov hnyav ntawm txoj kev tsheb ciav hlau tseem yog qhov tseem ceeb rau kev thauj khoom muaj peev xwm, txwv ceev, thiab taug qab cov sijhawm saib xyuas.
Specifications ntawm steel rails raws li cov qauv sib txawv:
GB txheem steel rail
| Kev faib tawm | Qhov siab (mm) | Lub taub hau (mm) | Hauv qab (mm) | Thickness (mm) | Qhov hnyav (kg / m) | |
| Lub Teeb Rail | 8 KG / M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG / M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG / M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG / M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG / M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG / M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG / M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG / M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Heavy Rail | 38 KG / M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG / M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG / M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG / M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG / M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Crane Rail | qw 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| qw 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| qw 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
American Standard Steel Rail
| ASTM txuj, AREMA txuj | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
Ntev (m) | |||
| Lub taub hau | Qhov siab | Ko taw | Thickness | |||
| UAS 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| UAS 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| UAS 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| UAS 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| TIAB SA 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| TIAB SA 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| TIAB SA 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| TIAB SA 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| TIAB SA 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| TIAB SA 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
BS11: 1985 Standard Steel Rail
| Qauv: BS11: 1985 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
Ntev (m) | |||
| Lub taub hau | Qhov siab | Hauv qab | Thickness | |||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 6-18 |
| 60 A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | |
| 75 A | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 | 8-25 |
| 75 R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | |
| 80 A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | |
| 80 R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | |
| 90 A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | |
| 100 A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | |
| 113 A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | |
Raws li tus kws tshaj lij kev tsheb nqaj hlau xa khoom, GNEE RAIL tuaj yeem muab cov qauv sib txawv steel rail xws li Asmeskas, BS, UIC, DIN, JIS, Australian thiab South Africa uas siv hauv kev tsheb ciav hlau, cranes thiab thee mining.
Khoom siv ntawm Rail Section
Cov khoom siv hauv kev tsheb ciav hlau tseem cuam tshuam rau nws qhov hnyav. Cov khoom siv feem ntau siv hauv kev tsheb ciav hlau muaj xws li hlau, hlau, thiab hlau alloy. Qhov hnyav ntawm txoj kab tsheb ciav hlau sib txawv nrog cov khoom siv tshwj xeeb, vim qhov ceev ntawm cov khoom cuam tshuam nws qhov hnyav.

| Qib Steel | C(%) | Si | Mn | Cr | V | P | S | Tensile zog (Rm / MPa) |
| ua 71mn | 0.65~0.76 | 0.15~0.58 | 0.70~1.40 | – | – | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | Ntau dua lossis sib npaug rau 880 |
| U75V | 0.71~0.80 | 0.50~0.80 | 0.75~1.05 | – | 0.04~0.12 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | Ntau dua lossis sib npaug li 980 |
| ua 78crv | 0.72~0.82 | 0.50~0.80 | 0.70~1.05 | 0.30~0.50 | 0.04~0.12 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1080 |
| U77MnCr | 0.72~0.82 | 0.10~0.50 | 0.80~1.10 | 0.25~0.40 | – | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.025 | Ntau dua lossis sib npaug li 980 |
| ua 76kr | 0.71~0.81 | 0.50~0.80 | 0.80~1.10 | 0.25~0.35 | 0.04~0.08 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.025 | Ntau dua lossis sib npaug rau 1080 |
Txij xyoo 2008,GNEE RAILtau muab steel rails ntawm ntau qib sib txawv rau ntau tshaj 18 xyoo, steel rails los ntawm GNEE yog heev recommened nyob rau hauv Tuam Tshoj thiab txawv teb chaws.Wtih txiav ntug cov cuab yeej, GNEE ua tau zoo steel rails raws li cov kev cai ntawm feem ntau lub teb chaws. Standard rail, lub taub hau hardened rail, hnyav rail, lub teeb rail, crane rail thiab lwm yam yog tag nrho cov muaj nyob ntawm no, raws li ib tug ntawm cov Tuam Tshoj lub ntsiab rail tsum, GNEE RAIL tau ua hauj lwm rau muab kev lag luam ntsuab railway khoom thoob plaws lub ntiaj teb no.

