Hlau Rail
Cov hlau rail, tseem hu ua kev tsheb ciav hlau, kev tsheb ciav hlau kev tsheb ciav hlau, yog siv los coj lub tsheb ciav hlau lub log kom deb ntawm kev xa mus, los ntawm kev tiv thaiv kev ntxhov siab los ntawm lub log thaum lub tsheb ciav hlau hla, thiab hloov mus rau cov hlua khi thiab. Txoj kev tsheb ciav hlau yuav tsum muab du thiab nruam dov nto nrog yam tsawg kawg nkaus. Feem ntau hais lus, qhov hnyav dua ntawm txoj kev tsheb ciav hlau thiab qhov seem ntawm txoj haujlwm khiav, qhov hnyav dua thiab siab dua rau lub tsheb ciav hlau cov tsheb ciav hlau no tuaj yeem nqa tau. Nyob rau hauv hluav taws xob railways los yog tsis siv neeg thaiv seem, txoj kev tsheb ciav hlau rail kuj siv tau raws li txoj kev tsheb ciav hlau khiav Circuit Court.
Tag nrho cov kev tsheb ciav hlau niaj hnub tam sim no yog tsim los ntawm cov hlau kub kub ntawm cov ntu ntu (profile) uas kwv yees rau I-nqaj tab sis yog asymmetric txog kab rov tav ---pav hauv qab, yog li ntawd tuaj yeem so ncaj qha rau ntawm cov hlua khi thiab bullhead. rails zoo. Ib txoj kev tsheb ciav hlau yog tsim los ntawm peb feem ntawm kev tsheb ciav hlau Lub Taub Hau, Web thiab Ko Taw, thiab tag nrho cov ntu ntu ntu yog ib txwm ua los ntawm kev tsheb ciav hlau qhov siab (A), Ko taw dav (B) thiab Lub taub hau dav (C). Ua ke nrog lub Web thickness(t), 4 qhov ntau thiab tsawg yog tag nrho qhov ntev rau kev faib cov tsheb ciav hlau.
Vim muaj kev sib tw zoo thiab tus nqi sib tw, peb cov tsheb ciav hlau tau raug xa tawm mus rau ntau dua 50 lub teb chaws, suav nrog Asmeskas, Brazil, Canada, Lub Tebchaws Yelemees, Britain, Spain, Belgium, Poland, Is Nrias teb, Thaib, Malaysia, thiab Sudan, thiab lwm yam.
Txhawm rau ua kom zoo dua qub, cov hlau ntsia hlau yuav tsum tau ua ntau yam kev ntsuam xyuas, xws li kev sim tshuaj lom neeg, ntsuas lub zog tensile, ntsuas hardness thiab ntsuas qhov hnyav.
GNEE Rail muaj txoj kev tsheb ciav hlau muag ntawm Indian tus qauv (ISCR rails). Peb kuj muab lwm cov qauv kev tsheb ciav hlau thoob ntiaj teb suav nrog Suav tus qauv tsheb ciav hlau (GB tus qauv tsheb ciav hlau), Asmeskas tus qauv tsheb ciav hlau (ASTM / AREMA rails), European tus qauv tsheb ciav hlau (EN / DIN rails), British tus qauv tsheb ciav hlau (BS rails), Australian tus qauv tsheb ciav hlau (AS rails), Japanese qauv rails (JIS rails), South African txheem rails (ISCOR rails), thiab ntau dua.
Hom kev tsheb ciav hlau
-
Lub teeb rails feem ntau yog siv los tso cov tsheb thauj mus los ib ntus hauv thaj chaw hav zoov, chaw tsim khoom, mines, thiab thaj chaw tsim kho. Raws li kev paub txog cov chaw tsim khoom ntawm lub teeb hluav taws xob hauv Suav teb, peb tuaj yeem muab cov khoom zoo GB txheem teeb lub teeb ntawm tus nqi qis.
-
Qhov hnyav: 6kg, 9kg, 12kg, 15kg, 22kg, 30kg, 8kg, 18kg, 24kg
-
Khoom siv: 55Q lossis Q235B
-
Txuj: GB11264-89 tus qauv, YB222-63 tus qauv
-
Ntev: 6-12m

| Lub teeb Rails GB11264-89 | |||||
| Loj | DIMENSIONS (mm) | NYIAJ (kg / m) | |||
| A | B | C | t | ||
| GB 6 KG | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 4.76 | 5.98 |
| wb 9kg | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 8.94 |
| GB 12 TSI | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 |
| GB 15 KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 |
| GB 22 KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 |
| GB 30 KG | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 |
-
Cov tsheb ciav hlau hnyav feem ntau yog siv los nteg txoj kev tsheb ciav hlau thiab qhov tunnels. Lwm tus muaj xws li lem rau stacker cranes thiab lwm yam cranes.
-
Qhov hnyav: 38kg, 43kg, 50kg
-
Khoom siv: U71mn / 50mn
-
Txheem: GB 2585-2007
-
Ntev: 12.5m, 25m

| Heavy Rails GB2585-2007 | |||||
| SIZE | DIMENSIONS (mm) | NYIAJ (kg / m) | |||
| A | B | C | t | ||
| GB 38 KG | 68 | 134 | 114 | 13 | 38.733 |
| GB 43 KG | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.653 |
| GB 50 KG | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.514 |
-
Loj: QU70\QU80\QU100\QU120
-
Khoom siv: U71mn
-
Txuj: YB/T5055-93 tus qauv
-
Ntev: 12m

| CRANE RAIL YB/T 50ff-93 | |||||||
| SIZE | DIMENSION (mm) | LUB SIJ HAWM (kg / m) |
MATERAL | LOJ (m) |
|||
| HEAN A (mm) |
HEIGHT B (mm) |
PIB C (mm) |
WEB D (mm) |
||||
| qw 70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | ua 71mn | 12 |
| qw 80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | ua 71mn | 12 |
| QU 100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | ua 71mn | 12 |
| qw 120 | 120 | 170 | 170 | 43 | 118.1 | ua 71mn | 12 |
-
South African tus qauv steel rails yog xaiv qhov ntau thiab tsawg los ua kom tau raws li qhov xav tau ntawm txoj kev sib txawv. Cov ntsia hlau muaj lub peev xwm ntau dua los tiv thaiv qhov cuam tshuam deformation thiab qis rhiab heev rau cov kev ntxhov siab.
-
Qhov hnyav: 15kg, 22kg, 30kg, 40kg, 48kg, 57kg
-
Txuj: ISCOR txuj
-
Khoom siv: 700/900A
-
Ntev: 9-25m

| SOUTH AFRICAN ISCOR Standard Rails | |||||
| SIZE | DIMENSION (mm) | NYIAJ (kg / m) | |||
| A | B | C | t | ||
| 15 KG | 41.28 | 76.2 | 76.2 | 7.54 | 14.905 |
| 22 KG | 50.01 | 95.25 | 95.25 | 9.92 | 22.542 |
| 30 KG | 57.15 | 109.54 | 109.54 | 11.5 | 30.25 |
| 40 KG | 63.5 | 127 | 127 | 14 | 40.31 |
| 48 KG | 68 | 150 | 127 | 14 | 47.6 |
| 57 Kg ua | 71.2 | 165 | 140 | 16 | 57.4 |
-
GNEE Rail tuaj yeem muab cov kab hauv qab vignole rau ntau hom kev tsheb ciav hlau thiab ib puag ncig kom tau raws li AS1085.1 cov cai.
-
Qhov hnyav: 31kg, 41kg, 47kg, 50kg, 53kg, 60kg, 66kg, 68kg, 73kg, 86kg, 89kg
-
Txuj: Raws li 1085 tus qauv
-
Khoom siv: 900A / 1100
-
Ntev: 8-25m

| AS 1085 Rails | |||||||
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) | Khoom siv | Ntev (m) | |||
| Lub taub hau (mm) | Qhov siab (mm) | Hauv qab (mm) | Web(mm); | ||||
| 31 KG | 63.5 | 117.5 | 108 | 11.5 | 31.5 | 900A/1100 | 8-25 |
| 47 KG | 70 | 141.3 | 127 | 14.3 | 46.5 | 900A/1100 | 8-25 |
| 50 KG | 70 | 154 | 127 | 15 | 50.8 | 900A/1100 | 8-25 |
| 60 KG | 70 | 170 | 146 | 16.5 | 61 | 900A/1100 | 8-25 |
| 68 KG | 73.4 | 186 | 152 | 17.5 | 67.6 | 900A/1100 | 8-25 |
| 7 3 Kg | 70 | 157 | 146 | 32 | 73.63 | 900A/1100 | 8-25 |
| 86KG | 102 | 102 | 165 | 84.11 | 85.5 | 900A/1100 | 8-25 |
| 89Kg ua | 102 | 114 | 178 | 51 | 89.81 | 900A/1100 | 8-25 |
-
UIC 60 railway steel rail yog siv rau lub xeev railway kab, peb tuaj yeem tsim nws los ntawm kev txiav txim.
-
Loj: UIC54, UIC60
-
Txheem: UIC860-o standard/EN-13674-1
-
Khoom siv: 900A / 1100
-
Ntev: 12-25m
-
Qhov hnyav: 60.21 kg / m;
-
Hardness: R260, R320.

| UIC 860 Standard Rails | |||||
| SIZE | DIMENSION (mm) | NYIAJ (kg / m) | |||
| A | B | C | t | ||
| UIC | 54 | 70 | 159 | 16 | 54.43 |
| UIC | 60 | 74.3 | 172 | 16.5 | 60.21 |
-
BS11-1985 tus qauv BS90A tsheb ciav hlau hlau hlau rail yog siv rau kev tsheb ciav hlau txoj kab tsheb ciav hlau lossis metro thiab lwm yam. Cov khoom siv yog 900A, hardness yog ntau tshaj 880 N / mm2, ntev yuav yog 8-25 meters.
-
Qhov Loj: BS50'O', BS60A, BS60R, BS70A, BS75A, BS75R, BS80A, BS80R, BS90A, BS100A, BS113A
-
Txuj: BS11-1985 txuj
-
Khoom siv: 700/900A
-
Ntev: 8-25m
-
Ib qho yooj yim installation
-
Lub neej ntev

| BS11: 1985 Standard Rails | |||||
| SIZE | DIMENSION (mm) | NYIAJ (kg / m) | |||
| A | B | C | t | ||
| 50O | 52.39 | 100.01 | 100.1 | 10.32 | 24.833 |
| 60A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 |
| 60R | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 29.822 |
| 70A | 60.32 | 123.82 | 111.12 | 12.3 | 34.807 |
| 75A | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 |
| 75R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 |
| 80A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 |
| 80R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 |
| 90A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 |
| 100A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 |
| 113A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 |
-
Raws li lub npe nrov steel rail tsim, peb tau cog lus los muab JIS E tus qauv zoo thiab kev pabcuam rau cov neeg siv khoom thoob ntiaj teb
-
Loj: 15kg, 22kg, 30A, 37A, thiab 50N, CR73, CR100
-
Standard: JIS E1103-93/JIS E1101-93
-
Khoom siv: Raws li JIS e tus qauv
-
Ntev: 9-25m

|
JIS E 1103/1101 STANDARD |
|||||
| SIZE | DIMENSION (mm) | NYIAJ (kg / m) | |||
| A | B | C | t | ||
| JIS 15 KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 |
| JIS 22 KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 |
| JIS 30 A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 |
| SIB 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 |
| JIS 50 N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 |
| HWV 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 |
-
Indian Rail Standard yog tsim los ntawm Bureau Of Indian Standards. Cov txheej txheem no nteg qhov ntev, cov duab, tshuaj muaj pes tsawg leeg, tensile zog, hardness, thiab lwm yam yuav tsum tau ntawm cov crane rail seem.
-
Loj: ISCR50, ISCR60, ISCR70, ISCR80, ISCR100, ISCR120
-
Txuj: ISCR txuj
-
Khoom siv: 55Q / U71mn
-
Ntev: 9-12m

| SIZE | DIMENSION (mm) | NYIAJ (kg / m) | |||
| A | B | C | t | ||
| SIB 50 | 51.2 | 90 | 90 | 20 | 29.8 |
| TIAB SA 60 | 61.3 | 105 | 105 | 24 | 40 |
| TIAB SA 70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 |
| TIAB SA 80 | 81.7 | 130 | 130 | 32 | 64.2 |
| SIB 100 | 101.9 | 150 | 150 | 38 | 89 |
| TIAB SA 120 | 122 | 170 | 170 | 44 | 118 |
-
American standard steel rail yog ib hom kev tsheb ciav hlau. GNEE Rail muab Asmeskas tus qauv steel rails thiab siv American ASTM A1 tus qauv. Cov specifications yog tiav
-
Loj: ASCE25, ASCE30, ASCE40, ASCE60, ASCE75, ASCE85, ASCE90, ASCE115, ASCE136, ASCE175
-
Txuj: ASTM txuj, AREMA txuj
-
Khoom siv: 700/900A/1100
-
Ntev: 6-12m, 12-25m

|
SIZE |
DIMENSION (mm) | NYIAJ (kg / m) | |||
| A | B | C | t | ||
| UAS 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 |
| UAS 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 |
| UAS 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 |
| UAS 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 |
| TIAB SA 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 |
| TIAB SA 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 |
| TIAB SA 90 | 65.09 | 142.88 | 130.18 | 14.29 | 44.65 |
| TIAB SA 115 | 69.06 | 168.28 | 139.7 | 15.88 | 56.9 |
| TIAB SA 136 | 74.61 | 185.74 | 152.4 | 17.46 | 67.41 |
| TIAB SA 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 |




Cim npe nrov: railway steel rail, Tuam Tshoj railway steel rail manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas





