BS 70A Rail
BS 70A Rail yog ib qho kev qhia tshwj xeeb rau kev tsheb ciav hlau siv dav hauv kev tsim kho tsheb ciav hlau thiab kev saib xyuas cov haujlwm. Nws ua raws li British Standards (BS) cov cai thiab ua haujlwm raws li lub hauv paus rau kev txhawb nqa tsheb ciav hlau thiab pab txhawb kev thauj khoom thauj.
Raws li ib tug kws tshaj lij thiab muaj koob npe neeg muab khoom muaj ntau yam kev tsheb ciav hlau, GNEE Rail xyuas kom meej tias peb cov khoom nruj me ntsis ua raws li cov qauv BS, suav nrog BS50'O', BS60A, BS60R, BS70A, BS75A, BS75R, BS80A, BS80R, BS10A thiab BS113A, thiab lwm yam. Peb tshwj xeeb hauv kev xa cov kev daws teeb meem kom tau raws li cov kev xav tau tshwj xeeb ntawm peb cov neeg siv khoom. Nrog peb cov kev txawj ntse thiab kev muaj peev xwm, peb tuaj yeem ua tiav tag nrho koj cov kev xav tau steel rail.
Yog xav paub ntxiv lossis cov ntsiab lus, thov koj xav tiv tauj peb. Peb mob siab rau muab cov khoom lag luam zoo thiab cov kev pabcuam tus kheej kom ua tau raws li koj cov kev xav tau ntawm txoj kev tsheb ciav hlau zoo.
daim duab

qhov ntev
| Rail Qhov siab | Flange Dav | Lub taub hau dav rau saum | Lub taub hau dav ntawm Base | Lub taub hau siab | Web Thickness | Flange Thickness ntawm Edge | Flange Thickness ntawm Center | Qhov hnyav (ib meter) |
| Hom Rail | RH | FW | HT | HB | HH | WT | FE | FM |
| BS 5 0'0' rail | 100 | 100 | 52.4 | 52.4 | 26.9 | 10.3 | 7.1 | 12.1 |
| BS 60'R' kev tsheb ciav hlau | 114.3 | 109.5 | 57.2 | 57.2 | 26.2 | 11.1 | 7.5 | 16.67 |
| BS 60A rail | 114.3 | 109.5 | 57.2 | 58.67 | 25.2 | 11.1 | 7.5 | 16.67 |
| BS 70A rail | 123.8 | 111.1 | 60.3 | 62.23 | 28.5 | 12.3 | 7.9 | 15.08 |
| BS 75R rail | 128.6 | 122.2 | 61.9 | 61.9 | 29.5 | 13.1 | 8.3 | 18.65 |
| BS 75A rail | 128.6 | 114.3 | 61.9 | 63.75 | 30.5 | 12.7 | 8.3 | 15.48 |
| BS 8 0'0' rail | 127 | 127 | 63.5 | 63.5 | 32.5 | 13.9 | 10.3 | 16.59 |
| BS 80'R tsheb ciav hlau | 133.4 | 127 | 63.5 | 63.5 | 30.2 | 13.5 | 8.7 | 19.45 |
| BS 80A rail | 133.4 | 117.5 | 63.5 | 65.53 | 30.5 | 13.1 | 8.7 | 16.27 |
| BS 90R rail | 142.9 | 136.5 | 66.7 | 66.7 | 32.5 | 13.9 | 9.1 | 20.6 |
| BS 90A rail | 142.9 | 127 | 66.7 | 68.83 | 33.5 | 13.9 | 9.1 | 17.07 |
| BS 95R txoj kev tsheb ciav hlau | 147.6 | 141.3 | 68.3 | 68.3 | 33.8 | 14.3 | 9.1 | 21.03 |
| BS 95N txoj kev tsheb ciav hlau | 147.6 | 139.7 | 69.9 | 69.9 | 32.5 | 13.9 | 9.1 | 17.46 |
| BS 100A rail | 152.4 | 133.35 | 69.85 | 72.14 | 35.81 | 15.08 | 9.52 | 16.27 |
| BS 100R rail | 152.4 | 146.05 | 69.85 | 69.85 | 35.05 | 14.29 | 9.13 | 21.43 |
| BS 110A rail | 158.75 | 139.7 | 69.85 | 72.14 | 36.07 | 15.87 | 11.11 | 18.26 |
| BS 113A rail | 158 | 139.7 | 69.9 | 72.14 | 36.1 | 20 | 11.1 | 18.26 |
Steel Rails Supplier
GNEE Rail yog ib tus neeg muag khoom txhim khu kev qha thiab kev tshaj lij uas muab ntau yam kev tsheb ciav hlau uas ua raws li ntau yam BS cov qauv, suav nrog BS50'O', BS60A, BS60R, BS70A, BS75A, BS75R, BS80A, BS80R, BS90A, BS1013, thiab BS1. Peb tshwj xeeb hauv kev muab cov kev daws teeb meem kom tau raws li peb cov neeg siv khoom xav tau tshwj xeeb, ua kom cov khoom zoo thiab cov kev pabcuam tus kheej. Yog xav paub ntxiv los yog nug, thov hu rau peb.

Cim npe nrov: bs 70a rail, Tuam Tshoj bs 70a rail manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas




