75 LB ib. ASCE Rail
75 LB. ASCE Rail GNEE rail muaj ua raws li American Society of Civil Engineers (ASCE) cov qauv. Nws hnyav kwv yees li 75 phaus ib mev thiab feem ntau siv rau hauv cov kab thauj khoom hnyav, cov kab tsheb loj, thiab txoj kev tsheb loj.
GNEE Rail tshwj xeeb hauv kev tsim khoom ntawm ntau hom kev tsheb nqaj hlau, suav nrog 75LB. ASCE Rail. Peb muab kev xaiv customization raws li cov neeg siv khoom xav tau. Xav tias dawb los cntact peb.
Kev kos duab

ASCE crane rail specifications
| Hom | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) | Txuj | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lub taub hau | Qhov siab | Puag | Lub xub pwg | |||
| UAS 12 | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 5.95 | ASTM A1 | |
| UAS 20 | 34.1 | 66.7 | 66.7 | 6.4 | 9.92 | |
| UAS 25 | 38.1 | 69.8 | 69.8 | 7.5 | 12.4 | |
| UAS 30 | 42.9 | 79.4 | 79.4 | 8.4 | 15.2 | |
| UAS 40 | 47.6 | 88.9 | 88.9 | 9.9 | 19.9 | |
| UAS 50 | 54 | 97.8 | 98.4 | 11.1 | 25 | |
| UAS 60 | 60.3 | 108 | 108 | 12.3 | 29.8 | |
| TIAB SA 70 | 61.9 | 117.5 | 117.5 | 13.1 | 34.5 | |
| TIAB SA 75 | 62.7 | 122.2 | 122.2 | 13.5 | 37.2 | |
| TIAB SA 80 | 63.5 | 127 | 127 | 13.9 | 39.8 | |
| TIAB SA 85 | 65.1 | 131.8 | 131.8 | 14.3 | 42.3 | |
Steel Rails Supplier

Cim npe nrov: 75 lb ib. asce rail, Tuam Tshoj 75 lb. asce rail manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas




