45 LB. ASCE Rail
45LB ASCE Rail yog ib hom qauv kev tsheb ciav hlau uas txhais los ntawm American Society of Civil Engineers (ASCE). Lub npe "45LB" qhia tias txoj kev tsheb ciav hlau hnyav 45 phaus ib yard. Nws yog tsuas yog siv nyob rau hauv industrial railways, mainline railways, thiab lwm yam heavy-duty transit systems.
GNEE Rail tshwj xeeb hauv kev tsim ntau hom kev tsheb ciav hlau thiab muaj kev hloov kho raws li cov neeg siv khoom xav tau. Xav tias dawb hu rau peb rau kev nug.
Specification
Rail Hom: 40 AS
Qauv Zauv: 4040
Nominal Nyhav: 40 lbs / yd
Txheem Length: 20', 30' & 40'
Standard Drilling: 2-1/2 "X 5" nrog 7/8" dia. qhov 20"
Splice Bar Ntev: Splice Bar Nyhav: 8 lbs / pr nrog kho vajtse: 11 lbs / pr
Khiav Bolt: 3/4"X 3-1/2'
Kev kos duab

Qhov ntev
| Profiles | Qhov hnyav | Lub taub hau dav | Qhov siab | Lub hauv paus dav | Web | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg/m | lb/yd | mm | hauv | mm | hauv | mm | hauv | mm | hauv | |
| UAS 20 | 9.92 | 20.00 | 34.13 | 1 11/32 | 66.67 | 2 5/8 | 66.67 | 2 5/8 | 6.35 | 1/4 |
| UAS 25 | 12.40 | 25.00 | 38.10 | 1 1/2 | 69.85 | 2 3/4 | 69.85 | 2 3/4 | 7.54 | 19/64 |
| UAS 30 | 14.88 | 30.00 | 42.86 | 1 11/16 | 79.38 | 3 1/8 | 79.38 | 3 1/8 | 8.33 | 21/64 |
| UAS 40 | 19.84 | 40.00 | 47.62 | 1 7/8 | 88.90 | 3 1/2 | 88.90 | 3 1/2 | 9.92 | 25/64 |
| ASCE 45 (JIS 22) | 22.32 | 45.00 | 50.80 | 2 | 93.66 | 3 11/16 | 93.66 | 3 11/16 | 10.72 | 27/64 |
Steel Rails Supplier

Cim npe nrov: 45 lb ib. asce rail, Tuam Tshoj 45 lb. asce rail manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas




