SS35 Rail Ntsia Hlau Spikes
SS35 Rail Screw Spikes yog tsim los muab kev ruaj ntseg ntawm cov ntsia hlau rau ob qho tib si ntoo thiab pob zeb, ua kom muaj kev sib raug zoo thiab kev ruaj ntseg hauv kev tsheb ciav hlau. Cov spikes no tshwj xeeb tshaj yog tsim nyog rau ntau yam kev tsim kho kev tsheb ciav hlau thoob ntiaj teb, ua kom muaj kev ruaj ntseg txuas ntawm txoj hlua rau cov neeg pw tsaug zog thiab yog li tswj xyuas kev ncaj ncees ntawm cov qauv kev taug qab. Lawv sib npaug zoo rau kev txhim kho tshiab nrog rau kev saib xyuas tsis tu ncua ntawm cov kev tsheb ciav hlau uas twb muaj lawm, ua rau muaj kev nyab xeeb thiab txhim khu kev qha ntawm kev tsheb ciav hlau sib txuas. Yog xav paub ntxiv lossis nug txog SS35 Rail Screw Spikes, thov koj xav tiv tauj peb. Peb tau mob siab rau muab cov kev daws teeb meem dav dav kom ua tau raws li cov kev xav tau tshwj xeeb ntawm cov phiaj xwm kev tsheb ciav hlau thoob ntiaj teb.

SS35 Rail Screw Spikes Specification
| Yam khoom npe | Railway Screw Spike | |||
| Hom | Ss35 -161 | |||
| Los yog hom los ntawm cov neeg siv khoom kos duab | ||||
| Qib | 4.6 | 5.6 | 8.8 | 10.9 |
| Khoom siv | Q235 | 35# | 45# | 40 Cr |
| Mechanical zog | Tensile zog: Ntau dua los yog sib npaug rau 400Mpa | Tensile zog: Ntau dua los yog sib npaug rau 500Mpa | Tensile zog: Ntau dua los yog sib npaug rau 800Mpa | Tensile zog: Ntau dua los yog sib npaug rau 1000Mpa |
| Yield zog: Ntau dua los yog sib npaug rau 240Mpa | Yield zog: Ntau dua los yog sib npaug rau 300Mpa | Yield zog: Ntau dua los yog sib npaug rau 640Mpa | Yield zog: Ntau dua los yog sib npaug rau 900Mpa | |
| Elongation: Ntau dua lossis sib npaug li 22% | Elongation: Ntau dua lossis sib npaug li 20% | Elongation: Ntau dua lossis sib npaug li 12% | Elongation: Ntau dua lossis sib npaug li 9% | |
| Txias dabtsi yog khoov: 90 degree tsis tawg | Txias dabtsi yog khoov: 90 degree tsis tawg | Txias dabtsi yog khoov: 90 degree tsis tawg | Txias dabtsi yog khoov: 90 degree tsis tawg | |
| Nto | Plain (oiled), Oxide dub, Zinc, HDG, ciab, bitumen, Dacromet, Sherardizing | |||
| Standard hais txog | ISO898-1, UIC864-1, thiab NF F500-50 | |||
SS35 Rail Screw Spikes daim ntawv thov

Cim npe nrov: ss35 rail ntsia hlau spikes, Tuam Tshoj ss35 rail ntsia hlau spikes manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas




