Railroad 1508 Fast Clips
Railroad 1508 Fast Clips yog cov khoom siv tseem ceeb uas siv hauv kev tsheb ciav hlau khiav ceev kom ruaj ntseg rau cov phiaj hauv paus, ua kom muaj kev ruaj ntseg thiab kev nyab xeeb. Cov clips no, raug xaiv los ua "1508," tshwj xeeb yog tsim los ua kom tau raws li qhov yuav tsum tau ua ntawm cov phiaj xwm kev tsheb ciav hlau.
GNEE Rail muaj kev xaiv dav ntawm Railroad 1508 Fast Clips, tsim los rau cov qauv siab tshaj plaws ntawm kev ua tau zoo thiab kav ntev. Engineered los ntawm cov ntaub ntawv zoo-qib, peb cov clips raug kuaj xyuas kom ntseeg tau tias kev ua tau zoo thiab kev ntseeg siab hauv kev siv tsheb ciav hlau.
GNEE Rail yog tus kws tshaj lij thiab txhim khu kev qha ntawm kev tsheb ciav hlau clips, koj tuaj yeem tso siab rau qhov zoo thiab kev ua tau zoo ntawm peb Railroad 1508 Fast Clips los muab kev ruaj ntseg thiab muaj txiaj ntsig kev daws teeb meem rau kev tsheb ciav hlau, ua rau kev ua haujlwm zoo thiab nyab xeeb ntawm cov tsheb ciav hlau.
Technical specifications
| Yam khoom No | Khoom siv | Txoj kab uas hla | Clip ntev | Clip dav | Qhov hnyav | HRC | Siab | Fatigue Test | Lub teb chaws |
| E1,E2,E3 | 60 Si2 Mn | ø18 | 0.8 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5KN | 5000000 zaug tsis so | Tuam Tshoj | ||
| E1609 | 60 Si2 Mn | ø18 | 93±3 | 0.43 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5KN | 5000000 zaug tsis so | Southeast Asia | |
| E1809 | 60 Si2 Mn | ø18 | 104±3 | 0.62 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5KN | 5000000 zaug tsis so | UK, Europe | |
| E1817 | 60 Si2 Mn | ø18 | 104±3 | 37.5±3.0 | 0.62 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5KN | 5000000 zaug tsis so | |
| E2001 | 60 Si2 Mn | ø18 | 0.6 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5KN | 5000000 zaug tsis so | teb chaws Africa | ||
| E2007 | 60 Si2 Mn | ø18 | 105±5 | 38 max | 0.62 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5KN | 5000000 zaug tsis so | Kauslim |
| E2009 | 60 Si2 Mn | ø18 | 106±3 | 37.5 | 0.65 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5KN | 5000000 zaug tsis so | Brazil, Asmeskas |
| E2055 | 60 Si2 Mn | ø20 | 106±3 | 56.6±3.0 | 0.8 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5KN | 5000000 zaug tsis so | Africa, EU, America, Brazil |
| E2056 | 60 Si2 Mn | ø20 | 106±3 | 56.6±3.0 | 0.8 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5KN | 5000000 zaug tsis so | Africa, EU, America, Brazil |
| E2063 | 60 Si2 Mn | ø20 | 110.5 | 53.5 | 0.8 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5KN | 5000000 zaug tsis so | Russia |
| PAB 309 | 60 Si2 Mn | ø19 | 130 | 0.91 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5KN | 5000000 zaug tsis so | Russia | |
| PAB 401 | 60 Si2 Mn | ø20 | 127±3 | 38.1±3.0 | 0.97 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5KN | 5000000 zaug tsis so | Russia |
| PAB 601 | 60 Si2 Mn | ø19 | 0.8 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5KN | 5000000 zaug tsis so | Russia | ||
| PAB 85 | 60 Si2 Mn | ø19 | 88±3 | 0.8 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5KN | 5000000 zaug tsis so | Russia | |
| PAB 415 | 60 Si2 Mn | ø20 | 0.8 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5KN | 5000000 zaug tsis so | Russial | ||
| PAB 601 | 60 Si2 Mn | ø20 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5KN | 5000000 zaug tsis so | Russia | |||
| DI | 60 Si2 Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5KN | 5000000 zaug tsis so | Tuam Tshoj | ||
| E18 | 60 Si2 Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5KN | 5000000 zaug tsis so | Africa, EU, America, Brazil | ||
| E19 | 60 Si2 Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5KN | 5000000 zaug tsis so | Africa, EU, America, Brazil | ||
| E20 | 60 Si2 Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5KN | 5000000 zaug tsis so | Africa, EU, America, Brazil | ||
| SKL 1 | 60 Si2 Mn | ø13 | 133±2.3 | 0.48 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5KN | 5000000 zaug tsis so | America, Brazil | |
| SKL 3 | 60 Si2 Mn | ø13 | 120±2 | 0.48 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5KN | 5000000 zaug tsis so | America, Brazil | |
| SKL 12 | 60 Si2 Mn | ø13 | 0.53 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5KN | 5000000 zaug tsis so | America, Brazil | ||
| SKL 14 | 60 Si2 Mn | ø13 | 155±2 | 0.53 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5KN | 5000000 zaug tsis so | America, Brazil | |
| Fast Clip-1508 | 60 Si2 Mn | ø15 | 0.58 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5KN | 5000000 zaug tsis so | Africa, EU, America, Brazil | ||
| Fast clip-1501 | 60 Si2 Mn | ø15 | 0.58 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5KN | 5000000 zaug tsis so | Africa, EU, America, Brazil | ||
| Fast Clip-16 | 60 Si2 Mn | ø16 | 0.6 | 44-48 | Ntau dua lossis sib npaug li 9.5KN | 5000000 zaug tsis so | Africa, EU, America, Brazil |
Rail clip tsum
GNEE Rail yog ib qho kev ntseeg siab thiab cov kws tshaj lij ntawm kev tsheb ciav hlau clips. Koj tuaj yeem tso siab rau qhov ua tau zoo thiab ua tau zoo ntawm peb Railroad 1508 Fast Clips kom muaj kev ruaj ntseg thiab muaj txiaj ntsig kev daws teeb meem rau kev tsheb ciav hlau. Peb cov clips pab txhawb kev ua haujlwm du thiab nyab xeeb ntawm lub tsheb ciav hlau.


Cim npe nrov: railroad 1508 ceev clips, Tuam Tshoj railroad 1508 ceev clips manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas




