Khoom Taw Qhia
E-hom Fastener system muaj cov qauv hluav taws xob tshwj xeeb hauv kev txhim kho lub zog, uas yog qhov tsim nyog rau kev txhim kho cov phiaj xwm nrog cov txheej txheem kev tsim kho nruj; Piv nrog wj -8 hom, nws tus nqi yog txo qis rau cov tsheb ciav hlau nyob rau hauv txoj kev tsheb ciav hlau, txo cov kev coj ntawm kev sib tw, thiab txuas ntxiv kev pabcuam lub neej . hauv kev txij nkawm tom qab no, nws tsuas yog xav tau yooj yim hloov cov chaw ua haujlwm thiab saib xyuas cov nqi {}}

Estrumberine e-} Lub cev railway, thiab ob qho kev sib tw railway, thiab ob txoj kev tsheb nqaj hlau ruaj khov, thiab ob lub tsheb ciav hlau sib tw
Raws li cov tseem ceeb clamping tivthaiv cov txheej txheem, e-hom caij nplooj ntoos hlav tsis zoo thiab muaj zog} nws muaj ntau yam thiab ntau yam, suav nrog E1609, E1809, E1817, thiab lwm yam} Cov qauv sib txawv ntawm cov kab ke E160}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} Nplooj, uas haum rau qee cov kev sib tw nrog cov kev xav tau qis;
Cov Khoom Qhia Khoom Khoom
| E clip fastening specifications rau gauges sib txawv | ||||||
| Tsaug tsaug zog | Tus ncej | Sab nraud | Nyob hauv | Ntsuas | Nyob hauv | Sab nraud |
| PY | Uic 60kg / m | Uic60 / 11/13 | Uic60 / 00} / 04 | 1058 | Uic60 / 00} / 04 | Uic60 / 11/13 |
| Uic60 / 06/09 | Uic60 / 06/09 | 1062 | Uic60 / 00} / 04 | Uic60 / 11/13 | ||
| Uic60 / 06/09 | Uic60 / 06/09 | 1066 | Uic60 / 06/09 | Uic60 / 06/09 | ||
| Uic60 / 00} / 04 | Uic60 / 11/13 | 1071 | Uic60 / 06/09 | Uic60 / 06/09 | ||
| Uic60 / 00} / 04 | Uic60 / 11/13 | 1076 | Uic60 / 11/13 | Uic60 / 00} / 04 | ||
| Sar 60kg / m | T11 | T0 | 1058 | T0 | T11 | |
| T6 | T6 | 1062 | T0 | T11 | ||
| T6 | T6 | 1066 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1071 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1076 | T11 | T0 | ||
| Sar 57kg / m | T17 | T6 | 1059 | T6 | T17 | |
| T17 | T6 | 1062 | T11 | T14 | ||
| T14 | T11 | 1065 | T11 | T14 | ||
| T11 | T14 | 1067 | T11 | T14 | ||
| T11 | T14 | 1069 | T14 | T11 | ||
| T6 | T17 | 1073 | T14 | T11 | ||
| T6 | T17 | 1077 | T17 | T6 | ||
| T0 | T23 | 1082 | T17 | T6 | ||
| T0 | T23 | 1087 | T23 | T0 | ||
| Sar 48Kg / m | T23 | T17 | 1067 | T17 | T23 | |
| T23 | T17 | 1072 | T23 | T17 | ||
| T17 | T23 | 1077 | T23 | T17 | ||
| P2 | Sar 57kg / m | T11 | T0 | 1056 | T0 | T11 |
| T11 | T0 | 1060 | T6 | T6 | ||
| T6 | T6 | 1064 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1069 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1074 | T11 | T0 | ||
| SSAR 48KG / M | T23 | T6 | 1054 | T6 | T23 | |
| T23 | T6 | 1059 | T11 | T17 | ||
| T17 | T11 | 1064 | T11 | T17 | ||
| T17 | T11 | 1069 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1074 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1078 | T23 | T6 | ||
| T6 | T23 | 1082 | T23 | T6 | ||
| Sar 40kg / m | T23 | T6 | 1060 | T6 | T23 | |
| T17 | T11 | 1065 | T6 | T23 | ||
| T17 | T11 | 1070 | T11 | T17 | ||
| T17 | T1 | 1075 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1080 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1084 | T23 | T6 | ||
| Txoj yas | Sar 57kg / m | A | A | 1066 | A | A |
| Sar 48Kg / m | C | A | 1060 | A | C | |
| C | A | 1066 | B | B | ||
| C | A | 1072 | C | A | ||
| B | B | 1072 | B | B | ||
| B | B | 1078 | C | A | ||
| A | C | 1084 | C | A | ||
| Sar 40kg / m | C | A | 1066 | A | C | |
| C | A | 1072 | B | B | ||
| C | A | 1078 | C | A | ||
| B | B | 1078 | B | B | ||
| B | B | 1084 | C | A | ||
| Sar 30kg / m | 30A | T11 | 1067 | T11 | 30A | |
| 30B | T17 | 1073 | T11 | 30A | ||
| 30B | T17 | 1079 | T17 | 30B | ||
| 30C | 30C | 1084 | T17 | 30B | ||
| 30C | 30C | 1089 | 30C | 30C | ||
Daim Ntawv Thov Khoom

Gnee Rail yog ib lub tuam txhab kev lag luam ntawm kev sib koom tes nrawm nrawm ntawm kev txhim kho kev lag luam thoob ntiaj teb ntawm cov khoom ruaj khov ntawm cov khoom siv hluav taws xob kom ntseeg tau tias cov khoom siv hluav taws xob zoo nkauj ntawm cov khoom lag luam npog cov kev xav tau ntawm txhua yam ntawm kev tsim chaw tsim khoom, suav nrog ntau dua 2, {}}}}}}}} {}}}}}}}}}}}} pa tshuaj ntsev Kev kuaj, 5 lab nkees cov kev ntsuas thiab lwm yam kev nruj zuj zus.




Cim npe nrov: ETCHER KHWV KHWV, Tuam Tshoj E CLIPVE TRAILROAD DAIM KHIAV KHAUB NCAWS, Chaw muag khoom, Hoobkas






