Ahlau railyog ib qho tshwj xeeb, kub-rolled steel bar nrog I-beam lossis U-puab, tsim cov kev taw qhia saum npoo rau tsheb ciav hlau, tsheb ciav hlau, thiab cranes, tsim los tiv taus siab heev, kev sib txhuam, thiab kev cuam tshuam. Ua los ntawm siab - carbon steel, cov khoom siv ruaj khov no muab txoj hauv kev txuas mus ntxiv, ua kom muaj kev ruaj ntseg rau cov khoom hnyav, thiab tuaj yeem ua haujlwm raws li cov hluav taws xob hluav taws xob hauv cov tshuab hluav taws xob. Lawv tuaj nyob rau hauv ntau yam profiles thiab qib (xws li UIC, AREMA, BS) kom tau raws li cov kev cai tshwj xeeb rau cov kev siv sib txawv, los ntawm siab -cov neeg caij tsheb ceev mus rau hnyav- thauj khoom thauj thiab cov cranes, raws li cov qauv thoob ntiaj teb.

Lub ntsiab hom ntawm Hlau Rail los ntawm GNEE RAIL
GB Standard Steel Rail
| Kev faib tawm | Qhov siab (mm) | Lub taub hau (mm) | Hauv qab (mm) | Thickness (mm) | Qhov hnyav (kg / m) | |
| Lub Teeb Rail | 8 KG / M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG / M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG / M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG / M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG / M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG / M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG / M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG / M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Heavy Rail | 38 KG / M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG / M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG / M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG / M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG / M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Crane Rail | qw 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| qw 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| qw 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
JIS E 1103/1101 Standard Steel Rail
| Txheem: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
Ntev (m) | |||
| Lub taub hau | Qhov siab | Hauv qab | Thickness | |||
| JIS 15 KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22 KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS 30 A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| SIB 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS 50 N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| SIB 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |
Australian 1085 Standard Steel Rail
| Qauv: AS 1085 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
Ntev (m) | |||
| Lub taub hau | Qhov siab | Hauv qab | Thickness | |||
| 31 KG | 63.5 | 117.5 | 108 | 11.5 | 31.5 | 8-25 |
| 47 KG | 70 | 141.3 | 127 | 14.3 | 46.5 | |
| 50 KG | 70 | 154 | 127 | 15 | 50.8 | |
| 60 KG | 70 | 170 | 146 | 16.5 | 61 | |
| 68 KG | 73.4 | 186 | 152 | 17.5 | 67.6 | |
| 7 3 Kg | 70 | 157 | 146 | 32 | 73.63 | |
| 86KG | 102 | 102 | 165 | 84.11 | 85.5 | |
| 89Kg ua | 102 | 114 | 178 | 51 | 89.81 | |
DIN 13674-1-2003 Txheem Steel Rail
| Txheem: DIN 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
Ntev (m) | |||
| Lub taub hau | Qhov siab | Hauv qab | Thickness | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
UIC 860 Standard Steel Rail
| Qauv: UIC860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
Ntev (m) | |||
| Lub taub hau | Qhov siab | Hauv qab | Thickness | |||
| UAS 50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UAS 54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UAS 60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
American Standard Steel Rail
| ASTM txuj, AREMA txuj | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
Ntev (m) | |||
| Lub taub hau | Qhov siab | Ko taw | Thickness | |||
| UAS 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| UAS 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| UAS 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| UAS 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| TIAB SA 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| TIAB SA 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| TIAB SA 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| TIAB SA 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| TIAB SA 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| TIAB SA 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
Steel Rail's Processing & Customization Services los ntawm GNEE RAIL
- Custom Bending: Peb cov kev pabcuam muaj cov kab nkhaus uas haum rau crane lem, mining systems, thiab lwm yam kev siv ncig. Txawm hais tias koj qhov project xav tau kub lossis txias dabtsi yog khoov, peb tuaj yeem ua cov ntsia hlau raws li qhov profile thiab lub vojvoog specifications.
- Precision Drilling: Peb ua qhov tseeb kawg lossis nruab nrab qhov drilling raws li koj cov duab kos lossis cov qauv qauv, ua kom muaj kev sib raug zoo rau kev teeb tsa cov ntses thiab bolts.

- Lub kaum sab xis txiav thiab Beveling: Cov ntsia hlau tuaj yeem raug txiav rau cov kaum ntse ntse kom ua tiav nruj- cov pob qij txha los yog npaj cov xaus rau vuam, xa cov npoo huv nrog qhov deformation tsawg.

- Xaus Milling lossis Sib Tsoo: Rau cov ntawv thov xav tau kev sib dhos siab raug-xws li kev sib tsoo ntev ntev -peb muab milling los yog sib tsoo ntawm cov tsheb ciav hlau xaus kom tau raws li qhov yuav tsum tau ua nruj me ntsis.
- Kev Kho Ntog (Sandblasting & Anti-Xeb Oiling): Rails tau siv sandblasting kom tshem tawm nplai thiab xeb, txhim kho qhov zoo thiab adhesion. Ua raws li qhov no, cov tshuaj tiv thaiv - xeb roj txheej yog siv los tiv thaiv corrosion thaum lub sij hawm ntev - deb los yog marine thauj.
- Rail dabtsi yog khoov mus rau Radius: Peb tshwj xeeb hauv kev khoov rails rau cov radii uas tau teev tseg, tsim nyog rau kev xa cov seem hauv metro systems, mining railways, thiab cov kev siv zoo sib xws. Cov duab kos duab ntxaws lossis cov tsis muaj los ntawm cov neeg siv khoom yog qhov tseem ceeb rau qhov kev pabcuam no.
- Rail Vuam: Peb muab cov kev pabcuam txuas txuas ntev ntev, feem ntau txhawb nqa loj - cov phiaj xwm kev tsheb ciav hlau uas xav tau kev sib txuas, kev teeb tsa tsis tu ncua.
Raws li tus kws tshaj lij kev tsheb ciav hlau xa khoom, GNEE RAIL tuaj yeem muab cov qauv sib txawv steel hlau xws li GB, Asmeskas, BS, UIC, DIN, JIS, Australian thiab South Africa uas siv hauv kev tsheb ciav hlau, cranes thiab thee mining.
Ntxiv nrog rau cov hlua hlau, GNEE RAIL tseem muaj ntau yam kev tsheb ciav hlau. Peb coj qhov zoo thiab kev nyab xeeb raws li peb lub hauv paus hauv txhua yam khoom, nruj me ntsis kuaj txhua yam kom tau raws li cov qauv kev lag luam siab tshaj plaws.Tiv tauj pebhnub no los tham txog koj cov kev xav tau tshwj xeeb.

