Railway Rubber Pad
Lub Rail Roj Hmab Pad yog ib qho tseem ceeb ntawm cov khoom siv los txo kev vibration thiab suab nrov ntawm txoj kev tsheb ciav hlau thiab cov pob zeb lossis cov ntoo sib txuas, ua kom muaj kev caij tsheb zoo dua thiab txuas ntxiv lub neej ntawm txoj kev tsheb ciav hlau. Lub railway roj hmab ncoo yog muab tso rau nruab nrab ntawm txoj kev tsheb ciav hlau thiab pob zeb khi kom nqus tau cov kev vibrations thiab shocks, tiv thaiv lub hauv paus khiav thiab muab hluav taws xob rwb thaiv tsev rau lub teeb liab. Nws yuav tsum tiv thaiv kev laus, cua sov, thiab txias vim raug rau ib puag ncig. Subway roj hmab ncoo kuj muab kev co zoo heev damping thiab txo suab nrov. GNEE rail yog thiab cov kws tshaj lij rail fastener tsum, peb muab cov khoom siv zoo railway roj hmab ncoo, yas ncoo, thiab vibration damping ncoo ntawm tus nqi sib tw, nrog rau kev lag luam thoob ntiaj teb. Peb cov khoom yog ruaj khov, tiv taus kev laus, kub, txias, corrosion, thiab hnav. Thov hu rau peb yog tias koj muaj lus nug.
Railway Rubber Pad khoom specification
| Technical Parameter | Chav tsev | Kev Xav Tau | Tus nqi |
| Qhov ntom | g/cm3 | 0.95-0.98 | 0.95 |
| Tensile zog | Mpa | Ntau dua lossis sib npaug li 19 | 19 |
| Elongation | % | >80 | 150 |
| Melting Point | degree | 170-190 | 190 |
| Rwb thaiv tsev Resistance | Ω | Loj dua los yog sib npaug rau 1 × 1010 | 3.5 ×1010 |
| Hardness | A | Ntau dua lossis sib npaug li 98 | 98(A) |
| Technical Parameter | Chav tsev | Kev Xav Tau | Tus nqi |
| Qhov ntom | g/cm3 | 0.95-0.98 | 0.95 |
| Tensile zog | Mpa | Ntau dua lossis sib npaug li 15 | 16 |
| Elongation | % | >500 | 550 |
| Melting Point | degree | 170-190 | 170 |
| Rwb thaiv tsev Resistance | Ω | Loj dua los yog sib npaug rau 1 × 1010 | 5.0 ×1010 |
| Hardness | A | Ntau dua lossis sib npaug li 90 | 92(A) |
| Technical Parameter | Chav tsev | Tus nqi |
| Kev nruj | KN | 90-130 |
| Hardness Ntug A | degree | 72-80 degree |
| Electronic Resistance | Ω | Ntau dua lossis sib npaug rau 106 |
| Tensile zog ua ntej kev laus | Mpa | Ntau dua lossis sib npaug li 12.5 |
| Elongation ua ntej kev laus | % | Ntau dua lossis sib npaug li 250 |
Railway Rubber Pad technical parameters
| Raw Khoom | Roj hmab, EVA, TPEE, HDPE |
| Txuj | UIC, AREMA, TB/T2626-95 |
| Daim ntawv thov | 43kg / m, 50kg / m, 60kg / m, 75kg / m, 115RE, UIC54, UIC60, S49 |
| Qauv nab npawb | 43-7-7, 43-10-7, 50-7-9, 50-10-9, 60-10-17, 60-12-17 |
| Ua haujlwm kub | -50 ~ 70 degrees |
| Daim ntawv pov thawj | MSDS, ROHS, REACH |
| Sau ntawv | Lawv yuav tsum tau muab khaws cia rau hauv qhov chaw huv, qhov cua. Tsis txhob raug tshav ntuj ncaj qha, kom deb ntawm qhov chaw tshav kub thiab tshuaj reagent. Tsis txhob kov cov roj, cov kuab tshuaj organic thiab lwm yam tshuaj. Txwv tsis pub raug. |

