Rail Fastening system yog siv rau fastening tus hlau txuas hlau thiab railwway pw tsaug zog. Txoj haujlwm ntawm Rail Fastening System yog tswj hwm lub ntsuas cua thiab tiv thaiv cov kev sib txuas ntsug thiab tig rov qab ntawm txoj haujlwm ntawm tus neeg tsaug zog. Ib qho kev nrawm nrawm yog feem ntau muajRail Khi, tshwv, hoob ntxig, Thauj thauj tog rau nkojlossis lwm cov fasteners.
Rail Elastic Clip
Rail clip, lossis hu ua elastic Rail clip, yog siv los ua kom ceev cov hlau ntsia hlau rau lub taub hau khi. Los ntawm kev khoov thiab distortion, kev sib tw clip tuaj yeem tso cov tsheb ciav hlau siab, uas tiv thaiv kev hloov tsheb ciav hlau ntev, yog los ntawm kev hloov pauv kub lossis los ntawm kev co. Feem ntau, kev sib tw ciav hlau yog ua los ntawm forged caij nplooj ntoos hlav steel ua los ntawm kev forging forging txheej txheem.
Gnee Rail tuaj yeem muab ntau hom kev tsheb ciav hlau elastic clips, xws liSkl Rail Clip, e ntaus elstanbul tshiab clip, KPO Railway Clamp,Labla kev tsheb ciav hlau clampoad clamp, ceev cliplwm yam.

RAIRway Spike
Repir Spike yog hom fasteners uas tau siv los txuas cov hlau txuas hlau thiab pw tsaug zog lossis lub ntsej muag. The rail spikes are roughly chisel-shaped with a flat-edged point. Lub luag haujlwm tseem ceeb ntawm kev sib tw Spike yog kom txoj kev tsheb ciav hlau hauv cov ntsuas cua.
Gnee Rail tuaj yeem muab ntau hom kev tsheb ciav hlau, xws liAub Spike, SS Series Seeper Ntsia Hlau, Square Taub Hau Ntsia Hlau Spike, Hexagon Ntsia Hlau Sprike,Lwm yam, thiab tuaj yeem muab cov khoom lag luam customized raws li cov duab muab los ntawm cov neeg siv khoom.

| Kev qhia tshwj xeeb | Khoom | Nplaim | Lub hom phiaj |
| 5/8*6 '' | A3, Q235, 45 #, 55 #, thiab lwm yam | Raws li cov neeg siv khoom xav tau. | Raws li cov qhua tuaj noj mov cov duab kos lossis cov qauv. |
| 9/16*5-1/2 '' | |||
| 3/8''*3-1/2 '' | |||
| 1/2*3-1/2 | |||
| Lwm Yam |

| Ntaus | SS5, SS 8, SS25, SS36, UIC864-1 Series, thiab lwm yam |
| Cov khoom siv raw | Q235, 35, 35steel, 40MN2, 20 mn si |
| Teem nqi | 4.6, 4.8, 5.6, 8.8 |
| Nplaim | dawb (oiled), xim xim dub, xim pleev xim, zinc, HDG, thiab lwm yam |
Rail Khi
Rail KhiKuj tseem hu ua kev tsheb ciav hlau phaj lossis tsuas yog lub ntsiab tiv thaiv hauv kev tsheb ciav hlau tsim cov tsheb ciav hlau los yog taug qab txoj kev txhawb nqa.

| Khoom npe | Ntaus | Kev ua | Khoom |
| Khi phaj | Ib qho xwb pwg | Dov, forging, casting | QT450-10,20 #, 35 #, thiab lwm yam |
| Ob Chav Elecas | |||
| Ntses Twin Khi Daim Hlau | |||
| Ncaj qha kho khi khi daim hlau | |||
| Lwm cov kev sib tw yog tseem muaj raws li koj kos duab lossis kuaj! | |||
Kev Ntsuas Cov Lus Nug rau Cov Kev Sib Tw Khi
| Ntaus | Qho loj dav | Qhov | Zoo li yuav ua | Tus ncej | Hnyav (kg) |
| Rph 1/160 | 345/285/127/160x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:40 | S 49/S 54 | 7,86 |
| Rp 01/01/160 | 345/285/127/160x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:40 | S 49/S 54 | 7,70 |
| Rph 1/210 | 345/285/127x210x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:40 | S 49/S 54 | 10,55 |
| Rph 1/210 | 345/285/127x210x15/13 | Ø 36,3 (2x) | 1:40 | S 49/S 54 | 10,55 |
| Rph 1/210 fvz | 345/285/127x210x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:40 | S 49/S 54 | 10,69 |
| Sph 1 (a) | 345/350/127x410x15/13 | Ø 26 (8x) | 1:40 | Uic 60 | 20,60 |
| Rph 6/160 | 370/310/152x160x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:40 | Uic 60 | 8,44 |
| Rph 6/210 | 370/310/152x210x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:40 | Uic 60 | 11,32 |
| Sz 60 | 370/350/152x420x15/13 | Ø 26 (8x) | 1:40 | Uic 60 | 22,73 |
| Rph 11 ü | 664/554x160 | Ø 26 (4x) | 1:40 | S 54 | 15,37 |
| Rph 13 ü | 690/570x160 | Ø 26 (4x) | 1:40 | Uic 60 | 15,27 |
| Rose 5 | 345/285/127x160x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:20 | S 49/S54 | 8 |
Kev Ntshaw Thauj Tog Rau Nkoj
Tsheb nqaj hlauua nyob rau hauv ib - daim kev tsim kho los ntawm lub caij nplooj ntoos hlav steel yog tsim los ua kom ceevHlau RailNrig rau ntawm lub hauv paus ntawm txoj kev tsheb ciav hlau los tiv thaiv kev tsheb ciav hlau los ntawm kev hloov pauv ntev, tshwm sim los ntawm kev hloov pauv kub, qib, tsheb khiav ntawm cov tsheb ciav hlau.

Tsheb Hlau Hlau Specifications
| Ntaus | Siv nyob rau hauv 50kg, 85kg, 90 / 91LB, 115re / 136RE, UIC54 & UIC60 Rail, lossis lwm yam raws cov neeg siv khoom. | ||
| Khoom | 60si2mna | 45# | Qt500-7 |
| Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg (%) | C: 3.60-3.80, mn: tsawg dua los yog sib luag rau 0.6, si: 2.50-290, P: tsawg dua lossis sib npaug lossis sib npaug rau 0.025 | ||
| C: 0.56-0.64, mn: 0.60-0.90, Si: 1.60-200, P: Tsawg dua lossis sib npaug lossis sib npaug rau 0.03 | C: 0.42-0.50, mn: 0.50-0.80, Si: 0.17, P: Tsawg dua lossis sib npaug lossis sib npaug nrog 0.035 | ||
| Nplaim | dawb (oiled), xim pleev xim, zinc pleev xim lossis HDG | ||
| Lub hom phiaj | AS1085.10-20002, Din, ISO-9001 | ||
Peb kuj tsim cov khoom siv high tensile ntsia nrog txiv ntseej, Rail ntses, ntses kub, crane rail thiab lwm txoj kev tsheb nqaj hlau thiab lwm txoj kev tsheb nqaj hlau thiab lwm txoj kev tsheb nqaj hlau thiab lwm txoj kev tsheb nqaj hlau.Tiv Tauj PebYog xav paub cov ntaub ntawv ntau ntxiv.

