Rail hlau khi phaj(Kuj tseem hu ua tsuas phaj, paus lub phaj) thiab Elastic Lub ncoo yog ntsia nruab nrab ntawm cov ciav hlau thiab nrawm nrawm rau kev txiav thiab ua kom txoj kab ciav hlau nyob hauv qhov chaw yog. Nws feem ntau yog nruab nrog kev tsheb ciav hlau los yog spikes. MuajIb Leeg Kev Tsheb Ciav Hlau Khi, Ob chav taw tes ciav hlau khi thib obthiabKev sib txuas ntxaib khi phajraws li cov nyom ntawm tus pas dej sib txawv.

Kev sib txuas ntxaib khi phaj
Yig ntxaib khi plate (HTTP rau luv luv) yog hom khi khi siv rau cov turrouts muab tso rau hauv qab ntawm qhov chaw rov qab. Lawv feem ntau siv nyob rau hauv khub mus rau ib txoj hlua khi kom paub tseeb txoj hlua khi.

Muaj ntau yam rau 3/4''Tuab nuv ntxaib khi phaj: L27, L21, L31, L31, LR27, LR31, H23, H27, H31
| Arema 3/4 '' tuab HTTPS | |
| Tus qauv | Chav phaus (kg) |
| L23 | 8.53 |
| L27 | 10.07 |
| L31 | 11.61 |
| Lr23 | 8.53 |
| Lr27 | 10.07 |
| LR31 | 11.61 |
| H23 | 8.66 |
| H27 | 10.21 |
| H31 | 11.75 |
| H35 | 13.29 |
Muaj ntau yam rau 1''Tuab nuv ntxaib khi phaj: L23, L33, L37, L37, LR32, LR32, H29, H33, H37, H41.
| Arema 1''Tick https | |
| Tus qauv | Chav phaus (kg) |
| L29 | 13.93 |
| L33 | 15.97 |
| L37 | 18.01 |
| Lr28 | 13.42 |
| Lr32 | 15.46 |
| Lr36 | 17.5 |
| H29 | 14.12 |
| H33 | 16.16 |
| H37 | 18.2 |
| H41 | 20.24 |
Gnee Rail tuaj yeem muab cov tsheb ciav hlau khi ntawm qhov ntau thiab tsawg. Raws li ib tug coj kev tsheb ciav hlau cov khoom xa khoom, GNEE Rail them nyiaj rau cov khoom siv zoo rau cov khoom lag luam zoo. Qhov kev tshuaj xyuas daim ntawv tshaj tawm yog qhov tsim nyog, thiab peb muaj kev xeem tag nrho ntawm cov khoom ua ntej tso lawv mus rau hauv kev ua lag luam. QC xeem yog xaiv nyob rau ntawm random hauv cov khoom. Peb cov ntawv xeem QC cov khoom lag luam cia li thiab cov khoom tsis tsim nyog yuav tsis lees txais. Thaum qhov kev kuaj tshuaj xyuas yuav soj ntsuam txhua txhua daim ntawm cov khoom.
Tiv Tauj Peb Yog xav paub cov ntaub ntawv ntau ntxiv.
Kev Ntsuas Cov Lus Nug rau Cov Kev Sib Tw Khi

| Ntaus | Qho loj dav | Qhov | Zoo li yuav ua | Tus ncej | Hnyav (kg) |
| Rph 1/160 | 345/285/127/160x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:40 | S 49/S 54 | 7,86 |
| Rp 01/01/160 | 345/285/127/160x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:40 | S 49/S 54 | 7,70 |
| Rph 1/210 | 345/285/127x210x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:40 | S 49/S 54 | 10,55 |
| Rph 1/210 | 345/285/127x210x15/13 | Ø 36,3 (2x) | 1:40 | S 49/S 54 | 10,55 |
| Rph 1/210 fvz | 345/285/127x210x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:40 | S 49/S 54 | 10,69 |
| Sph 1 (a) | 345/350/127x410x15/13 | Ø 26 (8x) | 1:40 | Uic 60 | 20,60 |
| Rph 6/160 | 370/310/152x160x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:40 | Uic 60 | 8,44 |
| Rph 6/210 | 370/310/152x210x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:40 | Uic 60 | 11,32 |
| Sz 60 | 370/350/152x420x15/13 | Ø 26 (8x) | 1:40 | Uic 60 | 22,73 |
| Rph 11 ü | 664/554x160 | Ø 26 (4x) | 1:40 | S 54 | 15,37 |
| Rph 13 ü | 690/570x160 | Ø 26 (4x) | 1:40 | Uic 60 | 15,27 |
| Rose 5 | 345/285/127x160x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:20 | S 49/S54 | 8 |

