Gnee RailNtse xa tawm ntau cov tsheb ciav hlau suav nrog A45 hlau Rail, 9KG lub teeb ciav hlau, thiab txuam nrog kev tsheb ciav hlau

Cov ntsiab lus ntawm cov khoom tseem ceeb hauv cov khoom xa tuaj no yog raws li hauv qab no:
DIN536 A45 Rail
A45 crane rail, manufacturing los ntawm high- rolled cov txheej txheem, muab kev tshwj xeeb} {{4 4 4}} lub sij hawm detability


DIN 536 Txheem A45 tsheb ciav hlau yog cov khoom siv los ntawm 6-12meter. Lwm qhov ntev muaj nyob rau ntawm kev thov. Cov qib qib hlau yog tsim rau ntau yam zoo thiab cov kev qhia tshwj xeeb raws li peb cov neeg siv khoom.Koj puas yuav tsum tau ua rauGnee.
9kg Hlau Rail
This light-weight steel rail is primarily used for internal transportation within mining areas, factory floor tracks, and other light-duty application scenarios.
| 9Kg Rail Cov Qauv | |||
| Rail Hom | Nyhav (kg / m) | Khoom | Ntev (m) |
| 9kg | 8.94 | Q235 | 6-12 |
| Lub taub hau dav (hli) | Hauv qab dav (hli) | Ntsia qhov siab (hli) | Lub Web Thickness |
| 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 |
Rail Clamp
Txhawm rau kom muaj kev ruaj ntseg thiab kev nyab xeeb ntawm cov kab ke, siab {- Zoo Rails tau suav nrog hauv cov zaub mov xa tuaj no. Cov khoom siv no yog qhov tseem ceeb rau kev nyab xeeb ntawm cov kev tsheb nqaj hlau thiab lav pom txog kev ncaj ncees ntawm tag nrho cov qauv kev cai.

Gnee Railyog ib qho kev coj ua ntawm cov khoom lag luam steel, tshwj xeeb hauv ntau ntau hom hlau ntsia hlau, cov seem, thiab txuam nrog accessories. Nws cov khoom tau siv dav hauv cov tsheb ciav hlau loj, chaw nres nkoj hauv nroog loj, thiab kev ua haujlwm thoob ntiaj teb rau lawv cov kev pabcuam zoo ib yam thiab tau zoo.
Steel rails - kub cov qauv los ntawm Gnee Rail
| Lub hom phiaj | Sepc. | Cov Khoom Cov Khoom Qeb Ib Leeg |
| {860 | Uic54 | 700,900A,900B |
| Uic60 | ||
| EN13674.1 | 5.00E+02 | R200, R350HT, R260MN, R35LHT, R320RHT |
| 5.40E+02 | ||
| 6.00E+02 | ||
| 6.00E+03 | ||
| BS-11-1985 | BS80A | 700,900A,900B |
| BS90A | ||
| BS100A | ||
| Arema | 115re | SS, hh, la, ih |
| 136re | ||
| ASCEAVE | U71mn | |
| Asce85 | U71mn | |
| GB 2585-2007 | 50kg / m | U71mn |
| 60kg / m | U75V | |
| 75kg / m | ||
| TB / T2344-2012 | 50kg / m | U71mn, U75V, U77MNCR |
| 60kg / m | U78CRV | |
| 75kg / m | ||
| GB 11264-1989 | 8kg / m | Q235 |
| 12kg / m | Q235 | |
| 15kg / m | 55Q, Q235 | |
| 18Kg / m | 55Q, Q235 | |
| 22kg / m | 55Q, Q235 | |
| 24kg / m | 55Q, Q235 | |
| 30kg / m | 55Q, Q235 | |
| 38kg / m | 50mn, u71mn | |
| 43kg / m | 50mn, u71mn | |
| GB Crane Ntsia | Qu70 | U71mn |
| Qu80 | U71mn | |
| Qu100 | U71mn | |
| Qua120 | U71mn |
Yog tias koj txaus siab rau peb cov khoom lossis muaj lus nug. ThovTiv Tauj Peblos yog tso ib tsab xov.

