FishPlates Txheej txheem cej luam
Lub phaj ntses, tseem hu ua splice bar lossis rail sib koom ua ke, yog lub phaj hlau siv los txuas ob ntu ntawm txoj kev tsheb ciav hlau. Nws ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev tswj xyuas qhov txuas ntxiv thiab ruaj khov ntawm txoj kab tsheb ciav hlau. Cov phaj ntses feem ntau yog ua los ntawm cov hlau thiab tuaj nyob rau hauv ntau yam duab thiab qhov ntau thiab tsawg kom haum rau ntau hom kev tsheb ciav hlau thiab kev taug kev.
Ntses phaj txheem
GNEE rail tsim ntses daim hlau ua raws li ntau yam qauv nyob ntawm txoj kev tsheb ciav hlau thiab cheeb tsam. Cov qauv muaj xws li AREMA hauv North America, BS hauv UK, UIC thoob ntiaj teb, thiab DIN hauv Tebchaws Yelemees. Cov qauv no txhais cov kev qhia tshwj xeeb rau qhov ntev, cov khoom siv, thiab lwm yam kev xav tau los xyuas kom muaj kev sib raug zoo thiab kev nyab xeeb hauv kev tsheb ciav hlau.
| Txuj | Hom ntses daim hlau | Khoom siv | Qhov |
|---|---|---|---|
| UIC 864 | UIC54 & UIC60 | 50# & 55# | 4 qhov & 6 qhov |
| AREMA | 115-119RE & 132-136RE | 50# & 55# | 4 qhov & 6 qhov |
| ASCE | 80lb & 85lb & 90lb & 100lb | 50# & 55# | 4 qhov & 6 qhov |
| BS 47-1 | BS75A & BS80A & BS90A & BS100A | 50# & 55# | 4 qhov |
| AS 1085 2-2002 | 31kg & 41kg & 47kg | 50# & 55# | 4 qhov & 6 qhov |
| DIN 5902: 1995 | S49 | 50# & 55# | 4 qhov & 6 qhov |
| TB/T 2345-2008 | P43 & P50 & P60 & P75 | 50# & 55# | 4 qhov & 6 qhov |


