DIN Standard Crane Rail
DIN Standard Crane Rail yog hais txog crane rails uas ua raws li cov qauv tsim los ntawm Deutsches Institut für Normung (DIN), uas txhais mus rau German Institute for Standardization. DIN yog lub koom haum lees paub uas tsim cov qauv kev lag luam hauv lub teb chaws Yelemees thiab ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev ua kom cov khoom zoo, kev nyab xeeb, thiab kev sib cuam tshuam.

DIN Standard Crane Rail Dimension
Rail Qhov siab (H)
Lub taub hau dav (B)
Hauv qab dav (A)
Web Thickness (W)
Ko taw qhov siab (C)
Qhov siab tag nrho (D)
GNEE DIN txheem crane rail Dimension
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) | Txuj | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lub taub hau | Qhov siab | Puag | Lub xub pwg | |||
| A45 | 45 | 55 | 125 | 24 | 22.1 | TIAB SA 536 |
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | |
| A65 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 220 | 72 | 100 | |
| A150 | 150 | 150 | 220 | 80 | 150.3 | |

