Rail Fastening system yog ib txheej ntawm fasteners uas tau siv los txuas cov tog hlau thiab cov tsheb ciav hlau. Feem ntau, cov kev tsheb nqaj hlau fastening yog yuav tsum muaj kev txhim khu kev qha ntawv tsim nyog, cov qauv yooj yim thiab cov yam ntxwv nqus thiab rwb thaiv tsev.
Railway fastening system tuaj yeem muab cais ua ntau hom, xws liE {- clip Rail Rail Rail Rail Rail Force,Nab Npab Rail Rail Fastening System, SKL Clip Rail Railer Fastening System, KPO ScRewing Railening system, caij nplooj ntoos hlav hniav hniav dua, kev kub ceev rail rasening system,Lwm yam Kev Rail Fastening System muab nws ua si tag nrho ua kom tiav rau tsis thiab nqus qhov kev poob siab uas kaw lus rau ntawm kev tsheb ciav hlau.

Gnee Rail tuaj yeem muab ntau hom kev tsheb nqaj hlau ua kom ceev nrawm, nrog rau cov tsheb ciav hlau, cov ntses ntses, cov hlua roj av, thiab ntau dua. GNEE tuaj yeem muab cov kev pabcuam customized raws li koj cov kev xav tau.
Xa koj cov kev tsim tshwj xeeb rauGnee.
SKL Rail Elastic Clip Fasteners System

| Cov lus qhia tshwj xeeb rau ib chav ntawm SKL Clip Rail Rail Railing System | ||||
| Yam | Qho ntau | Ntaus | Khoom | Hais txog |
| Skl Tension Clip | 2 | SKL1, SKL3, SKL12, SKL14 | 60SI2CRA, 60SI2CRA, 38SI7 | Hardness: 42-47hrc |
| Txheem: DIN17221, GB / T1222 | ||||
| SS35 NTSIA HLAU NTAU | 2 | M24 × 150 hli | Qeb 4.6: Q235 | Txheem: Iso898-1 |
| Qib 5.6: 35 # | Uic864-1 | |||
| Qeb 8.8: 45 # | Nf f500-50 | |||
| Tiaj tshuab | 2 | Uls7 | Q235 | Txheem: EN10025, E10139 |
| Yas Dowel | 2 | Rau qhov sib txawv ntawm cov ntsia hlau ntsia hlau loj | HDPE, txhawb nylon 66 (PA66) | Rau ntxig rau hauv cov vaj tsev |
| Phau Ntawv Qhia Cov Phaj | 2 | UIC54, UIC60, 50kg Rail, 60kg Rail, | Kev Pab Txog Nylon 66 (PA66) | Sib txawv tsim muaj |
| thiab lwm qhov ntau thiab tsawg raws li tau xaj | ||||
| Rail pad | 1 | Loj li txiav txim | Eva, lossis roj hmab | |
Qhov loj me thiab cov khoom ntawm SKL12 Rail Railing Daws
TusVossloh SKL-12 FastenersYog ballastless kev tsheb ciav hlau rockeners thiab tau cais cov fasteners rau sleeper taug qab cov vaj huam sib luag yam tsis muaj cov xub pwg.

| Yam khoom No. | Kev piav txog | Kev qhia tshwj xeeb | Khoom |
|---|---|---|---|
| 1 | Ntses Bolt | 22×135, 24×135, 24×145 | Q235 |
| 2 | Siab - lub zog ntses ntses ntsia liaj qhov rooj | 22×135, 24×135, 24×145 | C45 |
| 3 | Insulated Bolt | 22×160, 24×160, 24×170 | C45 |
| 4 | T ntaus ntsia liaj | M24x110 | Q235 |
| 5 | Tiaj tshuab | 6×25×50 | Q235 |
| 6 | Lub Caij Nplooj Hlav Washer | 20×8, 24×8, 26×8 | ? |
| 7 | Ob Chav Caij Nplooj Ntoos Hlav | 26×8 | ? |
| 8 | Ntsia Hlau Ntaus | M22x185, M24x195 | Q235 |
| 9 | Sab Nraud Lub Taub Hau Hlau Ntsia Hlau | 22x145, 22x155, 22x165 | Q235A |
| 10 | Hexagon Ntsiav Ntsia Hlau Ntaus | 22x145, 22x155, 22x165, 22x185, 22x195 | Q235A |
| 11 | Aub ntsia hlau loj | 16×165 | ? |
| 12 | Ntsuas paj huam | 10#, 13#, 14#, 20# | Q235 |
| 13 | Antiaeptic Galli | 10# | Q235 |
| 14 | Hlau khi phaj / pob phaj | Qt450-10 | |
| 15 | Thauj thauj tog rau nkoj | ? | QT450-10, Q235A, Qt400-15 |
| 16 | Roj hmab khi phaj | P43, P50, P60 | Yas |
| 17 | Elastic Rail Clip | A, B hom | 60si2mn |
| 18 | Skl Loj Hom | 60si2cr, 38si7 | |
| 19 | G hom | 60si2mna | |
| 20 | W Hom | ||
| 21 | Antiaeptic Elastic Rail Clear Clip | B hom | 60si2mna |
| 22 | Nylon apron block? | V Hom, 0-4 #, 2-6 # | Polyamide 66 |
| 23 | Insulated Rail Gauge Qws | ¢32, ¢36 | ? |
| 24 | Rail Gauge Qws | ¢32, ¢36 | ? |
| 25 | Ntses Phaj | 43kg, 50kg, 60kg, 75kg | B7. 45# |
| BS60, BS75R, BS80A, BS90A | B6, B7 | ||
| Insulated ntses phaj (43, 50, 60, 75) .. | B6, B7 | ||
| Uic60, uic54 | 50#, 45# |

