Kev tsheb ciav hlau, lossis taug qab rau luv luv, nws yog tsuas yog siv nyob rau hauv txoj kev tsheb ciav hlau. Kev tsheb ciav hlau txoj kev koom tes nrog hloov, yog li ntawd lub tsheb ciav hlau tuaj yeem muaj kev nyab xeeb. Raws li peb txhua tus paub, kev tsheb ciav hlau yog tsim los ntawm ob txoj kev sib tw sib txuas, cov hlua hlau yog tsau rau ntawm cov railway sleepers thiab ballast yog nyob rau hauv tus railway sleepers. Txoj kev tsheb nqaj hlau yog muaj cov hlau ciav hlau, hlau Railwway ntses, thiab lwm yam ntawm kev tsheb ciav hlau zoo li qub thiab kev sib tw ntawm kev ntsug thiab tom qab.

Railway Cov lemfeem ntau ua los ntawm high -} Zoo steel, tshwj xeeb ib hom ntawmCov Hlau Hlau, Thaum lub hauv paus yog feem ntau ua tsim los ntawm pob zeb crushed, gravel, lossis pob zeb ua. Cov ntsia hlau loj tsim los tuav cov khoom hnyav thiab kev kub ceev thiab feem ntau ua kom zoo li manganese thiab chromium rau ntxiv lub zog thiab hnav tsis kam. Cov ntaub ntawv trackbed muab kev txhawb nqa, tso kua dej, thiab kev ruaj khov.

| Q235B | Cov Cuab Yeej Cuab Yeej Cuab Yeej | Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg (%) | |||||||||
| Paib lub zog | Lub zog tensile | Elongation | Kev nyuaj | C | Si | Mn | S | P | |||
| MPa | kg / mm² | MPa | kg / mm² | lub min | HB | Tsawg dua los yog sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | |||
| Ntau dua los yog sib npaug | Ntau dua los yog sib npaug | ||||||||||
| 235 | 24 | 375-460 | 38-47 | 26% | 0.12-0.22 | 0.35 | 0.30-0.70 | 0.045 | 0.045 | ||
| 55Q | Cov Cuab Yeej Cuab Yeej Cuab Yeej | Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg (%) | |||||||||
| Paib lub zog | Lub zog tensile | Elongation | Kev nyuaj | C | Si | Mn | S | P | |||
| MPa | kg / mm² | MPa | kg / mm² | lub min | HBW | Tsawg dua los yog sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | ||||
| Ntau dua los yog sib npaug | Ntau dua los yog sib npaug | Ntau dua los yog sib npaug | Ntau dua los yog sib npaug | Ntau dua los yog sib npaug | |||||||
| 685 | 69 | 197 | 0.50-0.60 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.04 | ||||
| Qib hlau | C(%) | Si | Mn | Cr | V | P | S | Tensile Lub Zog (RM / MPA) |
| U71mn | 0.65~0.76 | 0.15~0.58 | 0.70~1.40 | – | – | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.030 | Ntau dua los yog sib npaug rau 880 |
| U75V | 0.71~0.80 | 0.50~0.80 | 0.75~1.05 | – | 0.04~0.12 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.030 | Ntau dua los yog sib npaug rau 980 |
| U78CRV | 0.72~0.82 | 0.50~0.80 | 0.70~1.05 | 0.30~0.50 | 0.04~0.12 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.030 | Ntau dua los yog sib npaug rau 1080 |
| U77MNCR | 0.72~0.82 | 0.10~0.50 | 0.80~1.10 | 0.25~0.40 | – | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.025 | Ntau dua los yog sib npaug rau 980 |
| U76Ccrre | 0.71~0.81 | 0.50~0.80 | 0.80~1.10 | 0.25~0.35 | 0.04~0.08 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.025 | Ntau dua los yog sib npaug rau 1080 |
Lwm cov ntaub ntawv xws li txhuas lossis hlau tsuas tsis muaj lub zog - qhov hnyav tsis zoo uas cov hlau siv hauv cov ciav hlau tau.
Cov kab hlau los ntawm Gnee Rail
Kev Rail Rail ntawm GB11264-89 qauv / YB222-63 Txheem
Tuslub teeb ntsiaFeem ntau yog siv rau kev tso cov ciav hlau ib ntus hauv hav zoov, chaw tsim khoom, thiab cov chaw tsim khoom. Raws li cov kev paub txog cov chaw tsim khoom ntawm Suav teb, peb tuaj yeem muab cov qauv GB zoo ntawm tus nqi qis.
- Qhov loj me: 6kg, 9kg, 12kg, 15kg, 22kg, 30kg, 8kg, 18kg, 24kg
- Khoom siv: 55q lossis Q235B
- Txheem: GB11264-89 qauv, YB222-63 Txheem
| Teeb pom kev GB11264-89 | |||||
| Qhov loj | Qhov ntev (hli) | Nyhav (kg / m) | |||
| A | B | C | t | ||
| GB 6kg | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 4.76 | 5.98 |
| GB 9Kg | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 8.94 |
| GB 12Ke | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 |
| GB 15Kg | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 |
| GB 22Kg | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 |
| GB 30kg | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 |
Hnyav Rail ntawm GB2585-2007 Txuj
TusHnyav railsFeem ntau yog siv los tso txoj kev ntawm kev tsheb ciav hlau thiab cov tunnels. Lwm tus suav nrog kev taug qab rau Stacker Cranes thiab lwm yam cranes.
- Qhov loj me: 38kg, 43kg, 50kg
- Cov Khoom Siv: U71MN / 50MN
- Txheem: GB2585-2007
- Ntev: 12.5m, 25m
| Hnyav rails GB2585-2007 | |||||
| Qhov loj | Qhov ntev (hli) | Nyhav (kg / m) | |||
| A | B | C | t | ||
| GB 38Kg | 68 | 134 | 114 | 13 | 38.733 |
| GB 43Kg | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.653 |
| GB 50kg | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.514 |
Crane railntawm YB / T5055-93 tus qauv
- Qhov Loj: Qu70 \\ Qu80 \\ Qu100 \\ Qu120
- Khoom siv: U71MN
- Txheem: YB / T5055-93 Txheem
- Ntev: 12m
| Crane rail-t 50ff-93 | |||||||
| Qhov loj | Dimension (mm) | Qho hnyav (kg / m) |
Tus materal | Lehath (m) |
|||
| Inean a (hli) |
Qhov siab b (hli) |
Puag C (hli) |
Web d (hli) |
||||
| Qu70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | U71mn | 12 |
| Qu80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | U71mn | 12 |
| Qu100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | U71mn | 12 |
| Qua120 | 120 | 170 | 170 | 43 | 118.1 | U71mn | 12 |
American txheem hlau tsheb nqaj hlau, asce Rail, Arema Rail
- Qhov loj me: ASCE25, ASCE30, ASCE40, ASCE 70, ASCE75, ASCE90, ASCE115, ASCE136, ASCE175
- Txheem: ASTM Txuj Ci, Arema Txuj Ci
- Cov Khoom Siv: 700 / 900a / 1100
- Ntev: 6-12m, 12-25m
|
Qhov loj |
Dimension (mm) | Nyhav (kg / m) | |||
| A | B | C | t | ||
| Raws li 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 |
| Raws li 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 |
| Ntse 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 |
| Raws li 90 | 65.09 | 142.88 | 130.18 | 14.29 | 44.65 |
| Asce 115 | 69.06 | 168.28 | 139.7 | 15.88 | 56.9 |
| Asce 136 | 74.61 | 185.74 | 152.4 | 17.46 | 67.41 |
| Asce 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 |
Txhawm rau kom tau ua haujlwm zoo dua ntawm cov neeg yuav khoom sib txawv, peb pab pawg muaj los muab cov lus qhia thiab kev xaiv cov kev xaiv kev khiav tsheb ciav hlau kom txo tau cov nqi tsheb ciav hlau lub neej. Peb muab cov tsheb ciav hlau tsim nyog, xws li cov ntses ntses, cov ntawv sib txuas, bolts, thiab txiv ntoo. Peb muab cov kev ua lag luam rail, xws li 45-degree miter txiav, ua cov txheej txheem vuam, thiab lwm yam kev pab cuam los pab cov kab kev tsheb ciav hlau thiab cov kab crane sib nrug. Cov kev txhawb nqa kev pab txhawb nqa los ntawm Gnee Rail tuaj yeem xyuas kom meej tias txhua tus neeg tsheb ciav hlau peb xa tau muab kev ua tau zoo thoob plaws hauv nws lub neej pabcuam.

