Hlau Rail, tseem hu ua Rail Track, steel khiav, yog lub ntsiab tiv ntawm kev railway taug kev. Nws txoj haujlwm yog los coj lub log ntawm locomotive, dais lub siab ntawm lub log, thiab ua kom ruaj khov ntawm kev thauj mus los ntawm kev thauj khoom. Txoj kev tsheb nqaj hlau yuav tsum muaj cov chaw txuas ntxiv, du thiab tsawg kawg yob qhov chaw rau lub log. Nyob rau hauv cov tsheb thauj hluav taws xob lossis hluav taws xob thaiv kev thaiv, kev tsheb nqaj hlau kuj tseem siv tau los ua kev sib koom tes lossis hluav taws xob.
Rails feem ntau yog peb hom: lub teeb ntsia hlau, kev muag khoom hnyav, thiab crane ntsia. Txhua hom muaj ntau yam tshwj xeeb, xws li18KG lub teeb Rail, 60kg Hnyav Rail, QU100 CRANE RAILCov. Gnee Rail cov khoom siv ntau yam kev tsheb ciav hlau cov tsheb ciav hlau thiab cov kab sib xyaw ua ke, cov kab npauj, tshuaj lom neeg ib txwm muaj rau cov neeg xav tau.

| Kev sib faib | Qhov siab (hli) | Taub Hau (hli) | Hauv qab (mm) | Tuab (hli) | Nyhav (kg / m) | |
| Lub teeb ciav hlau | 8 kg / m | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 kg / m | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 kg / m | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 kg / m | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 Kg / m | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 kg / m | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 kg / m | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 kg / m | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Hnyav Rail | 38 kg / m | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 kg / m | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 kg / m | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 kg / m | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 kg / m | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Kev tsheb ciav hlau | Qu 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| Qu 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |

