Txoj kev tsheb ciav hlauyog ib qho tseem ceeb ntawm txoj kev tsheb ciav hlau, thiab nws txoj haujlwm yog coj lub tsheb ciav hlau lub log mus rau pem hauv ntej los ntawm kev tiv thaiv lub zog loj ntawm lub log. Steel rail yuav tsum muab du, ruaj khov thiab nruam dov nto rau lub tsheb ciav hlau dhau lub log. Nyob rau hauv hluav taws xob railway los yog tsis siv neeg thaiv seem, railway khiav kuj yuav siv tau raws li ib tug khiav Circuit Court.
Hom hlau twg yog rail?
Rail feem ntau yog tsim los ntawm siab- carbon steel (los yog carbon-manganese steel) rau nws qhov tshwj xeeb hardness, lub zog, thiab hnav tsis kam, nrog cov qib zoo li 1084 lossis siab dua uas muaj cov pa roj carbon tseem ceeb (0.7-}0.8%) thiab manganese (0.7-1%) rau durability (nrog rau cov hlau tshwj xeeb, nrog rau cov hlau tshwj xeeb los yog vanadium) hnyav-haul kab.
Cov yam ntxwv tseem ceeb:
- Muaj pes tsawg leeg: nplua nuj nyob rau hauv carbon thiab manganese kom ua tau siab zog thiab toughness.
- Properties: Yuav tsum tau tiv taus siab loj heev, puas ntsoog, thiab qaug zog, yuav tsum tau hnav tsis kam thiab tawg toughness.

Hom:
- Txuj: Nruab nrab - mus rau - siab carbon steel.
- Tshwj xeeb: Alloy steels (vanadium, chromium) rau kev thov.
- Thaum tshav kub kub-Kho: Rails uas tau tswj kom txias kom zoo dua microstructure thiab txhim kho kev ua haujlwm.
Cov khoom siv ntawm tsheb ciav hlau khiav steel
Raws li hom hlau, cov khoom siv rau kev tsheb ciav hlau tuaj yeem muab faib ua peb hom:
Cov pa roj carbon steel
carbon steel yog ib tug hlau rail smelted thiab dov nrog ntuj raw hlau ore. Nws tsuas yog siv cov pa roj carbon thiab manganese hauv cov ore kom muaj zog ntawm txoj kev tsheb ciav hlau. Ordinary carbon tsheb ciav hlau khiav hlau yog tsim los ntawm 0.40% -0.80% carbon thiab manganese tsawg dua 1.30% -1.4%.

Hlau alloy
Cov hlau hlau yog cov hlau hlau uas tau smelted thiab dov tom qab ntxiv cov khoom tsim nyog ntawm cov hlau xws li vanadium, titanium, chromium, thiab tin rau thawj cov hlau ore. Lub zog thiab toughness ntawm hom kev tsheb ciav hlau no siab dua li ntawm cov tsheb ciav hlau.
Thaum tshav kub kub- kho steel
Thaum tshav kub kub-kho steel yog steel rail uas yog tsim los ntawm cua sov thiab tswj cov cua txias ntawm lub kub -rolled carbon rail los yog alloy rail. Cov qauv pearlite ntawm cov cua sov- kho cov tsheb ciav hlau tau ua kom zoo dua li qhov kub ntawm -rolled rail, ua rau muaj zog thiab tawv dua. Lub hardened rail tom qab kev kho cua sov muaj ib txheej ntawm hardening kho ntawm lub taub hau ntawm txoj kev tsheb ciav hlau, uas zoo heev txhim kho nws cov neeg kho tshuab zog kom lub neej kev pab cuam ntawm lub tsheb ciav hlau yuav txuas ntxiv mus.
Cov tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm tsheb ciav hlau khiav steel
| Tsis muaj. | Element | Muaj nuj nqi |
|---|---|---|
| 1 | C | Txhim kho lub zog, hardness, thiab hnav tsis kam ntawm txoj kev tsheb ciav hlau. Cov ntsiab lus carbon ntawm cov tsheb ciav hlau hauv tsev yog 0.65% txog 0.82%. Thaum cov ntsiab lus carbon yog qhov siab, cov hlau ua nkig, thiab nws cov plasticity Performance index yuav txo qis. Nyob rau tib lub sijhawm, nws yuav ua rau kom muaj feem ntawm cov pob dawb hauv cov hlau. |
| 2 | Si | Nws yog ib qho yooj yim los ua ke nrog oxidation thiab tuaj yeem ua lub luag haujlwm ntawm kev tshem tawm npuas hauv cov hlau. Cov hlau muaj qhov tsim nyog ntawm silicon, uas tuaj yeem txhim kho hardness thiab hnav tsis kam ntawm cov hlau. Cov ntsiab lus ntawm kev tsheb ciav hlau hauv tsev feem ntau yog 0159-0.9%, tab sis cov ntsiab lus ntau dhau yuav ua rau cov hlau nyuaj thiab nkig, thiab nws yooj yim los tsim cov pores hauv qhov vuam. |
| 3 | Mn | Nws yog ib qho txiaj ntsig zoo uas tuaj yeem txhim kho lub zog thiab hnav tsis kam ntawm cov hlau thiab ua rau kom muaj zog ntawm cov hlau. Nws tuaj yeem tshem tawm cov teeb meem hlau oxide thiab sulfide inclusions hauv cov hlau. Cov ntsiab lus manganese feem ntau tswj ntawm 0.6% thiab 1.54%. Hlau nrog cov ntsiab lus manganese ntau dua 1.2% yog hu ua nruab nrab manganese steel, thiab nws cov hnav tsis kam yog siab heev. |
| 4 | Cu | Nws yog ib qho txiaj ntsig zoo. Cov hlau muaj tsawg tus tooj liab sib txuas, uas tuaj yeem txhim kho qhov qaug zog thiab corrosion tsis kam ntawm cov hlau. Cov ntsiab lus tooj liab ntawm cov hlau hauv tsev yog feem ntau ntawm 0.10% thiab 0.40%. Yog tias cov txheej txheem dov ntawm cov tooj liab- muaj cov tsheb ciav hlau tsis zoo, cov ntses- zoo li cov kab nrib pleb yuav tshwm sim ntawm qhov chaw tsheb ciav hlau |
| 5 | P | Nws yog ib qho teeb meem. Qhov phom sij loj tshaj plaws ntawm phosphide yog txo cov plasticity thiab toughness ntawm cov hlau. Tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv qis kub, qhov txias brittleness ntawm cov hlau nce, uas yooj yim ua rau tawg rails, thiab nws cov ntsiab lus yog tswj tsis pub tshaj 0.04%. |
| 6 | S | Cov sulfur yog ib qho teeb meem. Nws feem ntau yog nyob rau hauv cov hlau nyob rau hauv daim ntawv ntawm granules. Thaum lub tsheb ciav hlau tau dov, nws yog dov ua ke nrog cov hlau rau hauv cov nplooj ntawv, uas ua rau delamination lossis longitudinal tawg nyob rau hauv txoj kev tsheb ciav hlau. Tus nqi ntawm sulfur yog tswj tsis pub ntau tshaj 0.05% |
Hom Hlau Rail Los ntawm GNEE RAIL
Txij li thaum xyoo 2008, GNEE RAIL tau muab cov hlua hlau sib txawv rau ntau tshaj 18 xyoo, steel rails los ntawm GNEE tau pom zoo nyob hauv Suav teb thiab txawv teb chaws.Wtih cov cuab yeej txiav ntug, GNEE tsim cov khoom zoo steel hlau uas ua tau raws li cov kev cai ntawm ntau lub teb chaws. Standard rail, lub taub hau hardened rail, hnyav rail, lub teeb rail, crane rail thiab lwm yam yog tag nrho cov muaj nyob ntawm no, raws li ib tug ntawm cov Tuam Tshoj lub ntsiab rail tsum, GNEE RAIL tau ua hauj lwm rau muab kev lag luam ntsuab railway khoom thoob plaws lub ntiaj teb no.

| Kev faib tawm | Qhov siab (mm) | Lub taub hau (mm) | Hauv qab (mm) | Thickness (mm) | Qhov hnyav (kg / m) | |
| Lub Teeb Rail | 8 KG / M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG / M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG / M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG / M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG / M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| Kev faib tawm | Qhov siab (mm) | Lub taub hau (mm) | Hauv qab (mm) | Thickness (mm) | Qhov hnyav (kg / m) | |
| Heavy Rail | 38 KG / M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG / M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG / M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG / M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG / M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Kev faib tawm | SIZE (mm) | theoretical luj | |||||||||
| qhov siab | hauv qab dav | taub hau dav | lub duav tob | ||||||||
| Crane rail | qw 70 | 120 | 120 | 70 | 28 | 52.8 | |||||
| qw 80 | 130 | 130 | 80 | 32 | 63.69 | ||||||
| QU 100 | 150 | 150 | 100 | 38 | 88.96 | ||||||
| qw 120 | 170 | 170 | 120 | 44 | 118.1 | ||||||

