A steel railua raws li cov qauv thauj khoom- hloov nruab nrab ntawm cov khoom siv dov thiab lub hauv paus khiav, dispersing log siab los ntawm nws tus ntoo khaub lig-section mus rau hauv pw tsaug zog thiab subgrade cov ntaub ntawv. Nws txoj kev khoov khov kho thiab kev ruaj ntseg sab nraud yog qhov tseem ceeb rau kev tiv thaiv kev tsheb nqaj hlau hla thiab taug qab cov duab geometry distortion, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv nkhaus thiab hauv qab eccentric log loads.

GNEE RAILmuab tag nrho -ntau txoj kev tsheb ciav hlau rau txoj kab ncaj nraim, nkhaus, thiab qhov chaw tig tawm, muab cov khoom siv rau hauv qhov ntev thiab qhov ntev, thiab muaj cov kev pabcuam prefabrication nrog rau kev sib dhos nkhaus, drilling thiab lwm yam.
Dab tsi yog steel rails ua los ntawm?
Rails yog ua los ntawmtshwj xeeb siab - carbon steel, feem ntau hu uarail hlau, uas yog engineered los muab siab zog, hnav tsis kam, thiab qaug zog lub neej nyob rau hauv rov qab log loads. Tsis zoo li cov qauv hlau, rail steel yog optimized raudov kev sib cuag, tsis yog rau kev tsim kho.
Los ntawm cov tshuaj muaj pes tsawg leeg foundations, feem ntau railway thiab crane rails sivcarbon-manganese hlaunrog cov ntsiab lus carbon feem ntau nruab nrab ntawm0.6% thiab 0.8%, ua ke nrog tswj qib ntawm manganese, silicon, thiab qee zaum micro-alloying ntsiab xws li vanadium los yog chromium. Qhov muaj pes tsawg leeg no tso cai rau lub taub hau tsheb ciav hlau kom ua tiav qhov siab tawv tom qab dov lossis kev kho cua sov, thaum lub vev xaib thiab ko taw khaws cov toughness txaus los tiv thaiv kev tawg thiab cuam tshuam.
- Nyob rau hauv Suav thiab ntau lub thoob ntiaj teb export tej yaam num, ib tug heev rail khoom sivua 71mn, uas txhais tau hais tias kwv yees0.71% carbon nrog manganese alloying. U71Mn muaj qhov sib npaug zoo ntawm hardness thiab weldability, ua rau nws siv dav rau cov kev tsheb ciav hlau loj, kev lag luam sab hauv, thiab tseem raucrane rail daim ntaub ntawv qhov chaw siab durability yuav tsum tau. Rau qhov hnyav dua lossis hnyav dua hnav ib puag ncig, hloov kho qib xws liU75V(vanadium-alloyed) yog siv los txhim kho kev qaug zog thiab hnav tsis kam.

| Qib Steel | C(%) | Si | Mn | Cr | V | P | S | Tensile zog (Rm / MPa) |
| ua 71mn | 0.65~0.76 | 0.15~0.58 | 0.70~1.40 | – | – | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | Ntau dua lossis sib npaug rau 880 |
| Kev faib tawm | Qhov siab (mm) | Lub taub hau (mm) | Hauv qab (mm) | Thickness (mm) | Qhov hnyav (kg / m) | |
| Lub Teeb Rail | 8 KG / M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG / M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG / M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG / M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG / M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG / M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG / M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG / M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Heavy Rail | 38 KG / M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG / M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG / M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG / M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG / M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Crane Rail | qw 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| qw 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| qw 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
- Nyob rau hauv European thiab thoob ntiaj teb cov qauv, rail steels feem ntau cais los ntawmyam tsawg kawg nkaus tensile lub zog los yog hardness theem. Cov qhab nia raug suav nrogR260, R320Cr, thiab R350HTraws li EN cov qauv, qhov twg tus lej qhia qhov tsawg kawg nkaus Brinell hardness ntawm lub taub hau tsheb ciav hlau.R260feem ntau yog siv rau cov pa kab, thaumR350HT (lub taub hau- tawv)yog xaiv rau txoj kev nkhaus ntse, txoj kev hnyav hnyav, thiab crane khiav nrog lub log siab.

| Qib | Standard / cheeb tsam | Kev sib xyaw ua ke (wt%) |
| R260 | TS EN 13674-1 (Tebchaws Europe) | C: 0.67–0.80, Mn: 0.90–1.20, Si: Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.50 |
| R350 HT | TS EN 13674-1 (Tebchaws Europe) | C: 0.75–0.85, Mn: 0.80–1.20, Cr: 0.20–0.50 |
| Hom ntawm | Txuj | Dimensions mm | Qib Steel | Mas M | |||
| Rail | A | F | C | t | kg/m | ||
| 39E1 (BS80A) | TS EN 13674-4 | 133.4 | 117.5 | 63.5 | 13.1 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 39.77 |
| 45E1 (BS90A) | TS EN 13674-4 | 142.88 | 127 | 66.67 | 13.89 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 45.11 |
| 45E3 (RN45) | TS EN 13674-4 | 142 | 130 | 66 | 15 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 44.79 |
| 46E2(U33) | TS EN 13674-4 | 145 | 134 | 62 | 15 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 46.27 |
| 49E1(S49) | TS EN 13674-4 | 149 | 125 | 67 | 14 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 49.39 |
| 49E2 | TS EN 13674-4 | 148 | 125 | 67 | 14 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 49.1 |
| 49E5 | TS EN 13674-4 | 149 | 125 | 67 | 14 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 49.13 |
| 50E1 | TS EN 13674-4 | 153 | 134 | 65 | 15.5 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 50.37 |
| 50E2(50EB-T) | TS EN 13674-4 | 151 | 140 | 72 | 15 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 49.97 |
| 50E4 | TS EN 13674-4 | 152 | 125 | 70 | 15 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 50.46 |
| 50E5 | TS EN 13674-4 | 148 | 135 | 67 | 14 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 49.9 |
| 50E6(U50) | TS EN 13674-4 | 153 | 140 | 65 | 15.5 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 50.9 |
| 54E1 (UA 54) | TS EN 13674-4 | 159 | 140 | 70 | 16 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 54.77 |
| 54E2 (UA 54E) | TS EN 13674-4 | 161 | 125 | 67 | 16 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 53.82 |
| 54 E3 (DINS54) | TS EN 13674-4 | 154 | 125 | 67 | 16 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 54.57 |
| 54E4 | TS EN 13674-4 | 154 | 125 | 67 | 16 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 54.31 |
| 54E5 (54E1AHH) | TS EN 13674-4 | 159 | 140 | 70.2 | 16 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 54.42 |
| 55E1 | TS EN 13674-4 | 155 | 134 | 62 | 19 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 56.03 |
| 56E1 (BS113Lb) | TS EN 13674-4 | 158.75 | 140 | 69.85 | 20 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 56.3 |
| 60E1 (UA 60) | TS EN 13674-4 | 172 | 150 | 72 | 16.5 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 60.21 |
| 60E2 | TS EN 13674-4 | 172 | 150 | 72 | 16.5 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 60.03 |
- Hauv North American xyaum, rail steels tau teev nyob rau hauvAREMAcov qauv siv lub zog thiab hardness xav tau ntau dua li cov npe qib yooj yim, tab sis cov hlau metallurgy tseem ua raws li qib siab -carbon pearlitic steel nrog lub taub hau xaiv - hardening rau kev pabcuam hnyav. Ib yam li ntawd, Australian, Askiv, thiab Nyij Pooj cov qauv (AS, BS, JIS) txhua tus qhia txog cov hlau hlau hauv tib lub siab -carbon pearlitic tsev neeg, kho me ntsis kom haum rau cov kev ua haujlwm hauv zos.

American Standard Steel Rail
| ASTM txuj, AREMA txuj | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
Ntev (m) | |||
| Lub taub hau | Qhov siab | Ko taw | Thickness | |||
| UAS 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| UAS 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| UAS 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| UAS 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| TIAB SA 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| TIAB SA 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| TIAB SA 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| TIAB SA 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| TIAB SA 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| TIAB SA 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
BS11: 1985 Standard Steel Rail
| Qauv: BS11: 1985 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
Ntev (m) | |||
| Lub taub hau | Qhov siab | Hauv qab | Thickness | |||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 6-18 |
| 60 A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | |
| 75 A | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 | 8-25 |
| 75 R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | |
| 80 A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | |
| 80 R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | |
| 90 A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | |
| 100 A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | |
| 113 A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | |
JIS E 1103/1101 Standard Steel Rail
| Txheem: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
Ntev (m) | |||
| Lub taub hau | Qhov siab | Hauv qab | Thickness | |||
| JIS 15 KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22 KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS 30 A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| SIB 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS 50 N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| HWV 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |
- Rau crane rails tshwj xeeb -xws liDIN 536 A55, A65, A75, A100, A120thiabQ70, QU80, QU100, QU120profiles- cov hlau feem ntau yog muab rau hauvsiab - qib pearlitic zogpiv rau U71Mn lossis EN siab - cov chav kawm hardness, vim hais tias cov log cranes ua rau muaj kev sib tw ntsug thiab muaj zog sab nraud. Hauv cov chaw nres nkoj, steel mills, thiab cov chaw ua haujlwm hnyav, lub taub hau- cov cranes hnyav feem ntau nyiam ua kom ntev kev pab cuam lub neej thiab txo kev kaw haujlwm.

DIN 13674-1-2003 Txheem Steel Rail
| Txheem: DIN 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
Ntev (m) | |||
| Lub taub hau | Qhov siab | Hauv qab | Thickness | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
Raws li tus kws tshaj lij rail fastener tsum,GNEE RAILtuaj yeem muab cov qauv hlau sib txawv xws li GB, Asmeskas, BS, UIC, DIN, JIS, Australian thiab South Africa uas siv hauv kev tsheb ciav hlau, cranes thiab thee mining.

