Txoj kev tsheb ciav hlauyog ib qho tseem ceeb ntawm txoj kev tsheb ciav hlau, thiab nws txoj haujlwm yog coj lub tsheb ciav hlau lub log mus rau pem hauv ntej los ntawm kev tiv thaiv lub zog loj ntawm lub log. Steel rail yuav tsum muab du, ruaj khov thiab nruam dov nto rau lub tsheb ciav hlau dhau lub log. Nyob rau hauv hluav taws xob railway los yog tsis siv neeg thaiv seem, railway khiav kuj yuav siv tau raws li ib tug khiav Circuit Court.

Qhov hnyav ntawm 60 kg rail yog dab tsi?
Lub steel rail yog ib qho tshwj xeeb kub - dov, siab - lub zog steel bar ua lub ntsiab tivthaiv ntawm txoj kev tsheb ciav hlau, muab ib tug du, ruaj khov nto los coj lub tsheb ciav hlau log, dais hnyav hnyav, thiab hloov loads rau pw tsaug zog thiab ballast, yuav tsum tau zoo heev hnav tsis kam, cuam tshuam lub zog, thiab qaug zog ua hauj lwm zoo. Cov I-zoo li tus profiles no tau koom nrog vuam los yog bolting, nrog cov niaj hnub siab - khiav ceev siv nruam welded rail (CWR) rau smoother mus ncig teb chaws, thaum tshwj xeeb cov qauv (UIC, BS, AREMA) kom compatibility thiab kev ua tau zoo rau ntau yam kev siv xws li hnyav thauj los yog mining.
Cov haujlwm tseem ceeb
- Kev taw qhia: Directs log raws txoj kev.
- Kev them nyiaj yug: Dais hnyav loads thiab dynamic rog los ntawm tsheb ciav hlau.
- Stability: Hloov siab rau cov pw tsaug zog thiab ballast.
- Electrical Conductor: tuaj yeem ua ib lub voj voog hauv cov tshuab hluav taws xob.

Khoom siv & Tsim
- Kev sib xyaw ua ke: Ua los ntawm siab - carbon steel nrog cov ntsiab lus xws li manganese, silicon, thiab qee zaum chromium, niobium, lossis vanadium rau cov khoom txhim kho.
- Profile: Feem ntau ib qho asymmetrical I-beam (lub taub hau, web, ko taw / flange) tsim los rau kev sib cuag log thiab kev ruaj ntseg.
- Kev tsim khoom: Kub- dov los ntawm steel blooms los yog rounds, yuav tsum tau nruj zoo tswj kom tsis txhob muaj qhov tsis zoo.

Hom & Qauv
- Hnyav-Haul: Siab-lub zog, lub taub hau-txoj kev nyuaj rau lub nra hnyav (piv txwv li, 40 tons+).
- Tram Rail: nta ib zawj rau lub log flange zaum hauv.
- Cov Qauv: Ua raws li ntau yam qauv thoob ntiaj teb xws li UIC, BS (British Standard), AREMA (American Railway Engineering thiab Maintenance- ntawm- Txoj Kev Koom Tes), thiab JIS (Japanese Industrial Standards).
Raws li tus kws tshaj lij rail fastener tsum,GNEE RAILtuaj yeem muab cov qauv hlau sib txawv xws li Asmeskas, BS, UIC, DIN, JIS, Australian thiab South Africa uas siv hauv kev tsheb ciav hlau, cranes thiab thee mining.
UIC 860 Standard Steel Rail
| Qauv: UIC860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
Ntev (m) | |||
| Lub taub hau | Qhov siab | Hauv qab | Thickness | |||
| UAS 50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UAS 54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UAS 60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
Suav Standard Light Rail
| Qauv: GB11264-89 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
Ntev (m) | |||
| Lub taub hau | Qhov siab | Hauv qab | Thickness | |||
| GB 6 KG | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 4.76 | 5.98 | 6-12 |
| wb 9kg | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| GB 12 KG | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| GB 15 KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| GB 22 KG | 50.3 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 23.3 | |
| GB 30 KG | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Qauv: YB222-63 | ||||||
| 8 KG | 25 | 65 | 54 | 7 | 8.42 | 6-12 |
| 18 KG | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 24 KG | 51 | 107 | 92 | 10.9 | 24.46 | |
Suav Standard Heavy Rail
| Qauv: GB2585-2007 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
Ntev (m) | |||
| Lub taub hau | Qhov siab | Hauv qab | Thickness | |||
| P38 KG | 68 | 134 | 114 | 13 | 38.733 | 12.5-25 |
| P43 KG | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| P50 KG | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| P60 KG | 73 | 170 | 150 | 16.5 | 61.64 | |
Suav Standard Crane Rail
| Qauv: YB/T5055-93 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
Ntev (m) | |||
| Lub taub hau | Qhov siab | Hauv qab | Thickness | |||
| qw 70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | 12 |
| qw 80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | |
| qw 120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | |

