Txoj kev tsheb ciav hlau cov hlau, feem ntau paub txog kev tsheb ciav hlau tsoo hlau, yog tshwj xeeb hlau hauv cov khoom siv metallurgical tsuas yog siv rau kev tsheb ciav hlau. Txoj kev tsheb ciav hlau bears qhov hnyav thiab dynamic thauj khoom ntawm lub tsheb ciav hlau. Nws cov nplaim taws, thiab lub taub hau cuam tshuam. Tus ciav hlau yuav raug rau kev ntxhov siab ntau dua, ib yam nkaus. Cov xovxwm nyhav thiab ntev {{{}} lub sij hawm pab nqa tawm kev puas tsuaj rau txoj kev ntsia.

Lub neej ntawm kev tsheb ciav hlau tuaj yeem sib txawv tau ntau yam xws li cov khoom siv tsheb khiav, kev tswj xyuas txij nkawm, thiab ib puag ncig cov xwm txheej. Ntawm nruab nrab, zoo - tswj cov tracks tuaj yeem kawg30-50 XYOOUa ntej yuav tsum tau hloov ua tiav, txawm hais tias tib neeg yuav xav tau hloov ntau ntau zaus.
Hlau vs. Hlau:Hlau yog ib qho alloy ntawm cov hlau thiab carbon, nrog rau ntxiv ntawm lwm cov ntsiab xws li manganese, uas ua rau nws nyuaj dua li cov hlau ntshiab.
Cov txiaj ntsig ntawm Hlau:Siv steel tso cai rau kev tsim cov kev muag khoom ntev dua, uas txo cov ntawm cov pob qij txha thiab tsim kom cov smoother, muaj zog khiav.
Niaj hnub no muaj pes tsawg leeg:Niaj hnub no kev sib tw yog feem ntau ua los ntawm nruab nrab lossis siab}}} Cov feem pua ntawm cov pa roj carbon thiab manganese kom tau raws li lub zog thiab kev hnav tsis muaj zog.
Cov kab hlau los ntawm Gnee Rail
GB Txheem Hlau Rail

| Kev sib faib | Qhov siab (hli) | Taub Hau (hli) | Hauv qab (mm) | Tuab (hli) | Nyhav (kg / m) | |
| Lub teeb ciav hlau | 8 kg / m | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 kg / m | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 kg / m | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 kg / m | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 Kg / m | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 kg / m | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 kg / m | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 kg / m | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Hnyav Rail | 38 kg / m | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 kg / m | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 kg / m | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 kg / m | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 kg / m | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Kev tsheb ciav hlau | Qu 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| Qu 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
Sab qab teb Neeg Asmeskas Cov Qauv Hlau Hlau

| South Africa Iscor txheem txheem | |||||
| Qhov loj | Dimension (mm) | Nyhav (kg / m) | |||
| A | B | C | t | ||
| 15 kg | 41.28 | 76.2 | 76.2 | 7.54 | 14.905 |
| 22 kg | 50.01 | 95.25 | 95.25 | 9.92 | 22.542 |
| 30 kg | 57.15 | 109.54 | 109.54 | 11.5 | 30.25 |
| 40 kg | 63.5 | 127 | 127 | 14 | 40.31 |
| 48 kg | 68 | 150 | 127 | 14 | 47.6 |
| 57 kg | 71.2 | 165 | 140 | 16 | 57.4 |
Australian Txheem Hlau Rail

| Raws li 1085 ntsia | |||||||
| Qhov loj | Dimension (mm) | Nyhav (kg / m) | Khoom | Ntev (m) | |||
| Taub Hau (hli) | Qhov siab (hli) | Hauv qab (mm) | Web (hli); | ||||
| 31KK | 63.5 | 117.5 | 108 | 11.5 | 31.5 | 900A/1100 | 8-25 |
| 47kg | 70 | 141.3 | 127 | 14.3 | 46.5 | 900A/1100 | 8-25 |
| 50kg | 70 | 154 | 127 | 15 | 50.8 | 900A/1100 | 8-25 |
| 60kg | 70 | 170 | 146 | 16.5 | 61 | 900A/1100 | 8-25 |
| 68Kg | 73.4 | 186 | 152 | 17.5 | 67.6 | 900A/1100 | 8-25 |
| 73kg | 70 | 157 | 146 | 32 | 73.63 | 900A/1100 | 8-25 |
| 86 kg | 102 | 102 | 165 | 84.11 | 85.5 | 900A/1100 | 8-25 |
| 89kg | 102 | 114 | 178 | 51 | 89.81 | 900A/1100 | 8-25 |
American txheem hlau tsheb nqaj hlau, asce Rail, Arema Rail

|
Qhov loj |
Dimension (mm) | Nyhav (kg / m) | |||
| A | B | C | t | ||
| Raws li 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 |
| Raws li 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 |
| Ntse 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 |
| Raws li 90 | 65.09 | 142.88 | 130.18 | 14.29 | 44.65 |
| Asce 115 | 69.06 | 168.28 | 139.7 | 15.88 | 56.9 |
| Asce 136 | 74.61 | 185.74 | 152.4 | 17.46 | 67.41 |
| Asce 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 |
Indian (ISCR) Txheem Hlau Rail

| Qhov loj | Dimension (mm) | Nyhav (kg / m) | |||
| A | B | C | t | ||
| ISCR 50 | 51.2 | 90 | 90 | 20 | 29.8 |
| ISCR 60 | 61.3 | 105 | 105 | 24 | 40 |
| ISCR 70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 |
| ISCR 80 | 81.7 | 130 | 130 | 32 | 64.2 |
| ISCR 100 | 101.9 | 150 | 150 | 38 | 89 |
| ISCR 120 | 122 | 170 | 170 | 44 | 118 |
Raws li ib tug kws ua haujlwm railerer ceev,Gnee RailMuaj peev xwm muab cov qauv sib txawv hlau xws li Asmeskas, BS, Din, JIS, Australin thiab South Africa uas siv rau hauv cov tsheb ciav hlau, cranes thiab thee tsuas.

