A hlau railyog dov steel tivthaiv tsim los muab ib tug nruam thiab ruaj khov khiav nto rau tsheb, kis lub log loads tusyees mus rau pw tsaug zog thiab subgrade thaum tuav meej gauge thiab kev sib raug zoo. Nws lub taub hau, lub vev xaib, thiab ko taw yog tsim los tiv thaiv kev khoov, hnav, thiab dov kev qaug zog. Txhawm rau ua kom tau raws li qhov project thoob ntiaj teb,GNEE RAILmuab steel rails nyob rau hauv tag nrho cov qauv, nrog rauGB teeb railsthiab hnyav rails (8-60 kg / m), UIC50-UAS 60.
Lub neej ntawm txoj kev tsheb ciav hlau yog dab tsi?
Qhov nruab nrab lub neej ntawm lub qhov dej -tuav steel kev tsheb ciav hlau feem ntau yog 30 txog 50 xyoo, nrog qee cov khoom siv ntev txog 60 xyoo. Txawm li cas los xij, lub sijhawm no sib txawv raws li cov xwm txheej xws li kev thauj mus los, hom kev tsheb ciav hlau, thiab ib puag ncig, nrog rau siab - kev khiav tsheb, kev nkhaus ntse yuav tsum tau hloov sai dua.
Average Lifespan kwv yees:
- Mainline Rail: 30-50 xyoo.
- Ntoo Ties/Sleepers: 20-30 xyoo.
- Steel Cheebtsam: 40-60 xyoo.
Yam tseem ceeb cuam tshuam rau Rail Lifespan:
![]()
- Tsheb thauj mus los & Siv: Hnyav, siab -freight freight trafficly txo lifespan piv rau kev siv lub teeb.
- Curvature: Cov nkhaus nkhaus yuav tsum tau hloov ntau zaus (qee zaum hauv ob peb xyoos) piv rau cov ntu ncaj, tiaj tus uas tuaj yeem nyob tau kaum xyoo.
- Kev tu: Kev tu tsis tu ncua, kev ua haujlwm ruaj khov-xws li kev sib tsoo tsheb ciav hlau, kev tshuaj xyuas kom nrawm, thiab kev ntxuav ballast- yog qhov tseem ceeb rau kev ua tiav lub neej ntawm 30-50 xyoo.
- Cheebtsam & Ib puag ncig: Kev sib koom ua ke tuaj yeem nyob ntev dua, thaum cov ntoo sib txuas yuav xav tau hloov txhua 20-30 xyoo. Corrosion los ntawm ib puag ncig yam xws li dej ntsev los yog huab cua kub hloov pauv tuaj yeem ua kom tsis zoo.
Dab tsi yog cov specifications rau steel rail rail?
Cov kev qhia tshwj xeeb ntawm kev tsheb ciav hlau txhais tau hais tias siab- lub zog steel profiles (carbon-manganese steel) tsim los rau cov kav ntev, muaj qhov hnyav tshwj xeeb (piv txwv li, 50kg / m txog 75kg / m), lub zog tensile siab (880-1175 MPa), thiab qhov ntev (qhov siab, lub taub hau dav, lub hauv paus dav, los yog JIC). Standard rail ntev yog feem ntau 12.5m mus rau 100m, nrog rau cov kev cai tshwj xeeb rau hardness, hnav tsis kam, thiab flatness.

GB Standard Steel Rail
| Kev faib tawm | Qhov siab (mm) | Lub taub hau (mm) | Hauv qab (mm) | Thickness (mm) | Qhov hnyav (kg / m) | |
| Lub Teeb Rail | 8 KG / M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG / M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG / M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG / M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG / M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG / M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG / M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG / M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Heavy Rail | 38 KG / M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG / M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG / M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG / M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG / M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Crane Rail | qw 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| qw 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| qw 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
Steel Rail -ASTMA1, AREMA Specifications:
| Txuj: ASTMA1, AREMA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
Khoom siv | Ntev (m) | |||
| Lub taub hau (mm) | Qhov siab (mm) | Hauv qab (mm) | Web (mm) | ||||
| UAS 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 700 | 6-12 |
| UAS 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | 700 | 6-12 |
| UAS 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | 700 | 6-12 |
| UAS 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | 700 | 6-12 |
| TIAB SA 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 900A/1100 | 12-25 |
| TIAB SA 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | 900A/1100 | 12-25 |
| 90 RA | 65.09 | 142.88 | 130.18 | 14.29 | 44.65 | 900A/1100 | 12-25 |
| 115 RA | 69.06 | 168.28 | 139.7 | 15.88 | 56.9 | 900A/1100 | 12-25 |
| 136 ROJ | 74.61 | 185.74 | 152.4 | 17.46 | 67.41 | 900A/1100 | 12-25 |
| 175 LWB | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | 900A/1100 | 12-25 |
Steel Rail -BS11: 1985 Specifications:
| Qauv: BS11: 1985 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
Khoom siv | Ntev (m) | |||
| Lub taub hau (mm) | Qhov siab (mm) | Hauv qab (mm) | Web (mm) | ||||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 700 | 6-18 |
| 60 A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | 900A | 6-18 |
| 75 A | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 | 900A | 8-25 |
| 75 R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | 900A | 8-25 |
| 80 A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | 900A | 8-25 |
| 80 R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | 900A | 8-25 |
| 90 A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | 900A | 8-25 |
| 100 A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | 900A | 8-25 |
| 113 A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | 900A | 8-25 |
Steel Rail -UIC860 Txheem Specifications:
| Qauv: UIC860 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
Khoom siv | Ntev (m) | |||
| Lub taub hau (mm) | Qhov siab (mm) | Hauv qab (mm) | Web (mm) | ||||
| UAS 50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 900A/1100 | 12-25 |
| UAS 54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | 900A/1100 | 12-25 |
| UAS 60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | 900A/1100 | 12-25 |
Hlau Rail -JIS E1103-91 / JISE 1101-93 Specifications
| Qauv: JIS E1103-91 / JISE 1101-93 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
Khoom siv | Ntev (m) | |||
| Lub taub hau (mm) | Qhov siab (mm) | Hauv qab (mm) | Web (mm) | ||||
| JIS 15 KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | JIS E Standard | 9-10 |
| JIS 22 KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 | |
| JIS 30 KG | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 | |
| JIS 37 A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 | |
| JIS 50 N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 | |
| HWV 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 | |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 | |
Txij xyoo 2008,GNEE RAILtau muab steel rails ntawm ntau qib sib txawv rau ntau tshaj 18 xyoo, steel rails los ntawm GNEE yog heev recommened nyob rau hauv Tuam Tshoj thiab txawv teb chaws.Wtih txiav ntug cov cuab yeej, GNEE ua tau zoo steel rails raws li cov kev cai ntawm feem ntau lub teb chaws. Standard rail, lub taub hau hardened rail, hnyav rail, lub teeb rail, crane rail thiab lwm yam yog tag nrho cov muaj nyob ntawm no, raws li ib tug ntawm cov Tuam Tshoj lub ntsiab rail tsum, GNEE RAIL tau ua hauj lwm rau muab kev lag luam ntsuab railway khoom thoob plaws lub ntiaj teb no.

