A rail ntses phajyog lub steel sib koom ua ke uas ruaj kev tsheb ciav hlau xaus tiv thaiv kev tsis sib haum xeeb thiab kev sib cais, tswj kom raug cov kab geometry thiab cov kev thauj khoom hauv cov ntawv thov uas tsis tu ncua welded rail tsis ua tau.GNEE RAILmuab cov phaj ntses sib tw rau GB, UIC, DIN536, QU, JIS, AS1085, BS11, thiab AREMA/ASCE rail profiles, thiab txhawb cov neeg siv khoom nrog kev sib koom ua ke thiab tom qab- kev pab muag khoom.
Hom Rail Ntses Phaj
Rail ntses daim hlau (rail pob qij txha) yog ib qho tseem ceeb hlau daim hlau txuas rail xaus, categorized los ntawm qhov hnyav (lub teeb, hnyav, crane), muaj nuj nqi (txheej txheem, insulated, compromise), thiab tsim (joggled, glued). Cov hom muaj xws li 4-qhov los yog 6-qhov daim hlau, tsim kom ruaj ntseg rails siv bolts, kom ruaj ntseg, conductivity, thiab kev nyab xeeb rau railway lem.

| Hom sib koom | Ntsiab Specification / Description |
|---|---|
| Standard Rail Joint (Fish Phaj) | - Profile:Sib npaug ntawm ntu kev tsheb nqaj hlau (piv txwv li, UIC 60, 136RE). - Ntev:Feem ntau 600mm lossis 800mm ib sab. - Qhov:4 los yog 6 bolts qhov rau ib lub bar. |
| Insulated Rail Joint (IRJ) | - Khoom siv:Cov tub ntxhais hlau nrog cov khoom sib xyaw ua ke kawg -cov ntawv / phaj, lossis tag nrho epoxy composite. - Hluav taws xob Resistance: >10⁸ Ω. |
| Kev sib haum xeeb Rail Joint | - Tsim:Txuas ob txoj kev tsheb ciav hlau sib txawv (xws li UIC 54 rau UIC 60). - Profile:Txhua sab yog machined kom phim nws cov rail seem. |
| Joggled Rail Joint | - Feature:Muaj ib qho kev nyuaj siab (joggled) seem kom tso cai txuas ntxiv rail taub hau nto rau smoother lub log. |
| Choj Rail Joint | - Tsim:Feem ntau siv zog (thicker web/ntev ntev) rau siab - qhov chaw muaj kev ntxhov siab xws li choj txoj kev. |
| Glued Insulated Joint | - Kev tsim kho:Cov hlau tuav sib txuas ua ke rau cov rwb thaiv tsev sib xyaw siv siab - lub zog nplaum rau kev txhim kho durability. |
| Welded Rail Joint (rau CWR) | - Hom:Flash- pob tw lossis thermite weld. - Specification:Weld yuav tsum ua kom tau raws li cov khoom siv sib npaug los yog siab dua cov niam txiv txoj kev tsheb nqaj hlau. |
| Expansion Joint (rau BRE) | - Feature:Tso cai tswj thermal expansion nyob rau hauv txoj kab ntev ntawm cov txuas hniav los yog hauv cov cheeb tsam kub heev. |
Dab tsi yog qhov ntev ntawm kev sib koom ua ke hauv kev tsheb ciav hlau?
Glued insulated pob qij txha (GIJ) nyob rau hauv railways feem ntau yog li ntawm 6 mus rau 6.5 meters nyob rau hauv tag nrho ntev rau tus qauv 60 kg los yog 52 kg rails, tab sis ib co specifications qhia ntev ntawm 4 thiab 6.5 meters. Cov pob qij txha no yog engineered raws li lub Hoobkas- ua los yog hauv -situ prefabricated sib dhos siv nyob rau hauv Long Welded Rails (LWR/CWR) kom ntseeg tau tias hluav taws xob rwb thaiv tsev.
Cov ntsiab lus tseem ceeb ntawm Glued Joint Length thiab Siv:

- Txheem Length:Qhov ntev tshaj plaws rau siab -lub zog, rau -bolt (G3-L hom) glued pob qij txha yog 6.5 meters, tab sis lawv tuaj yeem yog 6 meters.
- Cov ntsiab lus siv:Cov pob qij txha no yog tsim los rau 52 kg thiab 60 kg (UIC) rail seem, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv LWR / CWR, los tswj kev khiav circuitry nyob rau hauv tag nrho cov cheeb tsam kub.
- Fabrication:Ib qho, yam tsawg kawg nkaus 6-meter rail piece feem ntau yog siv los tsim ib qho kev sib koom ua ke kom muaj kev ncaj ncees ntawm cov qauv, nrog rau kev sib dhos nrog rau cov khoom siv insulated kawg, bolts, thiab liners.
Founded hauv 2008,GNEE RAILyog lub chaw tsim khoom lag luam thoob ntiaj teb thiab cov khoom lag luam ntawm cov khoom siv tsheb ciav hlau, tshwj xeeb hauv siab - zoorail ntses daim hlau(cov khoom sib koom ua ke / cov kab sib txuas) nrog lub peev xwm ntau lawm thiab kev pabcuam thoob ntiaj teb.
| Txuj | Hom | Ntev/inch | Nyhav / Khoom | |
| AREMA 2007 | 115 RA | 4 qhov-24" | 17.04 KWG | 45 # tshuaj |
| 115 RA | 6 qhov-36 " | 25.56 Kg | muaj pes tsawg leeg (%): | |
| 132-136 IB | 4 qhov-24" | 17.75 Kg | C: 0.42-0.50 | |
| 132-136 IB | 6 qhov-36 " | 26,63 KG | Ntev: 0.50-0.80 | |
| UIC864 | UAS 60 | 4 qhov-630 / Φ26 | 18.07 Kg | Si: 0.17-0.37 |
| UAS 60 | 4 qhov-600/Φ28 | 17.47 Kg | Cr: Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 | |
| UAS 60 | 4 qhov-630 / Φ25 | 18,1 Kg | P: Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | |
| UAS 54 | 4 qhov | 14.34 Kg | S: Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | |
| UAS 54 | 6 hli-800 | 19.94 Kg | ||
| IB 47-1 | BS 75 R | 4 qhov | 6, 56 Kg | |
| BS 60 A | 4 qhov | 5, 61 Kg | ||
| BS80A | 4 qhov | 6.5Kg ib | ||
| BS 90 A | 685.8/Φ26 | 13.23 Kg | 50 # tshuaj | |
| BS 90 A | 792.9/Φ26.2 | 15.34 Kg | muaj pes tsawg leeg (%): | |
| BS100A | 4 qhov | C: 0.62-0.70 | ||
| 90/91 Ib | 4 qhov | 18.08 Kg | Ntev: 0.50-0.80 | |
| 90/91 Ib | 6 qhov | 19,9kq :ua | Si: 0.17-0.37 | |
| AS | 50kg ua | 4 qhov | 14,3 Kg | Cr: Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 |
| 50kg ua | 6 qhov | 19,5 Kg | P: Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | |
| S49 | 4 qhov | 9 ,71kg | S: Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | |
Peb rail ntses phaj portfolio muaj kev txawj ntse thiab ua raws li thoob ntiaj teb cov qauv xws li UIC, AREMA, BS, DIN, thiab GB, npog lub teeb rail (8kg-30kg), hnyav rail (38kg-75kg), thiab crane rail (QU70-QU120) systems. Peb muaj ntau hom xws li insulated ob leeg tuav, bulged ntses daim hlau, thiab kev cuam tshuam kev tsheb nqaj hlau pob qij txha, nrog meej specifications (4-qhov / 6-qhov, 24-nti / 36-nti), kom ntseeg tau zoo heev mechanical kev ua tau zoo.Peb tuav nruj zoo tswj kev txhawb nqa los ntawm ISO 9001: 2015 nyob rau hauv ib qho chaw thib peb-tsim kev soj ntsuam, SGS thiab BV. Peb qhov kev pabcuam ib leeg suav nrog kev tsim kho, tsim khoom, ntim khoom, thiab kev txhawb nqa tom qab muag, haum rau cov neeg siv khoom xav tau.

