Rail Trackyog ib qho tseem ceeb ntawm cov ciav hlau, thiab nws txoj haujlwm yog los coj cov tsheb ciav hlau yuav nce mus rau tom ntej los ntawm lub log loj. Hlau Rail yuav tsum muab du, ruaj khov thiab txuas ntxiv rolling nto rau lub log tsheb ciav hlau dhau. Nyob rau hauv cov tsheb ciav hlau los yog tsis siv neeg thaiv ntu, kev tsheb ciav hlau kuj tseem siv tau raws li track Circuit Court.

Qhov Muaj Peev Xwm ntawm Hlau Rail
Hnyav kaw tsheb ciav hlau thiab nrawm nrawm yuav tsum muaj cov kev txhawj xeeb ntau dua los tiv thaiv kev txhawj xeeb, yog li lawv tsim los ntawmHigh carbon hlau (carbon -0.6% rau 0.8%, manganese 0.8% -1.3%, sulfur thiab phosphorus0. 03% feem ntau txhua, thiab txhuas 0.015% siab tshaj plaws).

| Qib hlau | C(%) | Si | Mn | Cr | V | P | S | Tensile Lub Zog (RM / MPA) |
| U71mn | 0.65~0.76 | 0.15~0.58 | 0.70~1.40 | – | – | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.030 | Ntau dua los yog sib npaug rau 880 |
| U75V | 0.71~0.80 | 0.50~0.80 | 0.75~1.05 | – | 0.04~0.12 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.030 | Ntau dua los yog sib npaug rau 980 |
| U78CRV | 0.72~0.82 | 0.50~0.80 | 0.70~1.05 | 0.30~0.50 | 0.04~0.12 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.030 | Ntau dua los yog sib npaug rau 1080 |
| U77MNCR | 0.72~0.82 | 0.10~0.50 | 0.80~1.10 | 0.25~0.40 | – | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.025 | Ntau dua los yog sib npaug rau 980 |
| U76Ccrre | 0.71~0.81 | 0.50~0.80 | 0.80~1.10 | 0.25~0.35 | 0.04~0.08 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.025 | Ntau dua los yog sib npaug rau 1080 |
Crane Cov Khoom Siv Hlau Ntau
| Crane Rail Hom | Lub hom phiaj | Qhov loj | Khoom | Txheem Ntev |
|---|---|---|---|---|
| CIA SUTS | Suav YB / T 5055-2014 |
Qu70, qu80, Qu100, qu120 |
U71mn, U75V | 12m |
| Ib tug | Lus German DIN536 |
A45, A55, A65, A75, A100, A120, A150 |
50mn, u71mn | 10/12/15m |
| Kwv yees Series | Neeg mikas ASTM, Arema |
ASCE25, ASCE40, ASCE60, ASCE60, Asce75, ASCE85, ASCE90, ASCE115, ASCE136 |
700/900A/1100 | 6-12m, 12-25m |
| Ui series | International Union ntawm Kev Hla Uic860-0, en-13674-1 |
UIC50, UIC54, UIC60 | 900A/1100 | 12-25m |
| Bs Series | British BS11-1985 |
BS50'o ', BS60a, BS60R, BS75A, BS75R, BS80A, BS100A, BS113A |
700/900A | 8-25m |
| JIS Series | Japanese JIS E1103 / 1101 |
15kg, 22kg, 30a, 37A, 50n, CR73, CR100 |
Raws li jis | 9-10m |
| Raws li koob | Tus australian Raws li 1085 |
31kg, 41kg, 47kg, 50kg, 53kg, 60kg, 66kg, 68kg, 73kg, {86 kg, 89kg |
900A/1100 | 8-25m |
| Iscor Series | Sab qab teb Asmeskas Tus yog |
15kg, 22kg, 30kg, 40kg, 48kg, 57kg |
700/900A | 9-25m |
Hnyav Hnyav Cov Rail Qhia Tshwj Xeeb
| Kev sib faib | Qhov siab (hli) | Taub Hau (hli) | Hauv qab (mm) | Tuab (hli) | Nyhav (kg / m) | |
| Hnyav Rail | 38 kg / m | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 kg / m | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 kg / m | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 kg / m | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 kg / m | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
Teeb Kev Rav Kev Sib Tw
| Kev sib faib | Qhov siab (hli) | Taub Hau (hli) | Hauv qab (mm) | Tuab (hli) | Nyhav (kg / m) | |
| Lub teeb ciav hlau | 8 kg / m | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 kg / m | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 kg / m | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 kg / m | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 Kg / m | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
Raws li ib tug kws ua haujlwm railerer ceev tuaj yeem muab cov hlau txuas sib txawv xws li Asmeskas thiab South Africa uas siv rau hauv cov tsheb ciav hlau, cranes thiab thee mining.

