Rail KhiKuj hu ua kev tsheb nqaj hlau phaj lossis tsuas yog lub ntsiab ntawm kev tsheb ciav hlau lossis txhawb nqa txoj kev tsheb nqaj hlau tag nrho. Nws ib txwm ua haujlwm ua ke nrogTHAUJ TOG RAU NKOJ BOLTSlossisrab phomLos ntawm kev txhawb nqa lub nra ntawm txoj kev tsheb ciav hlau thiab kuj hloov chaw ntawm lub thauj mus los sab nrauv thiab tuav txoj kev tsheb ciav hlau kom raug rau txoj kab ciav hlau.

| Kev Ntsuas Cov Lus Nug rau Cov Kev Sib Tw Khi | |||||
| Ntaus | Qho loj dav | Qhov | Zoo li yuav ua | Tus ncej | Hnyav (kg) |
| Rph 1/160 | 345/285/127/160x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:40 | S 49/S 54 | 7,86 |
| Rp 01/01/160 | 345/285/127/160x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:40 | S 49/S 54 | 7,70 |
| Rph 1/210 | 345/285/127x210x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:40 | S 49/S 54 | 10,55 |
| Rph 1/210 | 345/285/127x210x15/13 | Ø 36,3 (2x) | 1:40 | S 49/S 54 | 10,55 |
| Rph 1/210 fvz | 345/285/127x210x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:40 | S 49/S 54 | 10,69 |
| Sph 1 (a) | 345/350/127x410x15/13 | Ø 26 (8x) | 1:40 | Uic 60 | 20,60 |
| Rph 6/160 | 370/310/152x160x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:40 | Uic 60 | 8,44 |
| Rph 6/210 | 370/310/152x210x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:40 | Uic 60 | 11,32 |
| Sz 60 | 370/350/152x420x15/13 | Ø 26 (8x) | 1:40 | Uic 60 | 22,73 |
| Rph 11 ü | 664/554x160 | Ø 26 (4x) | 1:40 | S 54 | 15,37 |
| Rph 13 ü | 690/570x160 | Ø 26 (4x) | 1:40 | Uic 60 | 15,27 |
| Rose 5 | 345/285/127x160x15/13 | Ø 26 (4x) | 1:20 | S 49/S54 | 8 |
Gnee Rail yog muaj peev xwm ua cov kab ciav hlau los ntawm kev sib tw (cam khwb cia muag) tuaj yeem yog qhov kev sib txawv lossis cov hom kev xav tau, nyob ntawm cov neeg yuav tsum tau ua. Peb txoj kev tsheb ciav hlau khi yuav ua kom haum rau ntau ntu kev tsheb nqaj hlau, iE), 90 a, thiab lwm yam. Yog koj xav tau cov ntaub ntawv ntxaws ntxaws ntxiv, thov hu rau GNEE.

