Ib lub ntsej muag pw tsaug zog tsaug zog, tseem hu ua ntsia hlau ceev, Rail ntsia hlau lossis lag ntsia hlau los yog cov hlau ntseej nruab nrab lossis cov hlau loj lossis cov tsheb ciav hlau loj.
Peb muab ntau hom speller ntsia hlau: saub spikesntawm ntau yam specifications.
Ob npaug -} head ntsia hlau ntsia hlau muaj 2 ntsia hlau taub hau ntawm ob sab ntsia hlau. Nws yog feem ntau siv nyob rau hauvLabla Kev Rail Clamp Fasteners System,Tshwj xeeb tshaj yog rau Africa. Txhawm rau kom ua tiav cov qauv kev nruj me ntsis, nws tau los ua cov ntaub ntawv tshwj xeeb tshwj xeeb, uas nthuav tawm tsis muaj kev tawg rau 30 degrees.

Ob npaug {{0 {{}} taub hau ntsia hlau spizer specifications:

| Qhov loj me: 23 × 174 |
| Qib: 4.6, 8.8, 10.9 |
| Cov Khoom Siv Raw: 35 # |
| Cov Khoom Siv Raw: Q235, 35 #, 45 # |
| Nto Kho: Dawb (Roj), Bluing, Zinc, HDG, thiab lwm yam |
Lwm hom spikes muab los ntawm Gnee Rail:
SS SERIES SHEEGER NTSIA HLAU

| Ntaus | Kev qhia tshwj xeeb | Qhov hnyav / kg | Nplaim | Lub hom phiaj |
| SS 1/130 | M22*130 | 0.451 | Ua uic | |
| SS 1/150 | M22*150 | 0.478 | Lub ntuj | Arema |
| SS 2/180 | M22*150 | 0.595 | Tooj dawb | Tus kab laug gb |
| SS 5/150 | M24*150 | 0.545 | Xim | lossis |
| SS 6/150 | M26*150 | 0.702 | Roj | Raws li koj cov duab kos lossis cov qauv. |
| SS 7/180 | M24*180 | 0.636 | Raws li koj cov kev xav tau. | |
| SS 8/140 | M24*140 | 0.528 | ||
| SS 8/150 | M24*150 | 0.548 |
Sab Nraud Lub Taub Hau Hlau Ntsia Hlau

| Ntaus | Kev qhia tshwj xeeb | Khoom | Nplaim | Lub hom phiaj |
| Sab Nraud Lub Taub Hau Hlau Ntsia Hlau | M22*145 | 45# | Lub ntuj | Ua uic |
| 55Q | Tooj dawb | Arema | ||
| M22*155 | Q235 | Xim | Din | |
| M22*165 | lossis | Roj | Tus kab laug gb | |
| M22*185 | Raws li koj cov kev xav tau. | Raws li koj cov kev xav tau. | lossis | |
| M22*195 | Raws li koj cov duab kos lossis cov qauv. | |||
| Lwm Yam |
Hexagon Ntsiav Ntsia Hlau Ntaus

| Teem nqi | 4.6 | 5 .6 | 8.8 | 10.9 |
| Khoom | Q235 | 35# | 45# | Daimr |
| Txawj kho ub no | Tensile lub zog: ntau dua lossis sib npaug nrog 400MPA | Tensile lub zog: ntau dua los yog sib npaug rau 500mpa | Tensile lub zog: ntau dua los yog sib npaug rau 800mpa | Tensile lub zog: ntau dua los yog sib npaug rau 1000mpa |
| Paib muaj zog: ntau dua los yog sib npaug rau 240mpa | Paib lub zog: ntau dua los yog sib npaug rau 300mpa | Paib lub zog: ntau dua los yog sib npaug rau 640MPA | Paib lub zog: ntau dua los yog sib npaug rau 900mpa | |
| Elongation: ntau dua los yog sib npaug rau 22% | Elongation: ntau dua los yog sib npaug rau 20% | Elongation: ntau dua los yog sib npaug rau 12% | Elongation: ntau dua los yog sib npaug rau 9% | |
| Dabtsi yog khoov khoov: 90 degree | Dabtsi yog khoov khoov: 90 degree | Dabtsi yog khoov khoov: 90 degree | Dabtsi yog khoov khoov: 90 degree | |
| tsis muaj kev tawg | tsis muaj kev tawg | tsis muaj kev tawg | tsis muaj kev tawg | |
| Nplaim | dawb (oxed), oxide dub, zinc, HDG, ciab, bitumen, dacromet, sherardizing | |||
Peb kuj yog cov khoom tsim khoom clip thiab clamp, high tensile ntsia hlau nrog txiv ntseej, cov nqaj hlau, cov hlua taws thiab kev tsheb nqaj hlau, thiab lwm txoj kev tsheb nqaj hlau ceev.


