Txhua yam niaj hnubtus ncejTam sim no yog ua los ntawm kub dov steel ntawm tshwj xeeb cross - paab}}} paim-}} paim hav zoov thiab bullhead rail zoo. Ib txoj kev tsheb ciav hlau yog tsim los ntawm peb ntu ntawm kev tsheb nqaj hlau, lub vev xaib thiab tag nrho cov chaw sib tw, thiab tag nrho cov siab (a), ko taw dav (b) thiab lub taub hau dav (c). Ua ke nrog lub vev xaib tuab (t), lub 4 qhov ntau thiab tsawg yog qhov ntev tag nrho rau kev faib hom kev tsheb ciav hlau.

Feem ntau cov tsheb ciav hlau tam sim no tam sim no yog tsim los ntawmKub -} rolled steelnrog ib qib 1084 lossis siab dua. Hom nruab nrab ntawm cov roj carbon steel yog tsim los ntawm cov rail hlau nrog ntuj hlau ore.

Lub hardness ntawm kub -} rolled railway taug kev hlau
| Khoom | Lub zog tensile / MPA | Hardness / HB |
|---|---|---|
| U75V | Ntau dua los yog sib npaug rau 980 | 280~320 |
| U78CRV | Ntau dua los yog sib npaug rau 1080 | 310~360 |
| U76Ccrre | Ntau dua los yog sib npaug rau 1080 | 310~360 |
| U77MNCR | Ntau dua los yog sib npaug rau 980 | 290~330 |
Lub hardness ntawm tshav kub -}} Kev Kho Railway Track Hlau
| Khoom | Lub zog tensile / MPA | Hardness / HB |
|---|---|---|
| U75V | Ntau dua los yog sib npaug rau 1180 | 320~380 |
| U78CRV | Ntau dua los yog sib npaug rau 1280 | 370~420 |
Raws li ib tug kws ua haujlwm railerer ceev,Gnee RailMuaj peev xwm muab cov qauv sib txawv hlau xws li Asmeskas, BS, Din, JIS, Australin thiab South Africa uas siv rau hauv cov tsheb ciav hlau, cranes thiab thee tsuas.
| Kev sib faib | Qhov siab (hli) | Taub Hau (hli) | Hauv qab (mm) | Tuab (hli) | Nyhav (kg / m) | |
| Lub teeb ciav hlau | 8 kg / m | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 kg / m | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 kg / m | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 kg / m | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 Kg / m | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 kg / m | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 kg / m | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 kg / m | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Hnyav Rail | 38 kg / m | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 kg / m | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 kg / m | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 kg / m | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 kg / m | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Kev tsheb ciav hlau | Qu 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| Qu 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
Nyem qhov nokom tau txais cov ncauj lus kom ntxaws cov khoom lag luam ntawm Gnee Rail.

