A hlau railyog ib qho kev ua haujlwm zoo tshaj plaws uas txhawb nqa qhov hnyav ntawm lub tsheb dov, tiv thaiv kev deformation, thiab muab kev taw qhia tas mus li ntawm txoj kev tsheb ciav hlau lossis kev lag luam. Nws hardness, toughness, thiab geometric raug txiav txim siab ntev -lub sij hawm ua hauj lwm kev ua tau zoo.GNEE RAILmuab rails raws li tag nrho cov qauv thoob ntiaj teb lees paub, suav nrog GB lub teeb thiab hnyav, UIC50–UIC60, DIN536 A55–A120, QU70–QU120, JIS CR73/CR100, AS1085 31–89 kg, BS11: 1985, thiab AREMA/15 nrog ASCE 2. ua ntej- sib dhos, thiab qhov project- kev txhawb nqa tshwj xeeb.
Hom kev tsheb ciav hlau yog dab tsi?
Rail seem, los yog rail profiles, yog tsim los txhawb nqa loads, coj lub log, thiab tswj kev ruaj ntseg. Lawv raug cais raws li daim ntawv thov, geometry, thiab cov kev xav tau ntawm kev thauj khoom, thiab feem ntau muab faib ua pawg hauv qab no cov ntsiab lus ntawm kev tsheb nqaj hlau:
1. Lub Teeb Rail Rail Tshooj:
Cov no yog siv rau cov kab kev lag luam, mining railways, tramways, lossis qis - cov neeg caij tsheb thauj mus los. Lawv muaj cov ntawv me me los txo cov nqi khoom siv thiab tso cai rau kev tuav tau yooj yim dua. Qhov hnyav hnyav li ntawm 8-30 kg / m, nrog lub taub hau dav ntawm 40-60 mm thiab qhov siab ntawm 70-110 mm. Piv txwv li JIS 15KG, 22KG, thiab AS 31KG rails.

| Kev faib tawm | Qhov siab (mm) | Lub taub hau (mm) | Hauv qab (mm) | Thickness (mm) | Qhov hnyav (kg / m) | |
| Lub Teeb Rail | 8 KG / M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG / M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG / M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG / M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG / M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG / M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG / M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG / M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
JIS E 1103/1101 Standard Steel Rail
| Txheem: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
Ntev (m) | |||
| Lub taub hau | Qhov siab | Hauv qab | Thickness | |||
| JIS 15 KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22 KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS 30 A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| SIB 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS 50 N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| HWV 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |
Australian 1085 Standard Steel Rail
| Qauv: AS 1085 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
Ntev (m) | |||
| Lub taub hau | Qhov siab | Hauv qab | Thickness | |||
| 31 KG | 63.5 | 117.5 | 108 | 11.5 | 31.5 | 8-25 |
| 47 KG | 70 | 141.3 | 127 | 14.3 | 46.5 | |
| 50 KG | 70 | 154 | 127 | 15 | 50.8 | |
| 60 KG | 70 | 170 | 146 | 16.5 | 61 | |
| 68 KG | 73.4 | 186 | 152 | 17.5 | 67.6 | |
| 7 3 Kg | 70 | 157 | 146 | 32 | 73.63 | |
| 86KG | 102 | 102 | 165 | 84.11 | 85.5 | |
| 89Kg ua | 102 | 114 | 178 | 51 | 89.81 | |
2. Heavy Railway Rail Sections:
Tsim los rau mainline neeg nrog caij thiab freight ua hauj lwm, cov rails nqa siab qag loads thiab siab dua speeds. Lawv siab dua nrog lub hauv paus dav rau kev ruaj ntseg. Qhov hnyav feem ntau yog li ntawm 38-60 kg / m, nrog lub taub hau dav 63-73 hli, qhov siab 117-170 hli, thiab lub hauv paus dav 108-152 hli. Cov qauv piv txwv suav nrog UIC50, UIC54, UIC60, BS 60kg, 75lb, thiab JIS 50N rails.

| Kev faib tawm | Qhov siab (mm) | Lub taub hau (mm) | Hauv qab (mm) | Thickness (mm) | Qhov hnyav (kg / m) | |
| Heavy Rail | 38 KG / M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG / M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG / M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG / M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG / M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Qauv: UIC860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
Ntev (m) | |||
| Lub taub hau | Qhov siab | Hauv qab | Thickness | |||
| UAS 50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UAS 54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UAS 60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
3. Crane lossis Industrial Rail Tshooj:
Siv nyob rau hauv cov chaw nres nkoj, steel mills, warehouses, thiab gantry crane systems, cov rails no yog tsim los lis cov concentrated ntsug loads thiab lateral zog. Profiles hnyav dua nrog lub taub hau tuab thiab webs. Cov hom muaj xws li:

- DIN 536 A-series (A55, A65, A75, A100, A120)
| Txheem: DIN 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
Ntev (m) | |||
| Lub taub hau | Qhov siab | Hauv qab | Thickness | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
- QU Crane Rail (QU70, QU80, QU100, QU120)
| Kev faib tawm | Qhov siab (mm) | Lub taub hau (mm) | Hauv qab (mm) | Thickness (mm) | Qhov hnyav (kg / m) | |
| Crane Rail | qw 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| qw 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| qw 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
Lawv feem ntau yog ua los ntawm siab -lub zog pearlitic steels, qee zaum lub taub hau- hardened rau qhov siab tshaj plaws hnav tsis kam.
4. Tshwj xeeb-Lub Hom Phiaj lossis Embedded Rail Tshooj:
Cov no muaj xws li grooved rails rau trams thiab nroog teeb rails, thiab tiaj bar rails rau embedded industrial daim ntaub ntawv. Grooved rails tso cai rau lub log flange hla mus rau hauv ib qho channel, ua rau kev teeb tsa hauv pob zeb lossis pavement, thaum lub tiaj tiaj tiaj siv tau siv qhov qauv kev tsheb ciav hlau tsis tuaj yeem haum.
5. Los ntawm Cov Qauv Txheej Txheem:
Rails kuj tuaj yeem raug cais los ntawm kev hla -sectional design:

- Ob chav -Headed Rail:Symmetrical nrog tib lub taub hau thiab ko taw, Ameslikas tsim los flipped thaum hnav; tam sim no tsis tshua siv vim muaj teeb meem txij nkawm.
- Bull-Headed Rail:Nta lub taub hau tuab rau lub zog, feem ntau siv rau hauv cov ntsiab lus thiab kev hla (switches); nws yuav tsum tau cov paib hauv qab rau kev txhawb nqa, tsis zoo li lub tiaj tus - ko taw rails.
- Pav ca -Footed (Vignoles) Rail:Feem ntau niaj hnub no, muaj qhov dav, tiaj tus hauv qab rau kev txuas ncaj qha rau cov neeg pw tsaug zog (kev sib txuas), ua rau kev teeb tsa yooj yim dua thiab txuag nyiaj ntau dua.
Raws li tus kws tshaj lij rail fastener tsum,GNEE RAILtuaj yeem muab cov qauv hlau sib txawv xws li GB, Asmeskas, BS, UIC, DIN, JIS, Australian thiab South Africa uas siv hauv kev tsheb ciav hlau, cranes thiab thee mining.

