Cov ntu kev tsheb ciav hlau ncaj qha tiv thaiv lub siab, thiab kev sib txhuam cov kev sib tw, ua kom muaj kev nyab xeeb, ruaj khov, thiab siab}}} ceev} ceev} ceev} ceev} ceev} kev tsheb ciav hlau ceev txav kev taw tes.
Khiav Rails pab ua tus thawj cheeb tsam ntawm kev railway lem. Lawv cov haujlwm suav nrog kev qhia locomotive thiab yob cov log log, cov kabmob log tremendous log, thiab hloov cov rog no rau cov neeg tsaug zog. Taug kev tig yuav tsum muab cov log nrog kev txuas ntxiv mus, du rolling nto kom muaj kev tiv thaiv tsawg tsawg. Hauv cov hluav taws xob railways lossis tsis siv neeg cov ntu, kev sib txuas ua ke yuav ua haujlwm tseem ua haujlwm raws li kev taug qab ncig.

Rail Profiles tau faib rau hauv cov ntsia hnyav, lub teeb ntsia, thiab canks. Gnee Cov Khoom Siv Ntau yam tshwj xeeb ntawm kev sib tw hlau hnyav hlau / lub teeb khiav tsheb ciav hlau / Crane Hnyav Rail.
Crane rails muaj plaub hom:Qu120, Qu100, qu80, thiab qu70. Cov hlua khi ua haujlwm thoob plaws ib txwm siv cov hlau manganese, nrog qu120 muaj chav ntsuas hnyav hnyav ntawm 118KG / M.
Hnyav - Txoj Haujlwm Rails Cov feem ntau suav nrog 50kg / m, 60kg / m, thiab 75kg / m ntu. Tsis tas li ntawd, 38kg / m thiab 45kg / m lub tsev loj cails yog siv nyob rau txoj kev tsawg.
Ntsig Ntsej MuagFeature txawv profiles xws li 9kg / m, 12kg / m, 15kg / m, 22kg / m, thiab 30kg / m. Cov kev sib tw ua lag luam tau ua raws li yog lub teb chaws tus qauv (GB) lossis tus qauv YB / M, 18Kg / M, thiab 24kg / m.
| Kev sib faib | Qhov siab (hli) | Taub Hau (hli) | Hauv qab (mm) | Tuab (hli) | Nyhav (kg / m) | |
| Lub teeb ciav hlau | 8 kg / m | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 kg / m | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 kg / m | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 kg / m | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 Kg / m | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 kg / m | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 kg / m | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 kg / m | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Hnyav Rail | 38 kg / m | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 kg / m | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 kg / m | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 kg / m | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 kg / m | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Kev tsheb ciav hlau | Qu 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| Qu 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |

