Tsheb ciav hlau trailroid spikes yog ua los ntawmTsawg -} cov hlauTxhawm rau tiv thaiv tawg thaum uas tau tsav mus rau hauv kev tsheb ciav hlau. Thaum feem ntau yog tsawg -} muaj pes tsawg carbon, nrog cov qhab nia raws li Q235 thiab QU345 cov hlau uas suav nrog lawv lub peev xwm thiab muaj peev xwm khoov tsis muaj qhov tawg.

- Feem ntau, kev tsheb ciav hlau uas peb tsim thiab muag tuaj yeem ua cov hlau hlau los yog stainless hlau raws li cov chaw siv sib txawv thiab cov qhua 'lwm yam yuav tsum tau ua.
- Carbon Steel yog high - lub zog thiab yig. Nws yog qhov haum rau kev tsheb ciav hlau feem ntau nrawm nrawm, tshwj xeeb tshaj yog rau cov chaw ib puag ncig uas tsis muaj qhov yuav tsum tau ua rau muaj kev tiv thaiv corrosion.
- Stainless hlau muaj kev tshoov siab decporance, thiab kev tsheb ciav hlau ua los ntawm cov khoom siv uas xav tau kev pab cuam corposion uas tsim nyog rau cov ntug dej hiav txwv thiab cov ntug dej hiav txwv.
- Peb muab cov kev tsheb nqaj hlau nyob ze cov khoom siv feem ntau yog suav nrog cov ntaub ntawv hauv qab no: Q235, 55Q, 65 xyoos, 405CRMO, 500CRMO, lossis raws li koj cov kev xav tau.
- Raws li cov neeg siv khoom siv, peb muag cov chaw tsheb nqaj hlau uas tuaj yeem ua kom dawb, tshuab raj kub, zinc plhuav, HDG, DACROMET, thiab lwm yam.
Aub Spike

| Kev qhia tshwj xeeb | Khoom | Nplaim | Lub hom phiaj | Ntim |
| 5/8×6 " | A3, Q235, 45 #, 55 #, thiab lwm yam. | Raws li cov neeg siv khoom xav tau. | A3, Q235, 45 #, 55 #, thiab lwm yam lossis raws li cov qhua tuaj noj mov cov duab kos lossis kuaj. | Nyob rau hauv 200lbs, 100lbs lossis 50lbs kegs. Lossis raws li cov neeg siv khoom yuav tsum tau ua |
| 3/8″×3″ | ||||
| 3/8''×3-1/2 | ||||
| 1/2×4-1/2 | ||||
| 5/8″×5-1/2″ | ||||
| 9/16×5-1/2" | ||||
| 5/8″×7″ | ||||
| 11/16″×7 1/2″ | ||||
| Lwm Yam |
Ntsia Hlau Ntaus
| Cov Hom Ntawm SS SAM See Kaub Ntsia Hlau | Khoom npe | Kev qhia tshwj xeeb | Khoom | Nplaim | Lub hom phiaj | |
| 1 | Fishtail Bolt | M8-M64 | Q235,45 #, 55 #, thiab lwm yam | Zinc, Cov Roj Dub | Uic, arema, jis, GB lossis raws li koj qhov kev thov. | |
| 2 | Ntsia Hlau Ntaus | Sab Nraud Lub Taub Hau Hlau Ntsia Hlau | M16-M22 *145-200 | |||
| Hexagon taub hau ntsia hlau ntsia hlau ntsia | ||||||
| Lwm Hom | ||||||
| Ntaus | Kev qhia tshwj xeeb | Qhov hnyav / kg | Nplaim | Lub hom phiaj | ||
| 3 | Lub Neej Ntsia Hlau | SS 1/130 | M22*130 | 0.451 | Zinc, Cov Roj Dub | Uic, arema, jis, GB lossis raws li koj qhov kev thov. |
| SS 1/150 | M22*150 | 0.478 | ||||
| SS 2/180 | M22*180 | 0.595 | ||||
| SS 5/150 | M24*150 | 0.545 | ||||
| SS 6/130 | M26*130 | 0.658 | ||||
| SS 6/150 | M26*150 | 0.702 | ||||
| SS 6/170 | M26*170 | 0.385 | ||||
| SS 7/180 | M24*180 | 0.636 | ||||
| SS 8/140 | M24*140 | 0.528 | ||||
| SS 8/150 | M24*150 | 0.548 | ||||
| SS 8/160 | M24*160 | 0.568 | ||||
| SS 23/160 | M23*160 | 0.645 | ||||
| SS 24/165 | M24*165 | 0.59 | ||||
| SS 25/165 | M25*165 | 0.625 | ||||
Gnee Rail muaj ntau hom kev tsheb ciav hlau kom tau raws li cov neeg siv roj hmab, cov ntses yas muab los ntawm cov neeg siv khoom, peb yuav khoom siv cov khoom tsim nyog raws li cov khoom lag luam.

