A rail ntses phajyog ib qho kev sib koom ua ke ntawm kev sib koom ua ke uas them nyiaj rau qhov poob ntawm cov nqaj txuas ntxiv ntawm kev tsheb ciav hlau tsis sib xws los ntawm kev tuav cov kab tsheb ciav hlau uas nyob ib sab mus rau hauv ib qho kev sib koom ua ke - nqa seem. Yog tsis muaj daim phiaj ntses, cov tsheb ciav hlau sib koom ua ke tsis tuaj yeem muaj kev nyab xeeb tuaj yeem tiv taus ntau dua qag.

GNEE RAILmuab ntses daim hlau rau GB lub teeb rail thiab hnyav rails, UIC txheem rails, DIN536 thiab QU crane rails, JIS rail hom, AS1085 seem, BS11 profiles, thiab AREMA / ASCE cov qauv, thiab txhawb cov neeg muas zaub nrog rail-kev sib koom ua pov thawj thiab bulk muab kev koom tes.
Specifications ntawm Ntau yam qauv ntawm Railway Fish Plate
Kev tsheb nqaj hlau ntses daim hlau (cov kab sib txuas) yog qhov tseem ceeb, siab - lub zog steel txuas, feem ntau ua raws li cov qauv xws li AREMA, UIC, lossis GOST, siv los ua kom ruaj ntseg ntawm kev tsheb ciav hlau xaus. Lawv muaj nyob rau hauv 4-qhov los yog 6-qhov configurations, sib piv cov tsheb ciav hlau qhov hnyav (xws li, 60 kg, 52 kg, UIC 60, 115RE, 132RE) kom muaj kev ruaj ntseg thiab thauj khoom.

GB Standard Railway Ntses Phaj
| Specification | Txuj | Khoom siv |
| 43 KG | TB/T 2345-2008 | B7 |
| 50 KG | ||
| 60 KG | ||
| 75 KG |
BS Standard Railway Ntses Phaj
| Specification | Txuj | Khoom siv |
| BS 75 R | IB 47-1 | EUROPEAN QIB 700 |
| BS80A | ||
| BS 90 A | ||
| BS100A | ||
| SIB 113A |
JIS E Standard Railway Ntses Phaj
| Specification | Txuj | Khoom siv |
| 37A | JIS E1102-2001 | SS490 S20C UAS |
| 50N | ||
| CR73 ua | ||
| CR100 Nws | ||
| SIB 113A |
AREMA Standard Railway Ntses Phaj
| T-rail | Txuj | Khoom siv | Aperture |
| 100 LB.ASCE | AREMA 2007 | AREMA Qib STEEL GRADE55 # | 1.1875" |
| 115 RA | 1.1875" | ||
| 132 UA | 1.3125" | ||
| 136 RA | 1.3125" |
Heavy Railway Fish Plate
| Heavy Rail | Txuj | Khoom siv | Aperture |
| 104 PAB |
AREMA 2007 |
AREMA Qib STEEL GRADE55 # |
1.0625" |
| 105 PAB | 1.3125" | ||
| 135 PAB | 1.1875" | ||
| 171 PAB | 1.1875" | ||
| 175 PAB | 1.1875" |
Txheem Length: 914.4m, drilling qhov thiab xuas nrig ntaus qhov, 4 qhov thiab 6 qhov
UIC Standard Railway Ntses Phaj
| Applicative Steel Rail | |||||||||
| Specification | Qhov hnyav KG / m | Loj (mm) | Khoom siv | Steel Rail Specification | Steel Rail Piece Nyhav KG / m | Txuj | |||
| a | b | c | x | ||||||
| y | |||||||||
| U79 | 23.92 | 108.53 | 27 | 41 | 2.75 | Qib 700 | UAS 54 | 54.53 | UIC |
| 2.75 | |||||||||
| U85 | 29.68 | 120.92 | 24 | 45 | 2.75 | Qib 700 | UAS 60 | 60.34 | UIC |
| 2.75 | |||||||||
Railway Fish Plate Standard: UIC864-4 Standard, UIC864-8 Standard
DIN Standard Railway Ntses Phaj
| DIN Standard Railway Ntses Phaj | Applicative Steel Rail | ||||||||
| Specification | Qhov hnyav KG / m | Loj | Khoom siv | Steel Rail Specification | Steel Rail Piece Nyhav Kg / m | Txuj | |||
| a | b | c | x | ||||||
| y | |||||||||
| FIJ 30 | 9.6 | 70.1 | 15.9 | 20.6 | 4.33 | Qib 700 | S30 | 30.03 | DIN5901 |
| 4.33 | |||||||||
| SIB 133 | 12.7 | 90.5 | 18 | 20 | 4 | Qib 700 | S33 | 33.47 | DIN5901 |
| 4 | |||||||||
| TSI 41 | 15.7 | 94 | 20 | 31 | 3 | Qib 700 | S41 | 41.38 | DIN5951 |
| TSI 49 | 3 | S49 | 49.43 | ||||||
Hom ntses phaj hauv railway
Rail ntses daim hlau (cov tuav sib koom ua ke) txuas cov tsheb ciav hlau xaus kom paub meej cov qauv txuas ntxiv, feem ntau categorized los ntawm kev tsheb nqaj hlau hnyav (lub teeb, hnyav, crane), muaj nuj nqi, thiab lub qhov ntsia hlau qhov teeb tsa (4 lossis 6 qhov). Cov hom tseem ceeb muaj xws li cov qauv, insulated, kev sib haum xeeb, thiab joggled ntses daim hlau, tailored rau txawv, speeds, thiab loads.

| Hom sib koom | Ntsiab Specification / Description |
|---|---|
| Standard Rail Joint (Fish Phaj) | - Profile:Sib npaug ntawm ntu kev tsheb nqaj hlau (piv txwv li, UIC 60, 136RE). - Ntev:Feem ntau 600mm lossis 800mm ib sab. - Qhov:4 los yog 6 bolts qhov rau ib lub bar. |
| Insulated Rail Joint (IRJ) | - Khoom siv:Cov tub ntxhais hlau nrog cov khoom sib xyaw ua ke kawg -cov ntawv / phaj, lossis tag nrho epoxy composite. - Hluav taws xob Resistance: >10⁸ Ω. |
| Kev sib haum xeeb Rail Joint | - Tsim:Txuas ob txoj kev tsheb ciav hlau sib txawv (xws li UIC 54 rau UIC 60). - Profile:Txhua sab yog machined kom phim nws cov rail seem. |
| Joggled Rail Joint | - Feature:Muaj ib qho kev nyuaj siab (joggled) seem kom tso cai txuas ntxiv rail taub hau nto rau smoother lub log. |
| Choj Rail Joint | - Tsim:Feem ntau siv zog (thicker web/ntev ntev) rau siab - qhov chaw muaj kev ntxhov siab xws li choj txoj kev. |
| Glued Insulated Joint | - Kev tsim kho:Cov hlau tuav sib txuas ua ke rau cov rwb thaiv tsev sib xyaw siv siab - lub zog nplaum rau kev txhim kho durability. |
| Welded Rail Joint (rau CWR) | - Hom:Flash- pob tw lossis thermite weld. - Specification:Weld yuav tsum ua kom tau raws li cov khoom siv sib npaug los yog siab dua cov niam txiv txoj kev tsheb nqaj hlau. |
| Expansion Joint (rau BRE) | - Feature:Tso cai tswj thermal expansion nyob rau hauv txoj kab ntev ntawm cov txuas hniav los yog hauv cov cheeb tsam kub heev. |
Founded hauv 2008,GNEE RAILyog lub chaw tsim khoom lag luam thoob ntiaj teb thiab cov khoom lag luam ntawm cov khoom siv tsheb ciav hlau, tshwj xeeb hauv siab - zoorail ntses daim hlau(cov khoom sib koom ua ke / cov kab sib txuas) nrog lub peev xwm ntau lawm thiab kev pabcuam thoob ntiaj teb.
Peb rail ntses phaj portfolio muaj kev txawj ntse thiab ua raws li thoob ntiaj teb cov qauv xws li UIC, AREMA, BS, DIN, thiab GB, npog lub teeb rail (8kg-30kg), hnyav rail (38kg-75kg), thiab crane rail (QU70-QU120) systems. Peb muaj ntau hom xws li insulated ob leeg tuav, bulged ntses daim hlau, thiab kev cuam tshuam kev tsheb nqaj hlau pob qij txha, nrog meej specifications (4-qhov / 6-qhov, 24-nti / 36-nti), kom ntseeg tau zoo heev mechanical kev ua tau zoo.Peb tuav nruj zoo tswj kev txhawb nqa los ntawm ISO 9001: 2015 nyob rau hauv ib qho chaw thib peb-tsim kev soj ntsuam, SGS thiab BV. Peb qhov kev pabcuam ib leeg suav nrog kev tsim kho, tsim khoom, ntim khoom, thiab kev txhawb nqa tom qab muag, haum rau cov neeg siv khoom xav tau.

