QU120 Crane Rail yog dab tsi?
CovQU 120 railbelongs rau Suav tus qauv (YB / T 5055) series ntawm crane rails, qhov "QU" stands rau "crane" (los ntawm Suav Pinyin "Qi Zhong Ji"). Ntawm cov qauv series uas suav nrog QU70, QU80, QU100, thiab QU120, QU120 yog qhov hnyav tshaj plaws thiab muaj zog tshaj plaws profile muaj. Nws yog tsim los nrog lub taub hau dav dua thiab dav dua, tuab dua piv rau cov qauv kev tsheb ciav hlau, tshwj xeeb tshaj yog tsim los faib cov log tsheb loj loj ntawm cov khoom nqa hnyav ua haujlwm zoo thoob plaws hauv lub hauv paus.

Raws li cov chaw tsim khoom lag luam hauv ntiaj teb kev tsheb ciav hlau thiab crane khiav kev lag luam,GNEE RAILspecializes nyob rau hauv ntau lawm, customization, thiab tis ntawm hwm QU120 crane ntsia.
QU120 Rail Specifications thiab kos duab
QU120 kev tsheb ciav hlau yog tsim los nrog kev ua haujlwm nruj kom ntseeg tau tias kev sib txuas tsis sib haum thiab lub log zoo tshaj plaws - mus rau - kev sib cuag. Hauv qab no yog cov thawj technical specifications:

| Parameter | Tus nqi | Sau ntawv |
|---|---|---|
| Rail qhov siab | 170 hli | Txhim kho longitudinal rigidity |
| Lub hauv paus dav | 170 hli | Dav tiaj tiaj ua kom ruaj khov |
| Lub taub hau dav | 120 hli | Nthuav lub log - txoj kab kev sib cuag |
| Web (lub duav) thickness | 44mm ib | Txhim kho qhov cuam tshuam tsis kam thiab khoov kev ua haujlwm |
| Theoretical loj | 118.1 kg / m | Qhov hnyav yog qhov yuav tsum tau muaj zog |
| Sectional cheeb tsam | 150.44 m² os | Optimized rau load kis tau tus mob |
| Txheem ntev | 12m (kev cai 4-12m) | Adapts rau ntawm - qhov xav tau layout qhov chaw |
| Txuj | YB/T5055-2014 (muaj 2015) | Hloov cov version 1993 |
Cov Khoom Qib thiab Tshuaj Muaj Zog ntawm QU120 Crane rail
Txhua yam khoom ntawm QU120 rail yog ncaj qha txiav txim siab los ntawm nws cov khoom qib. Feem ntau, txoj kev tsheb ciav hlau no yog dov los ntawm siab - zooua 71mnhlau. Cov tshuaj muaj pes tsawg leeg yog ua tib zoo sib npaug kom ua tiav qhov kev pom zoo ua ke ntawm siab tensile lub zog thiab superior hnav tsis kam.
| Qeb | Qib | C | Si | Mn | V | P (max) | S (max) | Txuj |
| Carbon Steel Qauv | Q235B | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.20 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.35 | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.40 | - | 0.045 | 0.045 | GB/T700-2016 |
| Q275B | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.22 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.35 | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.50 | - | 0.045 | 0.045 | GB/T700-2016 | |
| Tsawg Alloy Structural Steel | Q355B | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.20 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.50 | Tsawg dua lossis sib npaug li 1.70 | - | 0.035 | 0.035 | GB/T1591-2018 |
| Lub Teeb Rail Hlau | 50Q | 0.40-0.60 | 0.15-0.35 | Ntau dua lossis sib npaug li 0.40 | - | 0.04 | 0.04 | GB/T11264-2012 |
| 55Q | 0.50-0.60 | 0.15-0.35 | Ntau dua lossis sib npaug li 0.60 | - | 0.04 | 0.04 | GB/T11264-2012 | |
| 50 SIB | 0.45-0.58 | 0.50-0.80 | 0.60-1.00 | - | 0.12 | 0.04 | - | |
| Heavy Rail Steel | U77MnCr | 0.72-0.82 | 0.10-0.50 | 0.80-1.10 | - | 0.025 | 0.025 | TB/T2344-2020 |
| ua 71mn | 0.65-0.76 | 0.15-0.35 | 1.10-1.40 | - | 0.03 | 0.03 | GB/T2585-2021 | |
| U75V | 0.71-0.80 | 0.50-0.80 | 0.70-1.05 | 0.04-0.12 | 0.03 | 0.03 | - | |
| 900A | 0.60-0.80 | 0.08-0.60 | 0.80-1.30 | - | 0.04 | 0.04 | UAS 860-O | |
| R260 | 0.60-0.80 | 0.13-0.60 | 0.65-1.25 | - | 0.03 | 0.03 | TS EN 13671-1: 2011+A1: 2017 |
Rov qab los ntawm cov chaw tsim khoom siab heev thiab muaj peev xwm tsim tau zoo,GNEE RAILmuab cov txiaj ntsig zoo tsis sib xws hauv qhov tseeb qhov tseeb, kev ruaj ntseg metallurgical, thiab cov kev daws teeb meem dav dav. Txawm hais tias koj qhov project xav tau cov qauv ntev lossis kev ua haujlwm zoo heev, GNEE RAIL ua kom txhua txoj kev tsheb ciav hlau ua tau raws li cov qauv thoob ntiaj teb nruj, xa cov kev ntseeg siab tsis sib haum, ua haujlwm ntev, thiab kev nyab xeeb rau peb cov neeg siv khoom thoob ntiaj teb.
Yog tias koj muaj cov cai tshwj xeeb rau qhov ntev lossis cov ntaub ntawv muaj zog dua, thovtiv tauj pebrau tshwj xeeb kev cai ntau lawm.

