A hlau railyog ib qho nyuaj, zoo li tus neeg taug qab steel uas tsim txoj hauv kev ntawm lub cev uas lub log steel yob, tswj kev taw qhia thaum coj tus ncej ntsug, sab nraub qaum, thiab ntev lub zog tsim los ntawm kev txav tsheb. Nws txoj haujlwm yog ua kom cov tsheb nyob hauv txoj hauv kev ruaj khov thaum xa cov khoom thauj kom nyab xeeb rau cov neeg pw tsaug zog thiab cov hauv paus.

GNEE RAILmuab cov kev tsheb ciav hlau nyob rau hauv tag nrho cov qauv xws li GB lub teeb rails thiab hnyav rails los ntawm 8-60 kg / m, UIC50, UIC54, UIC60, DIN536 crane rails A55, A65, A75, A100, A120, QU70, QU80, QU100, QU150G, AS1085 31KG–89KG, BS11: 1985 ntu, thiab AREMA/ASCE 25–175 lb, thiab tseem muab cov kev tsheb nqaj hlau txiav, drilling, thiab fastening system mov.
Cov khoom siv dab tsi yog ua los ntawm cov hlau?
Cov kab tsheb ciav hlau feem ntau yog ua los ntawm siab- carbon steel, tshwj xeeb yog tsim los tiv thaiv kev thauj khoom siab heev, rov ua dua lub log, thiab ntev - lub sij hawm qaug zog. Hom hlau no tsis yog cov qauv hlau zoo tib yam; nws yog pearlitic rail hlau tsim los muab qhov zoo sib npaug ntawm hardness, lub zog, hnav tsis kam, thiab toughness.

Los ntawm kev xav metallurgical, feem ntau cov ntsia hlau yog tsim los ntawm carbon-manganese steels nrog cov ntsiab lus carbon feem ntau nyob ib ncig ntawm 0.6-0.8%, ua ke nrog manganese los txhim kho hardenability thiab tiv thaiv tawg. Lub pearlitic microstructure muab cov ntsia hlau ua haujlwm siab rau dov kev sib cuag qaug zog thiab nto hnav, uas yog cov hom tsis ua haujlwm tseem ceeb hauv kev tsheb ciav hlau thiab crane kev tsheb nqaj hlau.
Common International rail steel qib muaj xws li:
- Nyob rau Suav thiab Esxias kev lag luam: U71Mn thiab U75V, qhov twg cov pa roj carbon ntau dua thiab cov hlau txuas ntxiv ua rau muaj zog thiab hnav tsis kam.
| Qib Steel | C(%) | Si | Mn | Cr | V | P | S | Tensile zog (Rm / MPa) |
| ua 71mn | 0.65~0.76 | 0.15~0.58 | 0.70~1.40 | – | – | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | Ntau dua lossis sib npaug rau 880 |
| U75V | 0.71~0.80 | 0.50~0.80 | 0.75~1.05 | – | 0.04~0.12 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.030 | Ntau dua lossis sib npaug li 980 |

| Kev faib tawm | Qhov siab (mm) | Lub taub hau (mm) | Hauv qab (mm) | Thickness (mm) | Qhov hnyav (kg / m) | |
| Lub Teeb Rail | 8 KG / M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG / M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG / M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG / M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG / M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG / M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG / M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG / M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Heavy Rail | 38 KG / M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG / M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG / M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG / M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG / M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Crane Rail | qw 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| qw 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| qw 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
- Raws li European cov qauv (EN 13674): R260, R320Cr, thiab R350HT, nrog R350HT (lub taub hau- tawv) dav siv rau hnyav- thauj thiab siab- cov kab nrawm rau kev pab cuam lub neej ntev.
| Qib | Standard / cheeb tsam | Kev sib xyaw ua ke (wt%) |
| R260 | TS EN 13674-1 (Tebchaws Europe) | C: 0.67–0.80, Mn: 0.90–1.20, Si: Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.50 |
| R350 HT | TS EN 13674-1 (Tebchaws Europe) | C: 0.75–0.85, Mn: 0.80–1.20, Cr: 0.20–0.50 |

| Hom ntawm | Txuj | Dimensions mm | Qib Steel | Mas M | |||
| Rail | A | F | C | t | kg/m | ||
| 39E1 (BS80A) | TS EN 13674-4 | 133.4 | 117.5 | 63.5 | 13.1 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 39.77 |
| 45E1 (BS90A) | TS EN 13674-4 | 142.88 | 127 | 66.67 | 13.89 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 45.11 |
| 45E3 (RN45) | TS EN 13674-4 | 142 | 130 | 66 | 15 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 44.79 |
| 46E2(U33) | TS EN 13674-4 | 145 | 134 | 62 | 15 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 46.27 |
| 49E1(S49) | TS EN 13674-4 | 149 | 125 | 67 | 14 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 49.39 |
| 49E2 | TS EN 13674-4 | 148 | 125 | 67 | 14 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 49.1 |
| 49E5 | TS EN 13674-4 | 149 | 125 | 67 | 14 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 49.13 |
| 50E1 | TS EN 13674-4 | 153 | 134 | 65 | 15.5 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 50.37 |
| 50E2(50EB-T) | TS EN 13674-4 | 151 | 140 | 72 | 15 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 49.97 |
| 50E4 | TS EN 13674-4 | 152 | 125 | 70 | 15 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 50.46 |
| 50E5 | TS EN 13674-4 | 148 | 135 | 67 | 14 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 49.9 |
| 50E6(U50) | TS EN 13674-4 | 153 | 140 | 65 | 15.5 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 50.9 |
| 54E1 (UA 54) | TS EN 13674-4 | 159 | 140 | 70 | 16 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 54.77 |
| 54E2 (UA 54E) | TS EN 13674-4 | 161 | 125 | 67 | 16 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 53.82 |
| 54 E3 (DINS54) | TS EN 13674-4 | 154 | 125 | 67 | 16 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 54.57 |
| 54E4 | TS EN 13674-4 | 154 | 125 | 67 | 16 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 54.31 |
| 54E5 (54E1AHH) | TS EN 13674-4 | 159 | 140 | 70.2 | 16 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 54.42 |
| 55E1 | TS EN 13674-4 | 155 | 134 | 62 | 19 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 56.03 |
| 56E1 (BS113Lb) | TS EN 13674-4 | 158.75 | 140 | 69.85 | 20 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 56.3 |
| 60E1 (UA 60) | TS EN 13674-4 | 172 | 150 | 72 | 16.5 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 60.21 |
| 60E2 | TS EN 13674-4 | 172 | 150 | 72 | 16.5 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 60.03 |
- Raws li AREMA / ASCE cov qauv: qib xws li 900A thiab 1100, cais los ntawm qhov tsawg kawg nkaus tensile lub zog thiab hardness.

| ASTM txuj, AREMA txuj | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
Ntev (m) | |||
| Lub taub hau | Qhov siab | Ko taw | Thickness | |||
| UAS 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| UAS 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| UAS 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| UAS 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| TIAB SA 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| TIAB SA 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| TIAB SA 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| TIAB SA 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| TIAB SA 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| TIAB SA 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
- Rau cov ntawv thov kev lag luam thiab crane, cov kev tsheb ciav hlau ua rau DIN 536 lossis QU cov qauv kuj tseem siv siab -lub zog pearlitic steels, feem ntau nrog kev xaiv lub taub hau hardening los tiv nrog lub log siab heev thiab muaj zog lateral quab yuam hauv cov chaw nres nkoj, steel nroj tsuag, thiab thawv terminals.
DIN 13674-1-2003 Txheem Steel Rail
| Txheem: DIN 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
Ntev (m) | |||
| Lub taub hau | Qhov siab | Hauv qab | Thickness | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
Raws li tus kws tshaj lij rail fastener tsum,GNEE RAILtuaj yeem muab cov qauv hlau sib txawv xws li GB, Asmeskas, BS, UIC, DIN, JIS, Australian thiab South Africa uas siv hauv kev tsheb ciav hlau, cranes thiab thee mining.

