Cov60E1 (UIC60) railQauv yog tsim raws li European tus qauv EN 13674-1. Nws yog siv rau kev tsim kho tsheb ciav hlau. Qhov no yog hom T seem rail (pav ca hauv qab rails) nrog 60.21 kg huab hwm coj ib 'meter'. Rau tus qauv khiav yog siv 60E1 / UIC60 rail rau nruab nrab thiab hnyav thauj khoom.

Lub hauv paus chiv keeb ntawm tus txheej txheem rau kev tsim cov hom Steel Track no los ntawm International Union ntawm Railways, nrhiav tau nyob rau hauv 1922, nrog rau lub hom phiaj ntawm kev txhawb lub ntiaj teb no rail tsheb thauj mus los thiab tawm tsam cov kev sib tw tsheb thauj mus los thiab txhawb txoj kev loj hlob.
UIC 60 rail hnyav npaum li cas ib 'meter'?
UIC 60 rail, tseem hu ua 60E1, hnyav 60.21 kilograms ib 'meter' (kg / m), tus qauv rau nruab nrab mus rau hnyav - lub luag haujlwm railway tsheb, ua raws li European qauv xws li EN 13674-1.
- Txheem Nyhav: 60.21 kg / m.
- Standard Name: 60E1 (los yog UIC60).
- Daim Ntawv Thov: Siv rau kev thauj khoom hnyav thiab siab - tsheb ciav hlau ceev.
- Dimensions: Feem ntau 172 mm siab nrog 150 mm puag dav.

UIC 50kg, 54kg, 60kg rail specification
| Hom | Lub taub hau dav (mm) | Rail Qhov siab (mm) | Lub hauv paus dav (mm) | Web Thickness (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
|---|---|---|---|---|---|
| UIC 50kg Rail | 152 | 125 | 70 | 15 | 50.46 |
| UIC 54kg Rail | 159 | 140 | 70 | 16 | 54.43 |
| UIC 60kg Rail | 172 | 150 | 74.3 | 16.5 | 60.21 |
Dimension Sib piv ntawm UIC54 thiab UIC60 Rail
| UIC860 tus qauv tsheb ciav hlau | |||||||
| Hom | Txoj kab uas hla (mm) | Qhov hnyav (kg / m) | Khoom siv | Ntev (m) | |||
| HW (mm) | H (mm) | BW (hli) | WT (mm) | ||||
| 49 E1 (S49) | 70 | 149 | 125 | 14 | 49.39 | 900A/1100 | 12-25 |
| UAS 54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | 900A/1100 | 12-25 |
| UAS 60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | 900A/1100 | 12-25 |
Dimension Sib piv ntawm GB Rail
| Kev faib tawm | Qhov siab (mm) | Lub taub hau (mm) | Hauv qab (mm) | Thickness (mm) | Qhov hnyav (kg / m) | |
| Lub Teeb Rail | 8 KG / M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG / M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG / M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG / M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG / M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| Kev faib tawm | Qhov siab (mm) | Lub taub hau (mm) | Hauv qab (mm) | Thickness (mm) | Qhov hnyav (kg / m) | |
| Heavy Rail | 38 KG / M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG / M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG / M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG / M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG / M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Kev faib tawm | SIZE (mm) | theoretical luj | |||||||||
| qhov siab | hauv qab dav | taub hau dav | lub duav tob | ||||||||
| Crane rail | qw 70 | 120 | 120 | 70 | 28 | 52.8 | |||||
| qw 80 | 130 | 130 | 80 | 32 | 63.69 | ||||||
| QU 100 | 150 | 150 | 100 | 38 | 88.96 | ||||||
| qw 120 | 170 | 170 | 120 | 44 | 118.1 | ||||||
Txij xyoo 2008,GNEE RAILtau muab steel rails ntawm ntau qib sib txawv rau ntau tshaj 18 xyoo, steel rails los ntawm GNEE yog heev recommened nyob rau hauv Tuam Tshoj thiab txawv teb chaws.Wtih txiav ntug cov cuab yeej, GNEE ua tau zoo steel rails raws li cov kev cai ntawm feem ntau lub teb chaws. Standard rail, lub taub hau hardened rail, hnyav rail, lub teeb rail, crane rail thiab lwm yam yog tag nrho cov muaj nyob ntawm no, raws li ib tug ntawm cov Tuam Tshoj lub ntsiab rail tsum, GNEE RAIL tau ua hauj lwm rau muab kev lag luam ntsuab railway khoom thoob plaws lub ntiaj teb no.

