Txoj kev tsheb ciav hlauyog ib qho tseem ceeb ntawm txoj kev tsheb ciav hlau, thiab nws txoj haujlwm yog coj lub tsheb ciav hlau lub log mus rau pem hauv ntej los ntawm kev tiv thaiv lub zog loj ntawm lub log. Steel rail yuav tsum muab du, ruaj khov thiab nruam dov nto rau lub tsheb ciav hlau dhau lub log. Nyob rau hauv hluav taws xob railway los yog tsis siv neeg thaiv seem, railway khiav kuj yuav siv tau raws li ib tug khiav Circuit Court.

Ib ntu ntawm txoj kev tsheb ciav hlau ntev npaum li cas?
Ib ntu ntawm txoj kev tsheb ciav hlau sib txawv ntawm qhov ntev, ib txwm nyob ib puag ncig 39 ko taw (12m) hauv Asmeskas rau ntu luv, tab sis kev xyaum niaj hnub siv Continuous Welded Rail (CWR), qhov twg ib tus neeg txoj kev tsheb ciav hlau (feem ntau 78-120 ko taw lossis 24-36 meters) yog welded mus rau qhov ntev ntawm ntau pua meters (quarter-quarter) muaj zog dua. Ntau lub teb chaws thiab eras muaj cov qauv sib txawv, los ntawm 25m (Tuam Tshoj) mus rau 36m (Fabkis), tab sis ntev welded rails yog lub ntiaj teb no qauv.
Keeb kwm & Standard Lengths:
- Thaum Ntxov US: Feem ntau 39 ko taw (11.9m) kom haum 40-ko taw tsheb.
- UK: Standardized nyob ib ncig ntawm 30 meters (98.5 ft) rau cov kab loj.
- Nyiv: Ntev ntev yog 25m thiab 50m.

Kev xyaum niaj hnub (Nruam Welded Rail - CWR):
- Ib tus neeg txoj kab (piv txwv li, 12m, 25m, 36m) yog welded ua ke tawm ntawm -site.
- Cov no yog tom qab ntawd thauj cov ntu ntev, feem ntau nyob ib ncig ntawm 1/4 mais (400m).
- Cov ntu no yog tom qab ntawd txuas ua ke hauv thaj teb los ua mais - ntev (lossis ntev dua) txoj hlua txuas ntxiv, txo cov pob qij txha thiab txhim kho kev caij tsheb zoo.
Dab tsi yog qhov ntau thiab tsawg ntawm txoj kev tsheb ciav hlau?
Cov tsheb ciav hlau loj sib txawv raws li daim ntawv thov (hnyav tsheb, tsheb ciav hlau, crane) thiab cheeb tsam, feem ntau txhais los ntawm qhov hnyav ib meter (kg / m) lossis yard (lb / yd) thiab profile (piv txwv li, 136RE, 50kg, UIC60, ASCE). Nrov hnyav- lub luag haujlwm tseem ceeb xws li 136RE (67.5 kg / m) thiab 115RE (57 kg / m) hauv North America, thaum cov qauv thoob ntiaj teb siv metrics xws li 60kg / m, 50kg / m, thiab 75kg / m, thiab crane rails raug xaiv los ntawm QU (xws li, QU100) lossis CR.

Raws li tus kws tshaj lij kev tsheb ciav hlau xa khoom, GNEE RAILcan muab cov txheej txheem sib txawv steel hlau xws li Asmeskas, BS, UIC, DIN, JIS, Australian thiab South Africa uas siv cov kab tsheb ciav hlau, cranes thiab thee mining.
GB txheem steel rail
| Kev faib tawm | Qhov siab (mm) | Lub taub hau (mm) | Hauv qab (mm) | Thickness (mm) | Qhov hnyav (kg / m) | |
| Lub Teeb Rail | 8 KG / M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG / M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG / M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG / M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG / M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG / M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG / M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG / M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Heavy Rail | 38 KG / M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG / M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG / M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG / M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG / M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Crane Rail | qw 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| qw 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| qw 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
JIS E 1103/1101 Standard Steel Rail
| Txheem: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
Ntev (m) | |||
| Lub taub hau | Qhov siab | Hauv qab | Thickness | |||
| JIS 15 KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22 KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS 30 A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| SIB 37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS 50 N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| SIB 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |
Australian 1085 Standard Steel Rail
| Qauv: AS 1085 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loj | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg / m) |
Ntev (m) | |||
| Lub taub hau | Qhov siab | Hauv qab | Thickness | |||
| 31 KG | 63.5 | 117.5 | 108 | 11.5 | 31.5 | 8-25 |
| 47 KG | 70 | 141.3 | 127 | 14.3 | 46.5 | |
| 50 KG | 70 | 154 | 127 | 15 | 50.8 | |
| 60 KG | 70 | 170 | 146 | 16.5 | 61 | |
| 68 KG | 73.4 | 186 | 152 | 17.5 | 67.6 | |
| 7 3 Kg | 70 | 157 | 146 | 32 | 73.63 | |
| 86KG | 102 | 102 | 165 | 84.11 | 85.5 | |
| 89Kg ua | 102 | 114 | 178 | 51 | 89.81 | |
Ntxiv nrog rau txoj hlua hlau, GNEE RAIL tseem muaj ntau yam kev tsheb ciav hlau. Peb coj qhov zoo thiab kev nyab xeeb raws li peb lub hauv paus hauv txhua yam khoom, nruj me ntsis kuaj txhua yam kom tau raws li cov qauv kev lag luam siab tshaj plaws.Tiv tauj pebhnub no los tham txog koj cov kev xav tau tshwj xeeb.

