GB lub teeb ciav hlau yog "cainstay" ntawm kev lag luam trit {}} nws cov kev daws teeb meem tshwj xeeb los ntawm 8kg, txhua GB cov kev daws teeb meem los ntawm 8kg
Cov phiaj xwm tseem ceeb xws li Rail qhov siab, thiab lub duav dav hlau ntawm lub tsheb ciav hlau ntawm 42}} 86 hli, thiab lub taub hau dav dav ntawm 42}} 86 hli, uas haum rau lub teeb tsheb thauj mus; Thaum lub tsheb ciav hlau 30kg muaj txoj kev tsheb ciav hlau siab muaj lub tsheb ciav hlau ntawm 100mm, ib lub taub hau dav ntawm 65 hli, thiab lub duav thickness ntawm 16 hli. Nrog cov specipger loj loj, nws tuaj yeem yooj yim tiv nrog hnyav-load scararios xws li Mines thiab cov hlau mills. Cov qauv tsim loj scientific tsis tsuas yog txhim kho cov kev ua tau zoo ntawm txoj kev khiav ntawm txoj kev khiav ntawm txoj kev los ntawm kev xaiv thaj chaw ntawm lub log thiab txoj kev.
| Rail Hom | Qhov loj me (hli) | ||||||||
| qhov siab | Hauv qab dav | Taub Hau Dav | duav tob | ||||||
| Lub teeb ciav hlau | 8Kg | 65 | 54 | 25 | 7 | ||||
| 9kg | 63.5 | 63.5 | 32.1 | 5.9 | |||||
| 12Kg | 69.85 | 69.85 | 38.1 | 7.54 | |||||
| 15Kg | 79.37 | 79.37 | 42.86 | 8.33 | |||||
| 18Kg | 90 | 90 | 40 | 10 | |||||
| 22Kg | 93.66 | 93.66 | 50.8 | 10.72 | |||||
| 24kg | 107 | 90 | 51 | 10.9 | |||||
| 30kg | 107.95 | 109.95 | 60.33 | 12.3 | |||||
Nyob rau hauv cov nqe lus ntawm cov ntaub ntawv, GB lub teeb cooj feem ntau siv 55Q zoo-zoo carbon hlau lossis U71MN series tsawg-alloy steel muaj lub zog zoo thiab muaj txiaj ntsig zoo, thiab raug nqi zog; U71MN Tsawg-Alloy Steel muaj lub zog siab dua, thiab corrosion tsis kam, thiab tuaj yeem hloov kho cov chaw noo xws li huab cua thiab kub {8}
| 55Q | Cov Cuab Yeej Cuab Yeej Cuab Yeej | Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg (%) | |||||||||
| Paib lub zog | Lub zog tensile | Elongation | Kev nyuaj | C | Si | Mn | S | P | |||
| MPa | kg / mm² | MPa | kg / mm² | lub min | HBW | Tsawg dua los yog sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | ||||
| Ntau dua los yog sib npaug | Ntau dua los yog sib npaug | Ntau dua los yog sib npaug | Ntau dua los yog sib npaug | Ntau dua los yog sib npaug | |||||||
| 685 | 69 | 197 | 0.50-0.60 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.04 | ||||
| Siv khoom siv tshuaj lom neeg% | |||||||||||
| Kos | C | S1 | Mn | P | S | ||||||
| U71mn | 0.65-0.77 | 0.15-0.35 | 1.0-1.5 | <0.040 | <0.040 | ||||||
Seb nws nquag thauj mus los hauv kev siv tsheb ciav hlau los sis kev txawj ntse GB kuj tseem muaj kev txhim kho kom muaj zog thiab ua kom muaj kev txawj ntse


