Nyob rau hauv thaj teb ntawm kev siv hlau, lub teeb ua haujlwm qib 15
Txoj kev tsheb ciav hlau siab ntawm 15kg GB lub teeb tsheb ciav hlau yog 79. qhov kev ntsuas ntawm cov tsheb ciav hlau ntawm lub tsheb thiab kom lub tsheb ciav hlau tseem ruaj khov thaum lub sijhawm ua haujlwm thiab txo qis pob thiab tshee hnyo.

Lub taub hau dav ntawm lub tsheb ciav hlau yog 42. 86mm. Lub taub hau rail nyob rau hauv kev sib cuag sib tiv tauj, lub siab yog tusyees faib, thiab kev ntxhov siab hauv zej zog kev pom zoo yog txo.
Lub duav thickness yog 8 {. 33 hli, uas nws tuaj yeem ua kom muaj kev ncaj ncees ntawm lub teeb cig ntawm lub teeb zoo ntawm lub teeb zoo thiab cov khoom siv tau yooj yim, thiab tsis yooj yim rau deform lossis so kom txaus.
Qhov hnyav ooretical ntawm P15 GB lub teeb kev tsheb ciav hlau yog 15 {{}} {} {{4 4} Lub sijhawm ua haujlwm tau yooj yim rau kev siv zog thiab txhim kho kev siv zog ua haujlwm.

Lub teeb 15kg GB feem ntau siv Q235b / 55Q raws li cov khoom siv noo noo thiab muaj peev xwm tswj tau ruaj khov thiab muaj peev xwm ruaj khov thiab qhov ntev yog tsim nyog tsim nyob ib ncig ntawm kev siv tiag tiag xav tau {{{{{}}}} los ntawm kev sib tw mus rau lub hauv paus siab tuab, txhua parameter tau ua tib zoo saib xyuas ntawm lub teeb rail hauv ntau yam kev lag luam.
| Q235B | Cov Cuab Yeej Cuab Yeej Cuab Yeej | Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg (%) | |||||||||
| Paib lub zog | Lub zog tensile | Elongation | Kev nyuaj | C | Si | Mn | S | P | |||
| MPa | kg / mm² | MPa | kg / mm² | lub min | HB | Tsawg dua los yog sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | |||
| Ntau dua los yog sib npaug | Ntau dua los yog sib npaug | ||||||||||
| 235 | 24 | 375-460 | 38-47 | 26% | 0.12-0.22 | 0.35 | 0.30-0.70 | 0.045 | 0.045 | ||
| 55Q | Cov Cuab Yeej Cuab Yeej Cuab Yeej | Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg (%) | |||||||||
| Paib lub zog | Lub zog tensile | Elongation | Kev nyuaj | C | Si | Mn | S | P | |||
| MPa | kg / mm² | MPa | kg / mm² | lub min | HBW | Tsawg dua los yog sib npaug | Tsawg dua los yog sib npaug | ||||
| Ntau dua los yog sib npaug | Ntau dua los yog sib npaug | Ntau dua los yog sib npaug | Ntau dua los yog sib npaug | Ntau dua los yog sib npaug | |||||||
| 685 | 69 | 197 | 0.50-0.60 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.04 | ||||

