Kev xaiv hlau ncaj qha cuam tshuam rau cov qauv kev nyab xeeb, hnav tsis kam, thiab kev pabcuam lub neej, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv kev tsheb ciav hlau, mining, thiab cov khoom siv hauv tsev. Q235 steel thiab 55Q steel yog ob qho tib si siv cov pa roj carbon steel, tab sis lawv tau tsim los rau cov khoom siv sib txawv kiag li.
Q235 puas tuaj yeem hloov Q355 steel?
Tsis yog. Yog tias ib qhov project xav tau lub zog tawm los ntawm 300 MPa lossis ntau dua, Q235 steel tsis muaj zog txaus. Kev siv nws tuaj yeem ua rau muaj kev nyab xeeb, xws li deformation lossis tawg ntawm cov hlau.
Q235 Steel vs Q355 Steel: 5 Qhov Tseem Ceeb Qhov Sib Txawv
Ntau tus neeg siv khoom tsis meej pem: Q235 steel puas tuaj yeem siv rau cov khoom hnyav -cov haujlwm tsheb ciav hlau? Puas yog Q355 steel yuav ruaj dua rau cov ntses?

| Khoom | Q235 (Mild carbon hlau) | Q355 (High-Lub zog qis-Alloy Steel) | Qhov txawv tseem ceeb |
|---|---|---|---|
| Yield zog | Ntau dua lossis sib npaug li 235 MPa (thickness Tsawg dua lossis sib npaug li 16 mm) | Ntau dua lossis sib npaug li 355 MPa (thickness Tsawg dua lossis sib npaug li 16 mm) | Q355 muaj kwv yees li.51% siab dua yield zogua q235. |
| Tshuaj muaj pes tsawg leeg | C Tsawg dua lossis sib npaug li 0.22%, tsis muaj cov ntsiab lus alloying, S Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.045% | C Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.18%, muaj Mn, V, thiab lwm yam, S Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.025% | q355 uatsawg impuritiesthiab yogalloy-muaj zog. |
| Tsawg-Tsub Toughness | Qib D: Lub zog cuam tshuam ntau dua lossis sib npaug ntawm 27 J ntawm -20℃(tsuas yog rau qhov kub thiab txias) | Qib E: Lub zog cuam tshuam ntau dua lossis sib npaug ntawm 27 J ntawm -40 degree | q355 uahaum rau qis- qhov kub thiab txias ib puag ncig. |
| Corrosion Resistance | Nruab nrab; yuav tsum tau galvanizing, kev pab lub neej ~ 15 xyoo | Zoo dua; alloying txhim kho xeb tsis kam, kev pabcuam lub neej Ntau dua lossis sib npaug li 30 xyoo | Q355 muajdurability zoo dua thiab txo tus nqi kho. |
| Ua haujlwm tau | Yooj yim rau weld thiab khoov; tsis muaj cov txheej txheem tshwj xeeb | Yuav tsum tau qis -hydrogen electrodes thiab preheating ua ntej vuam | q235 yogyooj yim dua thiab yooj yim dua rau txheej txheem. |
Yam hlau twg yuav tsum raug xaiv rau kev tsheb ciav hlau thiab kev lag luam khiav haujlwm?
Kev xaiv nyob ntawm seb cov khoom puas yog load-cov kabmob thiab hnav- tseem ceeb lossis cov qauv tsim. Rau ib feem ntawm kev sib cuag ncaj qha nrog lub log lossis raug kev nyuaj siab dov,Q235 tsis tau txais, thiab rail - qib steels xws li55Q, U71Mn, R260, los yog cua sov-kho rail steelsyuav tsum tau siv. Rau cov qauv kev txhawb nqa thiab kev sib koom ua ke uas tsis muaj qhov hnav, Q235 tseem yog qhov kev xaiv zoo tshaj plaws thiab siv tau.

| Qib | Standard / cheeb tsam | Kev sib xyaw ua ke (wt%) |
| R260 | TS EN 13674-1 (Tebchaws Europe) | C: 0.67–0.80, Mn: 0.90–1.20, Si: Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.50 |
| R350 HT | TS EN 13674-1 (Tebchaws Europe) | C: 0.75–0.85, Mn: 0.80–1.20, Cr: 0.20–0.50 |
| Qib 260 | AREMA (North America) | C: ~0.77, Mn: ~1.0–1.2, Si: ~0.2 |
| Qib 350 | AREMA + Mill Specs (USA/Canada) | C: 0.78–0.83, Mn: 0.90–1.20, Cr: 0.2–0.6, + V/Nb (microalloyed) |
| BH Rail (Bainitic) | JIS E 1101 (Nyiv), tau txais kev pom zoo hauv EU / Is Nrias teb | C: 0.65–0.80, Mn: 1.0–1.4, Cr/Mo/Ni (yeem, zeb- tshwj xeeb) |
| ua 71mn | GB / T 2585 (Tuam Tshoj) | C: 0.65–0.77, Mn: 1.10–1.40, Si: 0.15–0.35 |
| U75V | GB / T 2585 (Tuam Tshoj) | C: 0.67–0.77, Mn: 0.70–1.00, V: 0.04–0.12 |
Rau thoob ntiaj teb railway, mining, thiab crane rail project,GNEE RAILpab cov neeg siv khoom hauv kev xaiv cov qib khoom raug raug, cov qauv kev tsheb ciav hlau (GB, JIS, EN/UIC, DIN, BS, AREMA), thiab cov txheej txheem sib txuas, thaum tseem muab cov kev cai tsim, kev taw qhia kev teeb tsa, thiab tom qab- muag kev pabcuam. Cov txheej txheem no- theem ua kom ntseeg tau tias txhua yam khoom siv, los ntawm kev tsheb ciav hlau lub taub hau mus rau kev txhawb nqa thav duab, ua tau raws li nws lub luag haujlwm siv tshuab tiag tiag es tsis yog cia siab rau lub zog nominal ib leeg.
| QU Series | Suav | Q70, Q80, | U71Mn, U75V | 12m |
| YB/T 5055-2014 | QU100, QH 120 | |||
| Ib Series | German | A45, A55, | 50mn,71mn ua | 10/12/15m |
| DIN536 | A65, A75, | |||
| A100, A120, A150 | ||||
| ASCE Series | Neeg Asmeskas | ASCE25, ASCE40, ASCE60, | 700/900A/1100 | 6-12m, 12-25m |
| ASTM, AREMA | ASCE 75, ASCE 85, ASCE 90, ASCE 115, ASCE 136 | |||
| UIC Series | International Union ntawm Railways | UIC50, UIC54, UIC60 | 900A/1100 | 12-25m |
| UIC860-0, EN-13674-1 | ||||
| BS Series | Askiv | BS50'O', BS 60A, BS60R, | 700/900A | 8-25m |
| IB 11-1985 | BS75A, BS75R, BS80A, | |||
| BS100A, BS113A, IB | ||||
| JIS Series | Nyiv | 15kg, 22kg, 30A, 37A, 50N, | Raws li JIS | 9-10m |
| JIS E1103/1101 | Qauv: CR73, CR100 | |||
| AS Series | Australian | 31kg, 41kg, 47kg, 50kg, | 900A/1100 | 8-25m |
| TIAB SA 1085 | 53kg, 60kg, 66kg, 68kg, | |||
| 73kg, 1; 89kg | ||||
| ISCOR Series | South African | 15kg, 22kg, 30kg, | 700/900A | 9-25m |
| ISCOR | 40kg, 48kg, 57kg ib |

