Aub Spikes thiab cov ntsia hlau spikes yog ob qhov kev sib tw feem ntau uas cov neeg tsim khoom lag luam, nws yog siv me me uas siv los ua kom muaj kev nyab xeeb ntawm kev ruaj ntseg ntawm cov chaw ruaj ntseg. Ob qho kev ua haujlwm sib txawv los ntawm kev ua haujlwm offset?

Aub ntsia hlau loj
Aub Spike, tseem hu ua lub ntsej muag txiav, lossis kev tsheb ciav hlau loj, yog ib qho kev tsheb ciav hlau nquag yooj yim los txhim kho kev tsheb nqaj hlau thiab pw tsaug zog.

| Kev qhia tshwj xeeb | Khoom | Nplaim | Lub hom phiaj |
| 5/8*6 '' | A3, Q235, 45 #, 55 #, thiab lwm yam | Raws li cov neeg siv khoom xav tau. | Raws li cov qhua tuaj noj mov cov duab kos lossis cov qauv. |
| 9/16*5-1/2 '' | |||
| 3/8''*3-1/2 '' | |||
| 1/2*3-1/2 | |||
| Lwm Yam |
Ntsia Hlau Ntaus
Ntsia thawv spikes tseem hu ua cov tsheb ciav hlau feeps, railroad khi ntsia hlau, los yog kev tsheb ciav hlau txawv. Nws yog lub khawm khawm, tshwj xeeb yog siv los ua kom nrawm rau txoj kev tsheb ciav hlau. Ib yam li dev spikes, feem ntau lawv txais yuav siab siab- Hinds Carbon lossis los ntawm kev kho hluav taws xob ua kom sov los ntxiv lawv lub zog thiab kav ntev. Txawm li cas los xij, vim cov ntsia hlau spikes 'txheej txheem nyuaj, lawv feem ntau muaj tus nqi siab dua li cov dev txawv.

| Cov Hom Ntawm SS SAM See Kaub Ntsia Hlau | Khoom npe | Kev qhia tshwj xeeb | Khoom | Nplaim | Lub hom phiaj | |
| 1 | Fishtail Bolt | M8-M64 | Q235,45 #, 55 #, thiab lwm yam | Zinc, Cov Roj Dub | Uic, arema, jis, GB lossis raws li koj qhov kev thov. | |
| 2 | Ntsia Hlau Ntaus | Sab Nraud Lub Taub Hau Hlau Ntsia Hlau | M16-M22 *145-200 | |||
| Hexagon taub hau ntsia hlau ntsia hlau ntsia | ||||||
| Lwm Hom | ||||||
| Ntaus | Kev qhia tshwj xeeb | Qhov hnyav / kg | Nplaim | Lub hom phiaj | ||
| 3 | Lub Neej Ntsia Hlau | SS 1/130 | M22*130 | 0.451 | Zinc, Cov Roj Dub | Uic, arema, jis, GB lossis raws li koj qhov kev thov. |
| SS 1/150 | M22*150 | 0.478 | ||||
| SS 2/180 | M22*180 | 0.595 | ||||
| SS 5/150 | M24*150 | 0.545 | ||||
| SS 6/130 | M26*130 | 0.658 | ||||
| SS 6/150 | M26*150 | 0.702 | ||||
| SS 6/170 | M26*170 | 0.385 | ||||
| SS 7/180 | M24*180 | 0.636 | ||||
| SS 8/140 | M24*140 | 0.528 | ||||
| SS 8/150 | M24*150 | 0.548 | ||||
| SS 8/160 | M24*160 | 0.568 | ||||
| SS 23/160 | M23*160 | 0.645 | ||||
| SS 24/165 | M24*165 | 0.59 | ||||
| SS 25/165 | M25*165 | 0.625 | ||||
Tus Rail Dog Spike tau muab tso rau hauv ntau cov ntawv thov los ntawm cov thee thiab kub mines rau cov chaw ua si qab zib, cov chaw ua si uas lom zem, nrog rau hauv qee cov ntawv thov kev tsheb ciav hlau hnyav. Gnee Rail Spike lossis cov dev txawv yog tsim tawm raws li cov qauv hauv ntiaj teb xws li GB, Arema lossis ASTM, cov khoom siv cov hlau roj carbon lossis stainless.

